Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:22 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:18 | Cargo | |
05:15 | 05:16 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:11 | Cargo | |
05:20 | 05:24 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:20 | Cargo | |
05:25 | 05:27 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:23 | Cargo | |
05:50 | 05:57 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:53 | Cargo | |
05:50 | 05:53 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:49 | Cargo | |
05:55 | 05:51 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:48 | Cargo | |
07:20 | 06:59 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXK
|
|||||||
07:50 | 07:56 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:52 | ||
08:00 | 07:58 | Budapest | Wizz Air | W62267 | Gelandet 07:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62267
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVK
|
|||||||
08:10 | 08:21 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:17 | ||
08:10 | 08:02 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:58 | ||
08:55 | 08:47 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:43 | ||
09:10 | 09:11 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:05 | ||
09:20 | 09:06 | Venedig | easyJet | DS1130 | Gelandet 09:03 | ||
09:30 | 09:36 | Berlin | easyJet | DS1188 | Gelandet 09:32 | ||
09:35 | 09:26 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:22 | ||
09:35 | 09:39 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:36 | ||
09:40 | 09:31 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:27 | ||
09:40 | 09:42 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:38 | ||
09:40 | 09:34 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:30 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJTE
|
|||||||
09:45 | 09:44 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:44 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWAN
|
|||||||
09:50 | 09:54 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:48 | ||
09:55 | 10:07 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 10:05 | ||
09:55 | 09:59 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 09:56 | ||
10:25 | 10:17 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:14 | ||
10:50 | 10:39 | Split | easyJet | DS1162 | Gelandet 10:36 | ||
10:50 | 11:08 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 11:05 | ||
10:55 | 10:56 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:52 | ||
10:55 | 11:11 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:08 | ||
10:55 | 10:43 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 10:40 | ||
11:00 | 11:21 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:17 | ||
11:05 | 10:51 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 10:49 | ||
11:05 | 11:06 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 11:03 | ||
11:05 | 11:04 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 11:01 | ||
11:20 | 11:26 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 11:22 | ||
11:20 | 11:57 | Paris Le Bourget | Astonjet | ASJ10 | Gelandet 11:55 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Astonjet
Code:
ASJ
Flugnr.:
ASJ10
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
FHILY
|
|||||||
11:40 | 11:23 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 11:20 | ||
11:40 | 11:33 | Bilbao | easyJet | DS1036 | Gelandet 11:30 | ||
11:55 | 11:43 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 11:40 | ||
12:10 | 11:59 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 11:56 | ||
12:20 | 12:11 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:08 | ||
12:20 | 12:26 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 12:24 | ||
12:25 | 13:03 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 13:00 | ||
13:00 | 12:19 | Mönchengladbach | MCK309 | Gelandet 12:15 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Code:
MCK
Flugnr.:
MCK309
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIBRN
|
|||||||
13:00 | 12:52 | Nantes | easyJet | EC4777 | Gelandet 12:48 | ||
13:00 | 13:01 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 12:57 | ||
13:10 | 13:06 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:03 | ||
13:20 | 13:31 | Pristina | GP Aviation | IV800 | |||
13:25 | 13:11 | Constantine | ASL Airlines France | 5O536 | Gelandet 13:08 | ||
13:30 | 13:19 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Gelandet 13:17 | ||
13:40 | 13:34 | Neapel | easyJet | EC4221 | |||
13:40 | 14:30 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENC
|
|||||||
13:50 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Annulliert | |||
14:15 | 14:15 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | |||
14:20 | 14:15 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWAN
|
|||||||
14:20 | 14:25 | Izmir | SunExpress | XQ912 | |||
14:25 | 15:00 | Palma | easyJet | EC7273 | |||
14:30 | 14:40 | Kopenhagen | Norwegian | D83630 | |||
14:30 | 14:50 | Brindisi | easyJet | DS1120 | |||
14:55 | Cagliari | easyJet | DS1110 | ||||
15:15 | 15:55 | Pristina | Zimex Aviation | XM64 | Cargo | ||
15:20 | Palma | Condor | DE1695 | ||||
16:05 | Alicante | easyJet | EC5501 | ||||
16:20 | Ibiza | easyJet | EC1018 | ||||
16:30 | Palermo | easyJet | DS1116 | ||||
16:35 | Budapest | Wizz Air | W62269 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNW
|
|||||||
16:50 | Lamezia | easyJet | DS1122 | ||||
17:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | ||||
17:00 | Faro | easyJet | EC7523 | ||||
17:25 | Edinburgh | easyJet | DS1234 | ||||
17:30 | Sevilla | easyJet | EC1010 | ||||
17:45 | Valencia | easyJet | DS1002 | ||||
17:50 | Amsterdam | KLM | KL1947 | ||||
17:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
|
|||||||
18:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
TCLTK
|
|||||||
18:00 | Antalya | SunExpress | XQ210 | ||||
18:05 | Palma | easyJet | EC1004 | ||||
18:25 | London Heathrow | British Airways | BA754 | ||||
18:40 | Toulouse | easyJet | DS1084 | ||||
18:40 | Olbia | easyJet | DS1108 | ||||
18:45 | Lissabon | easyJet | EC7645 | ||||
18:45 | Biarritz | easyJet | DS1068 | ||||
18:45 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | ||||
18:55 | Montpellier | easyJet | DS1076 | ||||
19:05 | London Heathrow | British Airways | BA748 | ||||
19:20 | Pristina | GP Aviation | IV804 | ||||
19:20 | Korfu | easyJet | DS1280 | ||||
19:30 | Pristina | GP Aviation | IV806 | ||||
19:45 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | ||||
20:00 | Bristol | easyJet | U22881 | ||||
20:15 | Skopje | Wizz Air | W64793 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYH
|
|||||||
20:25 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXD
|
|||||||
20:30 | Barcelona | easyJet | EC7103 | ||||
20:45 | Prag | easyJet | EC7572 | ||||
21:00 | Porto | easyJet | EC7733 | ||||
21:00 | Manchester | easyJet | U22181 | ||||
21:00 | London Gatwick | easyJet | U28483 | ||||
21:40 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22:05 | Kopenhagen | easyJet | DS1292 | ||||
22:10 | Malta | easyJet | DS9071 | Annulliert | Cargo | ||
22:15 | Berlin | easyJet | DS1190 | ||||
22:40 | Barcelona | easyJet | EC1030 | ||||
22:50 | Madrid | easyJet | EC1016 | ||||
22:50 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
22:55 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | ||||
22:55 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
|
|||||||
22:55 | Bari | easyJet | DS1112 | ||||
23:05 | Nizza | easyJet | DS1056 | ||||
23:05 | Hamburg | easyJet | DS1184 | ||||
23:10 | Pristina | easyJet | DS1208 | ||||
23:15 | Budapest | easyJet | DS1214 | ||||
23:15 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | ||||
23:15 | Amsterdam | easyJet | DS1224 | ||||
23:25 | Malaga | easyJet | EC1008 | ||||