Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:43 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:40 | Cargo | |
05:15 | 05:14 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6257 | Gelandet 05:12 | Cargo | |
05:15 | 05:26 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:22 | Cargo | |
05:30 | 05:47 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:44 | Cargo | |
05:30 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4904 | Annulliert | Cargo | ||
05:50 | 05:39 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:36 | Cargo | |
05:55 | 05:41 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:39 | Cargo | |
07:40 | 07:28 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 07:25 | ||
07:50 | 07:46 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:43 | ||
08:05 | 07:51 | Genf | European Air Transport / DHL | QY205 | Gelandet 07:48 | Cargo | |
08:25 | 08:23 | Skopje | Wizz Air | W67731 | Gelandet 08:20 | ||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W67731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWN
|
|||||||
08:30 | 08:11 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:07 | ||
08:35 | 08:16 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:13 | ||
08:55 | 08:49 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:45 | ||
09:10 | 10:38 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 10:36 | ||
09:40 | 09:34 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:29 | ||
09:40 | 09:28 | Bastia | easyJet | DS1074 | Gelandet 09:24 | ||
09:45 | 09:42 | Amsterdam | KLM | KL1985 | Gelandet 09:39 | ||
09:55 | 09:58 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:54 | ||
09:55 | 09:51 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:49 | ||
10:00 | 10:14 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 10:10 | ||
10:40 | 10:46 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 10:43 | ||
10:40 | 10:52 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:47 | ||
10:50 | 10:36 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:34 | ||
11:00 | 11:08 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:03 | ||
11:05 | 10:58 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 10:53 | ||
11:15 | 11:02 | Alicante | easyJet | DS1012 | Gelandet 10:58 | ||
11:35 | 11:06 | Mahon | easyJet | DS1014 | Gelandet 11:01 | ||
11:55 | 11:58 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 11:53 | ||
12:15 | 12:07 | Toulouse | easyJet | EC4961 | Gelandet 12:03 | ||
12:15 | 12:41 | Malaga | easyJet | DS1008 | Gelandet 12:36 | ||
12:20 | 12:38 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:34 | ||
12:35 | 12:26 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 12:21 | ||
12:35 | 12:36 | Bordeaux | easyJet | EC1909 | Gelandet 12:31 | ||
12:45 | 12:32 | Split | easyJet | EC1164 | Gelandet 12:29 | ||
13:05 | 13:02 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 12:59 | ||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAH
|
|||||||
13:10 | 13:26 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 13:23 | ||
13:15 | 13:12 | Frankfurt | Lufthansa | LH1204 | Gelandet 13:08 | ||
13:50 | 14:14 | Amsterdam | KLM | KL1987 | Gelandet 14:13 | ||
14:10 | 14:07 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 14:04 | ||
14:10 | 14:21 | Olbia | easyJet | DS1106 | |||
14:20 | 14:36 | Izmir | SunExpress | XQ912 | |||
14:35 | 14:45 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | |||
14:35 | 14:33 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | |||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWBN
|
|||||||
14:40 | 14:41 | Iasi | Wizz Air | W44843 | |||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W44843
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZT
|
|||||||
14:40 | 14:55 | Algier | Air Algérie | AH1172 | |||
15:20 | 15:10 | Tirana | Wizz Air | W46635 | |||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W46635
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBW
|
|||||||
15:25 | 15:10 | Santiago | easyJet | DS1022 | |||
15:25 | 15:45 | Palma | easyJet | EC7273 | |||
15:45 | 15:45 | Heraklion | Enter Air | E4952 | |||
16:00 | Birmingham | Fleet Air | FRF120 | Cargo | |||
Flugzeugtyp:
ATR-72
Registration:
HAKAZ
|
|||||||
16:05 | 15:55 | Hurghada | easyJet | DS1268 | |||
16:10 | Athen | Zimex Austria | AZD402 | Cargo | |||
16:10 | Venedig | easyJet | EC4083 | ||||
16:15 | München | Lufthansa | LH2398 | ||||
16:30 | Bordeaux | easyJet | EC1901 | ||||
16:35 | Amsterdam | easyJet | EC7861 | ||||
16:40 | 16:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | |||
16:50 | Dublin | Ryanair | FR5131 | ||||
16:55 | Rom | Wizz Air | W48329 | ||||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W48329
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXR
|
|||||||
17:05 | Palma | Eurowings | EW6810 | ||||
17:05 | Lamezia | easyJet | DS1122 | ||||
17:45 | Frankfurt | Lufthansa | LH1206 | ||||
17:50 | Catania | easyJet | DS1118 | ||||
17:55 | Pristina | easyJet | DS1206 | ||||
17:55 | Amsterdam | KLM | KL1989 | ||||
18:00 | Antalya | SunExpress | XQ210 | ||||
18:10 | London Heathrow | British Airways | BA754 | ||||
18:25 | London Stansted | KlasJet | KLJ9461 | ||||
Fluggesellschaft:
KlasJet
Code:
KLJ
Flugnr.:
KLJ9461
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Boeing B737-300
Registration:
LYBGS
|
|||||||
18:25 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
18:35 | Antalya | Tailwind Airlines | TI295 | ||||
18:40 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | ||||
18:45 | Madrid | easyJet | DS1016 | ||||
18:45 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | ||||
18:55 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | ||||
19:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6135 | Cargo | |||
19:30 | Pristina | GP Aviation | IV310 | ||||
19:40 | Porto | easyJet | EC7733 | ||||
19:45 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | ||||
19:55 | Cluj | Wizz Air | W43371 | ||||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGE
|
|||||||
20:00 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | ||||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBW
|
|||||||
20:20 | Skopje | Wizz Air | W67793 | ||||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W67793
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXK
|
|||||||
20:25 | Lissabon | easyJet | EC7645 | ||||
20:30 | London Gatwick | easyJet | U28483 | ||||
20:30 | Barcelona | easyJet | EC7103 | ||||
20:35 | London Heathrow | Qatar Airways | QR8292 | Cargo | |||
21:00 | East Midlands | DHL Air | D0101 | Cargo | |||
21:15 | Palma | easyJet | EC7275 | ||||
21:20 | Faro | easyJet | EC7523 | ||||
21:30 | Amsterdam | KLM | KL1991 | ||||
21:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6237 | Cargo | |||
21:55 | Genf | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:00 | Birmingham | Fleet Air | FRF500 | Cargo | |||
Flugzeugtyp:
ATR-72
Registration:
HAKAT
|
|||||||
22:05 | Frankfurt | Lufthansa | LH1208 | ||||
22:20 | Budapest | easyJet | DS1214 | ||||
22:30 | Prag | easyJet | DS1270 | ||||
22:35 | Valencia | easyJet | DS1002 | ||||
22:35 | Hamburg | easyJet | DS1184 | ||||
22:40 | Nizza | easyJet | DS1056 | ||||
22:40 | Berlin | easyJet | DS1190 | ||||
22:45 | Lanzarote | easyJet | DS1028 | ||||
22:45 | Gran Canaria | easyJet | DS1020 | ||||
22:50 | Brindisi | easyJet | DS1120 | ||||
23:00 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1092 | Annulliert | |||
23:05 | Pristina | Enter Air | E46052 | ||||
23:15 | Porto | easyJet | DS1276 | ||||
23:25 | Rhodos | Enter Air | E4968 | ||||