Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6351 | Annulliert | Cargo | ||
07:15 | 06:52 | Montreal | Air Transat | TS296 | Gelandet 06:49 | ||
07:50 | 08:06 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 08:04 | ||
07:55 | 07:52 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:49 | ||
08:10 | 08:03 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 08:00 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALZL
|
|||||||
08:15 | 07:49 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Gelandet 07:47 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZR
|
|||||||
08:15 | 08:34 | Genf | European Air Transport / DHL | QY4958 | Gelandet 08:32 | Cargo | |
08:20 | 08:19 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 08:17 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBP
|
|||||||
08:25 | 08:09 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 08:08 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTD
|
|||||||
08:25 | 07:41 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 07:40 | ||
08:55 | 08:39 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:35 | ||
08:55 | 08:54 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:49 | ||
09:05 | 09:11 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:07 | ||
09:05 | 09:32 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 09:29 | ||
09:05 | 09:02 | Nizza | easyJet | DS1052 | Gelandet 09:00 | ||
09:10 | 08:59 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 08:58 | ||
09:25 | 09:29 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:27 | ||
09:30 | 09:17 | Antalya | SunExpress | XQ610 | Gelandet 09:12 | ||
09:35 | 09:26 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:24 | ||
09:40 | 09:41 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:40 | ||
09:40 | 09:14 | London Gatwick | easyJet | U28475 | Gelandet 09:10 | ||
09:40 | 09:47 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:46 | ||
09:45 | 09:37 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:37 | ||
09:45 | 09:44 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:42 | ||
09:50 | 09:49 | Split | easyJet | DS1162 | Gelandet 09:47 | ||
09:50 | 09:34 | Antalya | AIR ANKA | 6K6135 | Gelandet 09:34 | ||
Fluggesellschaft:
AIR ANKA
Code:
6K
/
TAH
Flugnr.:
6K6135
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Boeing B737-400
Registration:
TCTLD
|
|||||||
09:55 | 09:52 | Berlin | easyJet | DS1186 | Gelandet 09:50 | ||
10:00 | 09:56 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 09:53 | ||
10:00 | 09:59 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 09:56 | ||
10:05 | 09:21 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6246 | Gelandet 09:16 | Cargo | |
10:15 | 10:31 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 10:28 | ||
10:25 | 10:48 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 10:45 | ||
10:30 | 10:42 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:38 | ||
10:35 | 10:23 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 10:20 | ||
10:40 | 10:34 | Lissabon | easyJet | EC7645 | Gelandet 10:32 | ||
10:40 | 11:46 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 11:42 | ||
11:00 | 10:59 | Pristina | Chair Airlines | GM611 | Gelandet 10:56 | ||
11:00 | 10:51 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 10:48 | ||
11:05 | 10:54 | London Gatwick | easyJet | DS8481 | Gelandet 10:51 | ||
11:05 | 11:28 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:23 | ||
11:10 | 11:02 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:59 | ||
11:15 | 10:57 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Gelandet 10:54 | ||
11:15 | 11:06 | Venedig | easyJet | EC4083 | Gelandet 11:02 | ||
11:30 | 11:43 | Palma | easyJet | DS1004 | Gelandet 11:40 | ||
11:50 | 11:51 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | Gelandet 11:48 | ||
12:10 | 11:49 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 11:46 | ||
12:20 | 12:06 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 12:02 | ||
12:20 | 12:34 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:30 | ||
12:30 | 12:59 | Malaga | Netjets | NJE235 | Gelandet 12:56 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE235
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSLTR
|
|||||||
12:55 | 12:56 | Rhodos | Enter Air | E4968 | Gelandet 12:53 | ||
12:55 | 13:14 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 13:10 | ||
13:30 | 13:32 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 13:29 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXC
|
|||||||
13:35 | 13:34 | Neapel | easyJet | EC4229 | Gelandet 13:31 | ||
13:35 | 13:17 | London Gatwick | easyJet | DS8479 | Gelandet 13:13 | ||
13:40 | 14:15 | Frankfurt | Lufthansa | LH1204 | |||
13:45 | 14:04 | Bastia | easyJet | DS1074 | |||
13:45 | 14:02 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | |||
13:50 | 13:44 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:40 | ||
14:05 | 13:59 | Barcelona | easyJet | EC7101 | |||
14:10 | 14:30 | Pristina | GP Aviation | IV800 | |||
14:10 | 14:25 | Olbia | easyJet | DS1106 | |||
14:20 | 14:06 | Izmir | SunExpress | XQ912 | |||
14:20 | 14:25 | Barcelona | Vueling | VY6260 | |||
14:30 | London City | Netjets | NJE478 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE478
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSLAS
|
|||||||
14:45 | 14:40 | Skopje | Wizz Air | W64731 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZQ
|
|||||||
15:00 | 14:40 | Krakau | easyJet | DS1262 | |||
15:10 | 14:50 | Lanzarote | easyJet | DS1028 | |||
15:20 | Palma | easyJet | EC7273 | ||||
15:50 | London Stansted | Ryanair | FR4182 | ||||
15:55 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBT
|
|||||||
15:55 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | ||||
16:25 | Lissabon | easyJet | EC7647 | ||||
16:40 | Palermo | easyJet | DS1116 | ||||
16:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | ||||
17:40 | Frankfurt | Lufthansa | LH1206 | ||||
17:40 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | ||||
17:55 | Amsterdam | KLM | KL1947 | ||||
18:00 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | ||||
18:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
18:00 | Antalya | SunExpress | XQ210 | ||||
18:05 | Berlin | easyJet | DS1188 | ||||
18:10 | Malta | easyJet | DS1282 | ||||
18:15 | Antalya | SunExpress | XQ212 | ||||
18:35 | London Stansted | Qatar Airways | QR8096 | Cargo | |||
19:30 | Pristina | GP Aviation | IV802 | ||||
19:50 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | ||||
20:05 | Mahon | easyJet | DS1014 | ||||
20:10 | Nis | Wizz Air | W64195 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZQ
|
|||||||
20:15 | Budapest | Wizz Air | W62267 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62267
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALZI
|
|||||||
20:15 | Antalya | Tailwind Airlines | TI295 | ||||
20:25 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBT
|
|||||||
20:30 | Barcelona | easyJet | EC7103 | ||||
20:40 | Porto | easyJet | EC7733 | ||||
21:05 | Palma | Condor | DE1895 | ||||
21:25 | Alicante | easyJet | EC5541 | ||||
21:40 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22:00 | Frankfurt | Lufthansa | LH1208 | ||||
22:15 | Manchester | VistaJet | VJT607 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
VistaJet
Code:
VJT
Flugnr.:
VJT607
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
9HXOC
|
|||||||
22:20 | Olbia | easyJet | DS1108 | ||||
22:30 | Brüssel | Air Arabia Maroc | 3O112 | Cargo | |||
22:50 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | ||||
22:50 | Catania | easyJet | DS1118 | ||||
22:55 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
23:00 | Teneriffa | easyJet | DS1026 | ||||
23:10 | Ibiza | easyJet | DS1018 | ||||
23:15 | Fuerteventura | Enter Air | E4948 | ||||
23:15 | Agadir | easyJet | DS1252 | ||||
23:20 | Pristina | easyJet | DS1208 | ||||
23:20 | Larnaca | easyJet | DS1274 | ||||
23:20 | Fuerteventura | easyJet | DS1024 | ||||
23:30 | Porto | easyJet | DS1276 | ||||
23:30 | Marrakech | easyJet | DS1254 | ||||