Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:04 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:01 | Cargo | |
05:15 | 05:09 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6257 | Gelandet 05:06 | Cargo | |
05:15 | 05:16 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:12 | Cargo | |
05:20 | 05:38 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:35 | Cargo | |
05:30 | 05:34 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:30 | Cargo | |
05:50 | 05:56 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:55 | Cargo | |
05:55 | 05:54 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:52 | Cargo | |
07:40 | 07:11 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 07:07 | ||
07:50 | 07:39 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:36 | ||
08:05 | 08:01 | Genf | European Air Transport / DHL | QY205 | Gelandet 07:58 | Cargo | |
08:35 | 08:17 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:13 | ||
08:45 | 08:44 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:40 | ||
08:55 | 08:34 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:30 | ||
09:05 | 08:56 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 08:51 | ||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBJ
|
|||||||
09:10 | 09:14 | Antalya | Corendon Airlines | XC2701 | Gelandet 09:08 | ||
09:35 | 09:58 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:52 | ||
09:35 | 09:22 | Berlin | easyJet | EC5191 | Gelandet 09:16 | ||
09:40 | 09:33 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:25 | ||
09:55 | 09:56 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:50 | ||
09:55 | 09:53 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:47 | ||
09:55 | 10:04 | Amsterdam | KLM | KL1985 | Gelandet 09:58 | ||
10:05 | 10:01 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 09:55 | ||
10:05 | - | REGA | RGA2 | Gelandet 10:06 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
REGA
Code:
RGA
Flugnr.:
RGA2
Flugzeugtyp:
Eurocopter EC-145
Registration:
HBX2
|
|||||||
10:05 | 10:09 | Skopje | Wizz Air | W67731 | Gelandet 10:04 | ||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W67731
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXR
|
|||||||
10:10 | 10:24 | Cagliari | easyJet | DS1110 | Gelandet 10:20 | ||
10:40 | 10:42 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 10:37 | ||
10:40 | 10:46 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:43 | ||
10:45 | 10:29 | Bari | easyJet | DS1112 | Gelandet 10:26 | ||
10:50 | 11:06 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:02 | ||
11:00 | 11:11 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:07 | ||
11:05 | 11:49 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:45 | ||
11:20 | 11:16 | Alicante | easyJet | DS1012 | Gelandet 11:10 | ||
11:30 | 11:57 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 11:53 | ||
12:15 | 12:24 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 12:17 | ||
12:20 | 12:36 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:33 | ||
12:20 | 12:11 | Madrid | easyJet | DS1016 | Gelandet 12:06 | ||
12:31 | - | REGA | REG2 | Gelandet 12:27 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
REGA
Code:
REG
Flugnr.:
REG2
Flugzeugtyp:
Eurocopter EC-145
Registration:
HBX2
|
|||||||
12:45 | 13:31 | Rom | Wizz Air | W48329 | Gelandet 13:26 | ||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W48329
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWBZ
|
|||||||
13:20 | 13:41 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 13:39 | ||
13:35 | 13:36 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 13:28 | ||
13:45 | 13:57 | Rhodos | Enter Air | E4968 | Gelandet 13:55 | Cargo | |
13:50 | 13:38 | Nizza | easyJet | DS1052 | Gelandet 13:31 | ||
13:50 | 13:51 | Amsterdam | KLM | KL1987 | Gelandet 13:47 | ||
14:35 | 14:56 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:50 | ||
14:45 | 14:39 | Pristina | Wizz Air | W47787 | Gelandet 14:34 | ||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W47787
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBJ
|
|||||||
14:50 | 15:16 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 15:10 | ||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXY
|
|||||||
15:00 | 15:09 | Brindisi | easyJet | DS1114 | Gelandet 15:05 | ||
15:05 | 15:03 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 14:59 | ||
15:10 | 15:19 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 15:13 | ||
15:10 | 15:01 | Venedig | easyJet | EC4083 | Gelandet 14:56 | ||
15:10 | 15:39 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 15:34 | ||
15:25 | 16:11 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 16:07 | ||
15:30 | 15:37 | Nis | Wizz Air | W64263 | Gelandet 15:31 | ||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64263
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXR
|
|||||||
15:40 | 15:58 | Tel Aviv | easyJet | DS1266 | Gelandet 15:53 | ||
16:10 | 16:08 | Ibiza | easyJet | DS1018 | Gelandet 16:05 | ||
16:15 | 16:06 | Lyon Bron | ENAC | NAK97 | Gelandet 16:02 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
ENAC
Code:
NAK
Flugnr.:
NAK97
Flugzeugtyp:
Beech 200
Registration:
FHNAV
|
|||||||
16:25 | 16:49 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 16:44 | ||
16:35 | 16:31 | Sarajevo | Zimex Aviation | XM62 | Gelandet 16:28 | Cargo | |
16:40 | 16:27 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:22 | ||
17:20 | 17:24 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 17:20 | ||
17:45 | Frankfurt | Lufthansa | LH1206 | Annulliert | |||
17:55 | 18:41 | Amsterdam | KLM | KL1989 | Gelandet 18:36 | ||
18:00 | 19:24 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 19:19 | ||
18:10 | 17:52 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 17:45 | ||
18:25 | 18:29 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 18:25 | ||
18:30 | 18:52 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 18:46 | ||
18:40 | 18:44 | Pristina | Trade Air | C31806 | Gelandet 18:39 | ||
18:55 | 18:57 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 18:52 | ||
19:05 | 19:36 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | |||
19:30 | 19:26 | Pristina | GP Aviation | IV210 | |||
19:45 | 19:41 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | |||
19:50 | 21:50 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | |||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWP
|
|||||||
20:00 | 20:50 | Antalya | Southwind Airlines | 2S3401 | |||
20:05 | 20:20 | Antalya | SunExpress | XQ210 | |||
20:10 | 20:50 | Palma | easyJet | EC7275 | |||
20:20 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | ||||
20:30 | 21:05 | Ohrid | Wizz Air | W67771 | |||
Fluggesellschaft:
Wizz Air
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W67771
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXY
|
|||||||
20:30 | 21:00 | London Gatwick | easyJet | U28483 | |||
21:00 | 21:15 | Heraklion | Enter Air | E4952 | |||
21:35 | Palermo | easyJet | DS1116 | ||||
21:40 | Amsterdam | KLM | KL1991 | ||||
21:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6237 | Cargo | |||
21:55 | Genf | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:05 | Frankfurt | Lufthansa | LH1208 | ||||
22:10 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | ||||
22:25 | Pristina | easyJet | DS1208 | ||||
22:35 | 22:35 | Teneriffa | easyJet | DS1026 | |||
22:35 | Hamburg | easyJet | DS1184 | ||||
22:45 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
22:50 | 22:45 | Agadir | easyJet | DS1252 | |||
22:55 | Krakau | easyJet | DS1262 | ||||
23:00 | 23:05 | Fuerteventura | easyJet | DS1024 | |||
23:05 | Pristina | Enter Air | E46052 | ||||
23:20 | 23:55 | Split | easyJet | DS1164 | |||
23:30 | 23:55 | Larnaca | easyJet | DS1274 | |||