Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:18 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:14 | Cargo | |
05:15 | 05:21 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:17 | Cargo | |
05:20 | 05:08 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:05 | Cargo | |
05:25 | 05:16 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:11 | Cargo | |
05:50 | 05:29 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:28 | Cargo | |
05:50 | 05:39 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:36 | Cargo | |
05:55 | 05:36 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:33 | Cargo | |
07:15 | 07:23 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:18 | ||
07:20 | 07:07 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 07:03 | ||
07:20 | 07:16 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 07:11 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXK
|
|||||||
07:20 | 07:19 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 07:14 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBY
|
|||||||
07:35 | 07:39 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 07:37 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXM
|
|||||||
07:55 | 07:52 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:48 | ||
08:10 | 08:11 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:08 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZT
|
|||||||
08:35 | 08:37 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:36 | ||
08:35 | 08:19 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:15 | ||
08:40 | 08:34 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:32 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
08:55 | 09:11 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 09:09 | ||
09:10 | 09:01 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 08:57 | ||
09:10 | 09:07 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:05 | ||
09:20 | 09:31 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:26 | ||
09:25 | 09:51 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | Gelandet 09:48 | ||
09:30 | 09:23 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:20 | ||
09:35 | 09:46 | London Luton | easyJet | U22659 | Gelandet 09:42 | ||
09:35 | 09:36 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:33 | ||
09:40 | 09:43 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:40 | ||
09:40 | 09:29 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 09:25 | ||
09:40 | 09:26 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:23 | ||
09:40 | 09:38 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:35 | ||
09:45 | 09:57 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
|||||||
09:55 | 09:49 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 09:46 | ||
10:00 | 09:59 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 10:00 | ||
10:00 | 10:08 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 10:03 | ||
10:35 | 10:54 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 10:53 | ||
10:50 | 10:51 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:49 | ||
10:55 | 11:04 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:01 | ||
10:55 | 11:01 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:56 | ||
11:00 | 10:49 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:47 | ||
11:05 | 12:04 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 12:00 | ||
11:15 | 10:42 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Gelandet 10:39 | ||
12:10 | 11:51 | Malta | easyJet | DS1282 | Gelandet 11:48 | ||
12:20 | 12:36 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 12:33 | ||
12:20 | 12:42 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 12:38 | ||
12:20 | 12:34 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:31 | ||
12:25 | 12:24 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:20 | ||
12:30 | 12:11 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 12:08 | ||
12:50 | 13:30 | Barcelona | Vueling | VY6260 | |||
12:55 | 12:32 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:28 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
13:10 | 13:10 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | |||
13:20 | 13:30 | Pristina | GP Aviation | IV800 | |||
13:40 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENH
|
|||||||
13:40 | 13:40 | Barcelona | easyJet | EC7103 | |||
13:50 | 14:30 | Marrakech | easyJet | DS1254 | |||
13:50 | 13:40 | Amsterdam | KLM | KL1945 | |||
13:50 | 14:00 | Iasi | Wizz Air | W43639 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBQ
|
|||||||
14:05 | 14:40 | Agadir | easyJet | DS1252 | |||
14:10 | Neapel | easyJet | EC4221 | ||||
14:10 | Cagliari | easyJet | DS1110 | ||||
14:35 | 14:45 | Madeira | easyJet | DS1284 | |||
14:45 | Olbia | easyJet | DS1106 | ||||
14:55 | Palma | easyJet | EC7273 | ||||
15:00 | Nis | Wizz Air | W64195 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
|||||||
15:50 | Marseille | PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG | PTN66 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG
Code:
PTN
Flugnr.:
PTN66
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-24
Registration:
DCNMO
|
|||||||
16:10 | Ibiza | easyJet | EC1018 | ||||
16:35 | Sarajevo | Zimex Aviation | XM62 | Cargo | |||
16:35 | Catania | easyJet | DS1118 | ||||
16:35 | Budapest | Wizz Air | W62269 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDM
|
|||||||
17:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | ||||
17:25 | Djerba | easyJet | DS1158 | ||||
17:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Embraer E190
|
|||||||
17:50 | Amsterdam | KLM | KL1947 | ||||
18:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
18:10 | Biarritz | easyJet | DS1068 | ||||
18:20 | London Heathrow | British Airways | BA754 | ||||
18:25 | Hamburg | easyJet | DS1184 | ||||
18:35 | Korfu | easyJet | DS1280 | ||||
18:40 | Pula | easyJet | DS1168 | ||||
19:00 | London Heathrow | British Airways | BA748 | ||||
19:00 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | ||||
19:00 | Connaught | Pan Européenne Air Service | PEA302 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Pan Européenne Air Service
Code:
PEA
Flugnr.:
PEA302
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
FHGPE
|
|||||||
19:20 | Pristina | GP Aviation | IV804 | ||||
19:35 | München | Lufthansa | LH2400 | ||||
19:45 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | ||||
19:45 | Berlin | European aircraft private club | PGC17 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
European aircraft private club
Code:
PGC
Flugnr.:
PGC17
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-12
Registration:
OOPCM
|
|||||||
20:00 | Palma | easyJet | EC7275 | ||||
20:05 | Warschau | Wizz Air | W61363 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVI
|
|||||||
20:05 | Bukarest | Wizz Air | W43103 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43103
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXQ
|
|||||||
20:45 | Berlin | easyJet | EC5191 | ||||
21:05 | London Gatwick | easyJet | U28483 | ||||
21:15 | Porto | easyJet | EC7733 | ||||
21:40 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
21:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Cargo | |||
22:35 | Nizza | easyJet | DS1054 | ||||
22:35 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | ||||
22:50 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
22:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENK
|
|||||||
22:55 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | ||||
23:00 | Malaga | easyJet | EC1008 | ||||
23:05 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | ||||
23:10 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | ||||
23:10 | Krakau | easyJet | DS1262 | ||||
23:20 | Split | easyJet | DS1164 | ||||
23:20 | Pristina | easyJet | DS1208 | ||||
23:20 | Larnaca | easyJet | DS1274 | ||||
23:20 | Antalya | easyJet | DS1288 | ||||
23:25 | Barcelona | easyJet | EC1030 | ||||