Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:24 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:21 | Cargo | |
05:15 | 05:17 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:14 | Cargo | |
05:20 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Annulliert | Cargo | ||
05:25 | 05:04 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:01 | Cargo | |
05:30 | 05:37 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:34 | Cargo | |
05:50 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Annulliert | Cargo | ||
05:55 | 05:44 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:41 | Cargo | |
07:20 | 06:51 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:48 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXK
|
|||||||
07:30 | 08:04 | Ljubljana | Zimex Aviation | XM402 | Gelandet 08:01 | Cargo | |
07:50 | 07:47 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:44 | ||
08:00 | 07:52 | Budapest | Wizz Air | W62267 | Gelandet 07:49 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62267
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNF
|
|||||||
08:10 | 09:00 | Palma | easyJet | EC7271 | |||
08:10 | 08:11 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 08:08 | ||
08:55 | 08:50 | Antalya | SunExpress | XQ110 | |||
09:10 | München | Lufthansa | LH2394 | ||||
09:20 | Venedig | easyJet | DS1130 | ||||
09:30 | Berlin | easyJet | DS1188 | ||||
09:35 | Barcelona | easyJet | EC7101 | ||||
09:35 | Amsterdam | KLM | KL1943 | ||||
09:40 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | ||||
09:40 | 09:25 | Malaga | easyJet | EC7021 | |||
09:40 | 09:25 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | |||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
TCJVE
|
|||||||
09:45 | 09:45 | Skopje | Wizz Air | W64731 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
|||||||
09:50 | Hamburg | easyJet | DS1182 | ||||
09:55 | 10:20 | Porto | easyJet | EC7731 | |||
09:55 | Budapest | easyJet | DS1212 | ||||
10:25 | Palma | Eurowings | EW6810 | ||||
10:50 | Split | easyJet | DS1162 | ||||
10:50 | Dublin | Ryanair | FR5131 | ||||
10:55 | London Heathrow | British Airways | BA752 | ||||
10:55 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | ||||
10:55 | Pristina | Chair Airlines | GM611 | ||||
10:55 | Barcelona | Vueling | VY6260 | ||||
11:00 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | ||||
11:05 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | ||||
11:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | ||||
11:05 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | ||||
11:20 | Rom | easyJet | DS1124 | ||||
11:25 | Constantine | ASL Airlines France | 5O536 | ||||
11:30 | Perpignan | Globe Air | GAC411 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Globe Air
Code:
GAC
Flugnr.:
GAC411
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OEFDT
|
|||||||
11:40 | Pristina | easyJet | DS1204 | ||||
11:40 | Bilbao | easyJet | DS1036 | ||||
11:55 | Catania | easyJet | DS1118 | ||||
12:10 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | ||||
12:20 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | ||||
12:20 | 12:05 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | |||
12:25 | München | Lufthansa | LH2396 | ||||
13:00 | Pristina | GP Aviation | IV800 | ||||
13:00 | Nantes | easyJet | EC4777 | ||||
13:00 | Athen | easyJet | DS1146 | ||||
13:10 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | ||||
13:30 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | ||||
13:40 | Neapel | easyJet | EC4221 | ||||
13:40 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENC
|
|||||||
13:50 | Amsterdam | KLM | KL1945 | ||||
14:15 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | ||||
14:20 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
|||||||
14:20 | Izmir | SunExpress | XQ912 | ||||
14:25 | London Heathrow | British Airways | BA758 | ||||
14:25 | Palma | easyJet | EC7273 | ||||
14:30 | Brindisi | easyJet | DS1120 | ||||
14:55 | Cagliari | easyJet | DS1110 | ||||
15:40 | Salzburg | Globe Air | GAC648 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Globe Air
Code:
GAC
Flugnr.:
GAC648
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OEFZD
|
|||||||
16:05 | Alicante | easyJet | EC5501 | ||||
16:10 | Pristina | Zimex Aviation | XM64 | Cargo | |||
16:20 | Ibiza | easyJet | EC1018 | ||||
16:30 | Palermo | easyJet | DS1116 | ||||
16:35 | Budapest | Wizz Air | W62269 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNF
|
|||||||
16:50 | Lamezia | easyJet | DS1122 | ||||
17:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | ||||
17:00 | Faro | easyJet | EC7523 | ||||
17:25 | Edinburgh | easyJet | DS1234 | ||||
17:30 | Sevilla | easyJet | EC1010 | ||||
17:45 | Valencia | easyJet | DS1002 | ||||
17:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENK
|
|||||||
17:50 | Amsterdam | KLM | KL1947 | ||||
18:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
|
|||||||
18:00 | Antalya | SunExpress | XQ210 | ||||
18:05 | Palma | easyJet | EC1004 | ||||
18:25 | London Heathrow | British Airways | BA754 | ||||
18:40 | Toulouse | easyJet | DS1084 | ||||
18:40 | Olbia | easyJet | DS1108 | ||||
18:45 | Lissabon | easyJet | EC7645 | ||||
18:45 | Biarritz | easyJet | DS1068 | ||||
18:45 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | ||||
18:55 | Montpellier | easyJet | DS1076 | ||||
19:00 | Kopenhagen | Norwegian | D83630 | ||||
19:05 | London Heathrow | British Airways | BA748 | ||||
19:20 | Korfu | easyJet | DS1280 | ||||
19:20 | Pristina | GP Aviation | IV804 | ||||
19:30 | Pristina | GP Aviation | IV806 | ||||
19:35 | München | Lufthansa | LH2400 | ||||
19:45 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | ||||
20:00 | Bristol | easyJet | U22881 | ||||
20:15 | Skopje | Wizz Air | W64793 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWQ
|
|||||||
20:25 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNL
|
|||||||
20:30 | Barcelona | easyJet | EC7103 | ||||
20:45 | Prag | easyJet | EC7572 | ||||
21:00 | Porto | easyJet | EC7733 | ||||
21:00 | Manchester | easyJet | U22181 | ||||
21:00 | London Gatwick | easyJet | U28483 | ||||
21:40 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22:05 | Kopenhagen | easyJet | DS1292 | ||||
22:10 | Malta | easyJet | DS9071 | Cargo | |||
22:15 | Berlin | easyJet | DS1190 | ||||
22:40 | Barcelona | easyJet | EC1030 | ||||
22:50 | Madrid | easyJet | EC1016 | ||||
22:50 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
22:55 | Pristina | Chair Airlines | GM615 | ||||
22:55 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENK
|
|||||||
22:55 | Bari | easyJet | DS1112 | ||||
23:05 | Nizza | easyJet | DS1056 | ||||
23:05 | Hamburg | easyJet | DS1184 | ||||
23:10 | Pristina | easyJet | DS1208 | ||||
23:15 | Budapest | easyJet | DS1214 | ||||
23:15 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | ||||
23:15 | Amsterdam | easyJet | DS1224 | ||||
23:25 | Malaga | easyJet | EC1008 | ||||