Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6351 | Annulliert | Cargo | ||
06:40 | 06:11 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6610 | Gelandet 06:11 | Cargo | |
07:45 | 07:31 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 07:29 | ||
08:15 | 08:28 | Genf | European Air Transport / DHL | QY4958 | Gelandet 08:26 | Cargo | |
08:55 | 08:54 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 08:53 | ||
09:05 | 09:03 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:02 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
|||||||
09:10 | 08:57 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 08:55 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAF
|
|||||||
09:10 | 09:01 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 08:59 | ||
09:35 | 09:18 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:13 | ||
09:35 | 09:42 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:38 | ||
09:45 | 09:39 | Pristina | GP Aviation | IV5612 | Gelandet 09:35 | ||
10:05 | 10:02 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:59 | ||
10:05 | 10:06 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 10:02 | ||
10:10 | 10:09 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:05 | ||
10:30 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Annulliert | |||
10:40 | 10:46 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 10:43 | ||
11:20 | 11:07 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 11:05 | ||
11:55 | 12:36 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:34 | ||
12:05 | 11:53 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 11:49 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGO
|
|||||||
12:10 | 11:56 | Santiago | easyJet | DS1022 | Gelandet 11:52 | ||
12:25 | 12:13 | Payerne | Netjets | NJE844 | Gelandet 12:09 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE844
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSLTG
|
|||||||
12:50 | 12:42 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 12:40 | ||
13:25 | 13:15 | Izmir | SunExpress | XQ912 | |||
13:25 | 13:11 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | |||
13:30 | 13:20 | Frankfurt | Lufthansa | LH1204 | |||
14:10 | 14:00 | London Heathrow | British Airways | BA754 | |||
14:10 | 13:55 | Marrakech | easyJet | DS1254 | |||
15:05 | Cluj | Wizz Air | W43371 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBY
|
|||||||
15:30 | 15:15 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | |||
16:00 | Pristina | GP Aviation | IV800 | ||||
16:20 | München | Lufthansa | LH2398 | ||||
16:50 | Brindisi | easyJet | DS1120 | ||||
17:00 | London Heathrow | British Airways | BA750 | ||||
17:10 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
17:45 | Zagreb | Ryanair | FR5872 | ||||
17:45 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Cargo | |||
18:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1206 | ||||
18:20 | Casablanca | Aerodienst | ADN75 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Aerodienst
Code:
ADN
Flugnr.:
ADN75
Flugzeugtyp:
Dornier Do328JET
Registration:
DBADC
|
|||||||
18:50 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | ||||
19:25 | München | Lufthansa | LH2400 | ||||
21:30 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
21:50 | Hurghada | easyJet | DS1268 | ||||
22:05 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22:20 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | ||||
22:20 | Agadir | easyJet | DS1252 | ||||
22:30 | Lanzarote | easyJet | DS1028 | ||||
22:45 | Alicante | easyJet | DS1012 | ||||
22:50 | Gran Canaria | easyJet | DS1020 | ||||
22:55 | Fuerteventura | easyJet | DS1024 | ||||
22:55 | Antalya | easyJet | DS1280 | ||||
23:05 | Teneriffa | easyJet | DS1026 | ||||
23:15 | Madeira | easyJet | DS1282 | ||||