Heure | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 05:32 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6351 | Atterri 05:28 | Cargo | |
Type d’avion :
Airbus A330-200
Immatriculation avion :
TCJDR
|
|||||||
07:20 | 06:58 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4958 | Atterri 06:54 | Cargo | |
07:25 | 07:41 | Bordeaux | easyJet | EC1915 | Atterri 07:37 | ||
07:45 | 07:52 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Atterri 07:52 | ||
08:50 | 08:36 | Naples | easyJet | EC4221 | Atterri 08:33 | ||
08:55 | 09:13 | Munich | Lufthansa | LH2394 | Atterri 09:11 | ||
09:00 | 09:01 | Nice | easyJet | DS1052 | Atterri 08:58 | ||
09:05 | 08:42 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Atterri 08:39 | ||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWR
|
|||||||
09:10 | 09:06 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Atterri 09:04 | ||
09:35 | 09:32 | Porto | easyJet | EC7731 | Atterri 09:28 | ||
09:35 | 10:11 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Atterri 10:07 | ||
09:45 | 09:42 | Pristina | GP Aviation | IV5612 | Atterri 09:39 | ||
09:45 | 09:49 | Londres Luton | easyJet | U22659 | Atterri 09:45 | ||
10:05 | 10:14 | Manchester | easyJet | U22181 | Atterri 10:11 | ||
10:05 | 10:04 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Atterri 10:00 | ||
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
TCJSM
|
|||||||
10:05 | 10:09 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Atterri 10:05 | ||
10:10 | 10:19 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | Atterri 10:17 | ||
10:30 | 11:06 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | Atterri 11:03 | ||
10:40 | 10:32 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Atterri 10:29 | ||
10:45 | 11:36 | Londres Gatwick | easyJet | DS8476 | Atterri 11:29 | ||
10:55 | 10:51 | Palerme | easyJet | EC1116 | Atterri 10:47 | ||
10:55 | 11:03 | Edimbourg | easyJet | DS1232 | Atterri 10:59 | ||
11:00 | 10:54 | Pristina | Chair Airlines | GM611 | Atterri 10:51 | ||
11:20 | 11:12 | Budapest | easyJet | DS1212 | Atterri 11:09 | ||
11:45 | 11:52 | Rome | easyJet | DS1124 | Atterri 11:49 | ||
11:55 | 13:08 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Atterri 13:05 | ||
12:05 | 13:14 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Atterri 13:10 | ||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALZL
|
|||||||
12:10 | 12:13 | Santiago | easyJet | DS1022 | Atterri 12:10 | ||
12:35 | 12:24 | Toulouse | easyJet | EC4971 | Atterri 12:20 | ||
12:40 | 12:21 | Malaga | easyJet | DS1006 | Atterri 12:18 | ||
12:50 | 12:29 | Pristina | easyJet | DS1204 | Atterri 12:27 | ||
13:05 | 14:01 | Berlin | easyJet | DS1186 | Atterri 13:57 | ||
13:25 | 13:22 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Atterri 13:19 | ||
13:25 | 13:44 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Atterri 13:41 | ||
13:30 | 14:57 | Francfort | Lufthansa | LH1204 | Atterri 14:54 | ||
13:50 | 13:52 | Lisbonne | easyJet | DS1272 | Atterri 13:46 | ||
14:05 | 14:06 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1292 | Atterri 14:03 | ||
14:10 | 13:58 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Atterri 13:55 | ||
14:10 | 14:21 | Londres Heathrow | British Airways | BA754 | Atterri 14:18 | ||
14:35 | 14:33 | Larnaca | easyJet | DS1262 | Atterri 14:30 | ||
15:00 | 15:16 | Varsovie | Wizz Air | W61363 | Atterri 15:14 | ||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61363
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXI
|
|||||||
15:05 | 15:03 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Atterri 15:01 | ||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43371
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZR
|
|||||||
15:15 | 15:13 | Barcelone | easyJet | EC7101 | Atterri 15:11 | ||
15:30 | 15:34 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Atterri 15:33 | ||
15:50 | 16:22 | Palma | easyJet | DS1004 | Atterri 16:19 | ||
15:55 | 15:54 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Atterri 15:51 | ||
16:20 | 16:49 | Munich | Lufthansa | LH2398 | Atterri 16:47 | ||
16:50 | 16:56 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Atterri 16:52 | ||
17:00 | 16:59 | Londres Heathrow | British Airways | BA750 | Atterri 16:55 | ||
17:10 | 16:52 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Atterri 16:50 | ||
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
TCJRO
|
|||||||
17:35 | 17:47 | Londres Heathrow | British Airways | BA758 | Atterri 17:45 | ||
17:45 | 17:29 | Zagreb | Ryanair | FR5872 | Atterri 17:26 | ||
18:10 | 18:04 | Francfort | Lufthansa | LH1206 | Atterri 18:01 | ||
18:50 | 18:19 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | |||
19:15 | 18:50 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | |||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64293
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYG
|
|||||||
19:20 | 19:40 | Porto | easyJet | EC7733 | |||
19:25 | Munich | Lufthansa | LH2400 | ||||
19:40 | 20:50 | Madrid | Qatar Airways | QR8073 | Cargo | ||
19:55 | Barcelone | easyJet | EC7103 | ||||
20:10 | 20:05 | Lisbonne | easyJet | EC7677 | |||
20:20 | Toulouse | easyJet | EC4967 | ||||
20:30 | Londres Gatwick | easyJet | U28479 | ||||
21:30 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
21:40 | - | PILATUS AIRCRAFT LTD. | PCH555 | Cargo | |||
Compagnie:
PILATUS AIRCRAFT LTD.
Code :
PCH
N° de vol :
PCH555
Type d’avion :
Pilatus PC-12
Immatriculation avion :
HBFZZ
|
|||||||
21:50 | 23:00 | Hurghada | easyJet | DS1268 | |||
22:05 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22:10 | Francfort | Lufthansa | LH1208 | ||||
22:20 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | ||||
22:20 | Agadir | easyJet | DS1252 | ||||
22:30 | 22:20 | Lanzarote | easyJet | DS1028 | |||
22:45 | Alicante | easyJet | DS1012 | ||||
22:50 | Grande Canarie | easyJet | DS1020 | ||||
22:55 | Pristina | easyJet | DS1206 | ||||
22:55 | Fuerteventura | easyJet | DS1024 | ||||
22:55 | Antalya | easyJet | DS1280 | ||||
23:05 | Tenerife | easyJet | DS1026 | ||||
23:10 | Marrakech | easyJet | DS1256 | ||||
23:15 | Madere | easyJet | DS1282 | ||||