Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Cagliari | easyJet | DS1109 | Boarding geschlossen | |||
06:05 | Berlin | easyJet | DS1185 | Boarding geschlossen | |||
06:05 | Genf | FedEx | FX4862 | Cargo | |||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Boarding geschlossen | |||
06:10 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Boarding geschlossen | |||
06:15 | Budapest | easyJet | DS1211 | Boarding geschlossen | |||
06:30 | Madrid | easyJet | DS1015 | Boarding | |||
06:35 | Sevilla | easyJet | DS1033 | Boarding | |||
06:40 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Boarding | |||
06:40 | Catania | easyJet | DS1117 | Boarding | |||
07:00 | London Gatwick | easyJet | DS8475 | Boarding 06:10 | |||
07:05 | Nizza | easyJet | DS1051 | Boarding 06:15 | |||
07:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1211 | Boarding 06:50 | |||
07:15 | Lissabon | easyJet | DS1271 | Boarding 06:35 | |||
07:45 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | ||||
07:45 | Constantine | ASL Airlines France | 5O535 | ||||
07:55 | Rom | easyJet | DS1123 | ||||
08:05 | Hurghada | Air Cairo | SM2911 | ||||
08:45 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
8-9
Gate:
29
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWZ
|
|||||||
09:30 | Banja Luka | Wizz Air | W64360 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64360
Check-in-Schalter:
10-11
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNL
|
|||||||
09:45 | Barcelona | easyJet | EC7102 | ||||
09:50 | Dublin | Ryanair | FR5132 | ||||
09:50 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64294
Check-in-Schalter:
7-8
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
|||||||
09:50 | Neapel | easyJet | EC4222 | ||||
10:05 | Porto | easyJet | EC7732 | ||||
10:10 | Wien | Austrian Airlines | OS472 | ||||
10:10 | Prag | easyJet | DS1269 | ||||
10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | ||||
10:40 | Athen | easyJet | DS1145 | ||||
10:45 | Split | easyJet | DS1163 | ||||
11:00 | Palma | easyJet | DS1001 | ||||
11:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | ||||
11:05 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | ||||
11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | ||||
11:15 | London Heathrow | British Airways | BA753 | ||||
11:35 | Pristina | easyJet | DS1203 | ||||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | ||||
12:35 | Malaga | easyJet | DS1009 | ||||
12:40 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | ||||
12:40 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | ||||
12:50 | Lamezia | easyJet | DS1121 | ||||
13:10 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | ||||
13:35 | Alicante | easyJet | DS1011 | ||||
13:45 | Bristol | easyJet | U22882 | ||||
13:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | ||||
13:55 | Sofia | Wizz Air | W64324 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64324
Check-in-Schalter:
10-11
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNL
|
|||||||
14:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
14:05 | Barcelona | Vueling | VY6279 | ||||
14:10 | Rom | easyJet | DS1125 | ||||
14:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1205 | ||||
14:10 | Algier | ASL Airlines France | 5O533 | ||||
14:15 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
69-70
Gate:
80
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDX
|
|||||||
14:30 | Skopje | Wizz Air | W64732 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
67-68
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
|||||||
14:35 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | ||||
14:40 | Valencia | easyJet | DS1031 | ||||
14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | ||||
14:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | ||||
15:15 | Hamburg | easyJet | DS1181 | ||||
15:35 | Iasi | Wizz Air | W43640 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43640
Check-in-Schalter:
66-67
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZW
|
|||||||
16:00 | London Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
16:40 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
67-68
Gate:
80
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTJ
|
|||||||
17:00 | Wroclaw | Sprintair | SRN761 | Annulliert | Cargo | ||
17:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | ||||
17:05 | Tirana | Wizz Air | W45124 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
69-70
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYK
|
|||||||
17:05 | Porto | easyJet | DS1275 | ||||
17:35 | Madrid | easyJet | DS1017 | ||||
17:55 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
18:00 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
18:20 | Nantes | easyJet | DS1061 | ||||
18:35 | Palma | easyJet | DS1003 | ||||
18:45 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
19:00 | Frankfurt | Lufthansa | LH1207 | ||||
19:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | ||||
19:10 | Montpellier | easyJet | DS1075 | ||||
19:20 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | ||||
19:30 | Hamburg | easyJet | DS1183 | ||||
19:45 | London Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
20:00 | Nizza | easyJet | DS1053 | ||||
20:20 | Pristina | GP Aviation | IV803 | ||||
20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | ||||
20:30 | Amsterdam | easyJet | EC7864 | ||||
20:35 | Skopje | Wizz Air | W64794 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64794
Check-in-Schalter:
71-72
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
21:15 | Barcelona | easyJet | EC7104 | ||||
21:35 | Venedig | easyJet | EC4084 | ||||
21:35 | London Gatwick | easyJet | U28480 | ||||
21:40 | Manchester | easyJet | U22182 | ||||
22:20 | Mailand | European Air Transport / DHL | QY4915 | Cargo | |||
22:45 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4911 | Cargo | |||
22:45 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||