Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Palma | easyJet | EC1003 | Gestartet 06:33 | |||
06:00 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | Gestartet 06:25 | |||
06:00 | Agadir | easyJet | DS1251 | Gestartet 06:19 | |||
06:05 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8113 | Gestartet 06:17 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8113
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
|||||||
06:05 | Lissabon | easyJet | DS1271 | Gestartet 06:37 | |||
06:10 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 06:12 | |||
06:10 | Madeira | easyJet | DS1283 | Gestartet 06:39 | |||
06:15 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Gestartet 06:27 | |||
06:15 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:23 | |||
06:30 | Malta | easyJet | DS1281 | Gestartet 06:32 | |||
06:45 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 06:51 | |||
07:00 | London Gatwick | easyJet | DS8476 | Gestartet 07:00 | |||
07:05 | Madrid | easyJet | EC1015 | Gestartet 07:22 | |||
07:05 | Budapest | easyJet | DS1211 | Gestartet 07:06 | |||
07:20 | Pristina | easyJet | DS1205 | Gestartet 07:20 | |||
07:45 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Gestartet 07:54 | |||
07:45 | 07:50 | Nizza | easyJet | EC1756 | Gestartet 08:05 | ||
07:50 | Cluj | Wizz Air | W43372 | Gestartet 08:06 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43372
Check-in-Schalter:
6-7
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBY
|
|||||||
07:55 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Gestartet 07:57 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
72-73
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXK
|
|||||||
08:10 | 08:15 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | Gestartet 08:27 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXM
|
|||||||
08:30 | Frankfurt | Lufthansa | LH1201 | Gestartet 08:31 | |||
08:40 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 08:58 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
69-70
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZT
|
|||||||
09:05 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 09:15 | |||
09:10 | Banja Luka | Wizz Air | W64360 | Gestartet 09:17 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64360
Check-in-Schalter:
5-6
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
09:15 | Pristina | Zimex Aviation | XM62 | Gestartet 09:43 | Cargo | ||
09:15 | Palma | easyJet | EC7272 | Gestartet 09:37 | |||
09:45 | 10:00 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Gestartet 10:20 | ||
09:45 | München | Lufthansa | LH2395 | Gestartet 09:56 | |||
09:55 | 10:00 | Alicante | easyJet | EC5500 | Gestartet 10:29 | ||
10:00 | Tunis | Nouvelair | BJ167 | Gestartet 10:13 | |||
10:00 | 10:20 | Cagliari | easyJet | DS1109 | Gestartet 10:52 | ||
10:05 | Porto | easyJet | EC7732 | Gestartet 11:05 | |||
10:05 | 10:15 | London Luton | easyJet | U22660 | Gestartet 11:07 | ||
10:15 | 10:25 | Nis | Wizz Air | W64196 | Gestartet 10:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64196
Check-in-Schalter:
69-70
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
|||||||
10:15 | Malaga | easyJet | EC7022 | Gestartet 11:21 | |||
10:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 10:24 | |||
10:20 | Wien | Austrian Airlines | OS472 | Gestartet 10:30 | |||
10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 10:51 | |||
10:35 | Faro | easyJet | EC7522 | Gestartet 11:46 | |||
10:35 | Berlin | easyJet | EC5186 | Gestartet 10:34 | |||
10:45 | Lissabon | easyJet | EC7648 | Gestartet 11:51 | |||
10:55 | Olbia | easyJet | DS1105 | Gestartet 11:03 | |||
11:10 | London Heathrow | British Airways | BA749 | Gestartet 11:31 | |||
11:25 | 11:35 | Catania | easyJet | DS1117 | Gestartet 11:55 | ||
11:25 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:37 | |||
11:25 | 11:35 | Djerba | easyJet | DS1157 | Gestartet 12:02 | ||
11:30 | Ibiza | easyJet | EC1017 | Gestartet 11:42 | |||
11:40 | Pristina | Chair Airlines | CS612 | Gestartet 11:52 | |||
11:55 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Gestartet 12:18 | |||
12:10 | 13:00 | Constantine | Air Algérie | AH1171 | Boarding | ||
12:15 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O264 | Gestartet 12:17 | |||
12:55 | Teneriffa | easyJet | EC1025 | Boarding geschlossen | |||
13:00 | München | Lufthansa | LH2397 | Boarding | |||
13:05 | Korfu | easyJet | DS1279 | Boarding | |||
13:25 | Sofia | Wizz Air | W64324 | Boarding | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64324
Check-in-Schalter:
4-5
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
13:25 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Boarding | |||
13:30 | 14:10 | Barcelona | Vueling | VY6261 | Boarding 13:00 | ||
13:50 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | Boarding 13:25 | |||
13:50 | Fuerteventura | easyJet | DS1045 | Boarding 13:10 | |||
14:10 | 14:20 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Boarding 13:40 | ||
14:10 | Barcelona | easyJet | EC7104 | Boarding 13:30 | |||
14:15 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8109 | Boarding 13:55 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8109
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
35
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENH
|
|||||||
14:20 | 14:30 | Iasi | Wizz Air | W43640 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43640
Check-in-Schalter:
2-3
Gate:
78
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBQ
|
|||||||
14:20 | Biarritz | easyJet | DS1067 | ||||
14:25 | Amsterdam | KLM | KL1946 | ||||
14:45 | Neapel | easyJet | EC4222 | ||||
14:50 | 15:05 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | |||
14:55 | 15:10 | Larnaca | easyJet | DS1273 | |||
15:00 | Hamburg | easyJet | DS1183 | ||||
15:20 | Antalya | easyJet | DS1287 | ||||
15:30 | Skopje | Wizz Air | W64732 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
71-72
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
|||||||
15:30 | Pula | easyJet | DS1167 | ||||
15:30 | Palma | easyJet | EC7274 | ||||
16:55 | Malaga | easyJet | EC1007 | ||||
17:00 | Bordeaux | PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG | PTN88 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG
Code:
PTN
Flugnr.:
PTN88
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-24
Registration:
DCNMO
|
|||||||
17:10 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
71-72
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDM
|
|||||||
17:25 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4337 | Cargo | |||
17:35 | Thessaloniki | easyJet | DS1143 | ||||
18:00 | Mailand | ALBINATIMT | ULC25 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
ALBINATIMT
Code:
ULC
Flugnr.:
ULC25
Flugzeugtyp:
Bombardier Global Express
Registration:
IPFLY
|
|||||||
18:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
18:10 | Pristina | easyJet | DS1207 | ||||
18:25 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
18:30 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8111 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8111
Check-in-Schalter:
64-65
Flugzeugtyp:
Embraer E190
|
|||||||
18:50 | Krakau | easyJet | DS1261 | ||||
18:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
19:05 | Barcelona | easyJet | EC1029 | ||||
19:10 | London Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
19:30 | Nizza | easyJet | DS1053 | ||||
19:30 | Genf | Pan Européenne Air Service | PEA302 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Pan Européenne Air Service
Code:
PEA
Flugnr.:
PEA302
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
FHGPE
|
|||||||
19:35 | Split | easyJet | DS1163 | ||||
20:10 | Pristina | GP Aviation | IV805 | ||||
20:10 | München | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | ||||
20:30 | Charleroi | European aircraft private club | PGC28 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
European aircraft private club
Code:
PGC
Flugnr.:
PGC28
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-12
Registration:
OOPCM
|
|||||||
20:35 | Palma | easyJet | EC7276 | ||||
20:40 | Warschau | Wizz Air | W61364 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61364
Check-in-Schalter:
71-72
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVI
|
|||||||
20:40 | Bukarest | Wizz Air | W43104 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43104
Check-in-Schalter:
73-74
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXQ
|
|||||||
21:20 | Keflavik | easyJet | DS1297 | ||||
21:25 | Berlin | easyJet | EC5192 | ||||
21:35 | London Gatwick | easyJet | U28484 | ||||
21:50 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
22:00 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1997 | Cargo | |||
22:20 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY7513 | Cargo | |||
22:30 | Leipzig | DHL Air | D04911 | Cargo | |||
22:30 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||
22:40 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4907 | Cargo | |||
22:45 | Lüttich | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4357 | Cargo | |||