Heure | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Rome | easyJet | DS1123 | Décollé 06:12 | |||
06:00 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Décollé 06:13 | |||
06:05 | Francfort | Air Dolomiti | EN8113 | Décollé 06:15 | |||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8113
Guichet d’enregistrement :
64-65
Porte d'embarquement :
35
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENK
|
|||||||
06:15 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Décollé 06:27 | |||
06:20 | Santiago | easyJet | EC1021 | Décollé 06:25 | |||
06:25 | Malaga | easyJet | EC1007 | Décollé 06:33 | |||
06:30 | Toulouse | easyJet | DS1083 | Décollé 06:37 | |||
06:30 | Bastia | easyJet | DS1073 | Décollé 06:35 | |||
06:40 | Londres Heathrow | British Airways | BA751 | Décollé 06:47 | |||
06:50 | Kos | easyJet | DS1151 | Décollé 06:55 | |||
07:00 | Londres Gatwick | easyJet | DS8476 | Décollé 07:04 | |||
07:00 | Edimbourg | easyJet | DS1231 | Décollé 07:08 | |||
07:10 | Mahon | easyJet | DS1041 | Décollé 07:30 | |||
07:30 | Pristina | easyJet | DS1203 | Décollé 07:45 | |||
07:45 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Décollé 07:49 | |||
07:55 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Décollé 08:00 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45124
Guichet d’enregistrement :
68-69
Porte d'embarquement :
22
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXJ
|
|||||||
08:10 | Bucarest | Wizz Air | W43090 | Décollé 08:16 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43090
Guichet d’enregistrement :
69-70
Porte d'embarquement :
44
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXQ
|
|||||||
08:25 | 08:35 | Nice | easyJet | EC1756 | Décollé 08:41 | ||
08:25 | Francfort | Lufthansa | LH1201 | Décollé 08:30 | |||
08:30 | Manchester | easyJet | DS1235 | Décollé 08:34 | |||
09:05 | Palma | easyJet | EC7272 | Décollé 09:17 | |||
09:05 | 09:10 | Barcelone | easyJet | EC7102 | Décollé 09:15 | ||
09:45 | 10:10 | Munich | Lufthansa | LH2395 | Décollé 10:21 | ||
09:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Décollé 10:11 | |||
10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Décollé 10:45 | |||
10:15 | Berlin | easyJet | DS5535 | Décollé 10:26 | |||
10:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Décollé 10:39 | |||
10:15 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Décollé 10:37 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64294
Guichet d’enregistrement :
8-9
Porte d'embarquement :
22
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWAN
|
|||||||
10:20 | Vienne | Austrian Airlines | OS472 | Décollé 10:18 | |||
10:20 | Ibiza | easyJet | EC1017 | Décollé 10:40 | |||
10:25 | Olbia | easyJet | DS1105 | Décollé 10:38 | |||
10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Décollé 10:44 | |||
10:45 | Ajaccio | easyJet | DS1063 | Décollé 10:53 | |||
10:50 | Palma | Eurowings | EW6811 | Décollé 11:09 | |||
11:25 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | Décollé 11:37 | |||
11:40 | Londres Heathrow | British Airways | BA749 | Décollé 11:51 | |||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | CS612 | Décollé 12:00 | |||
11:50 | 12:00 | Valence | easyJet | DS1001 | Décollé 12:17 | ||
11:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | Décollé 12:08 | |||
11:50 | Enfidha | easyJet | DS1277 | Décollé 12:07 | |||
11:55 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | Décollé 12:05 | |||
12:25 | Bordeaux | easyJet | EC1910 | Décollé 12:48 | |||
12:50 | Catane | easyJet | DS1117 | Décollé 13:00 | |||
12:55 | Tenerife | easyJet | EC1025 | Décollé 13:05 | |||
13:00 | 13:05 | Munich | Lufthansa | LH2397 | Décollé 13:18 | ||
13:00 | Hurghada | Air Cairo | SM2911 | Décollé 13:22 | |||
13:15 | Split | easyJet | EC5371 | Décollé 13:45 | |||
13:20 | Grande Canarie | easyJet | DS1043 | Décollé 13:25 | |||
13:20 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | Décollé 13:59 | |||
13:20 | Barcelone | easyJet | EC1029 | Décollé 13:30 | |||
13:25 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Décollé 13:54 | |||
13:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6088 | Décollé 13:32 | Cargo | ||
13:50 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | Décollé 14:00 | |||
13:50 | Lanzarote | easyJet | DS1049 | Décollé 13:56 | |||
14:10 | 14:30 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Décollé 14:58 | ||
14:15 | 14:25 | Francfort | Air Dolomiti | EN8109 | Décollé 14:44 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8109
Guichet d’enregistrement :
64-65
Porte d'embarquement :
46
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENJ
|
|||||||
14:25 | Amsterdam | KLM | KL1946 | Décollé 14:50 | |||
14:25 | Alicante | easyJet | EC5500 | Décollé 14:47 | |||
14:35 | 15:00 | Naples | easyJet | EC4222 | Décollé 16:17 | ||
14:50 | 15:00 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Décollé 15:27 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64732
Guichet d’enregistrement :
5-6
Porte d'embarquement :
20
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWAN
|
|||||||
14:50 | Copenhague | easyJet | DS1263 | Décollé 15:02 | |||
14:55 | 15:10 | Palerme | easyJet | DS1115 | Décollé 15:25 | ||
15:10 | 15:15 | Palma | easyJet | EC7274 | Décollé 15:28 | ||
15:15 | 15:25 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Décollé 15:45 | ||
15:20 | 15:45 | Londres Stansted | Ryanair | RK4181 | Décollé 16:02 | ||
15:25 | 15:30 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Décollé 15:53 | ||
15:40 | 15:55 | Hambourg | easyJet | DS1183 | Décollé 16:32 | ||
15:40 | Alger | Air Algérie | AH1173 | Décollé 15:49 | |||
15:50 | 16:10 | Belgrade | Wizz Air | W64052 | Décollé 16:34 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64052
Guichet d’enregistrement :
3-4
Porte d'embarquement :
29
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZT
|
|||||||
16:05 | 16:30 | Amsterdam | easyJet | EC7862 | Embarquement clos | ||
16:20 | Palma | Condor | DE1694 | Décollé 16:36 | |||
16:55 | 18:20 | Palma | easyJet | EC7278 | Embarquement 16:15 | ||
17:05 | 17:10 | Dublin | Ryanair | FR5132 | Embarquement en cours | ||
17:10 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Embarquement 16:30 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62270
Guichet d’enregistrement :
5-6
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNB
|
|||||||
17:15 | Prague | easyJet | EC7571 | Embarquement en cours | |||
17:25 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4337 | Cargo | |||
17:40 | Porto | easyJet | DS1275 | Embarquement en cours | |||
17:40 | 17:55 | Madrid | easyJet | EC1015 | Embarquement 17:00 | ||
18:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Embarquement 17:20 | |||
18:20 | Pristina | easyJet | DS1205 | Embarquement 17:40 | |||
18:20 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Embarquement 17:40 | |||
18:25 | Amsterdam | KLM | KL1948 | Embarquement 18:05 | |||
18:30 | Francfort | Air Dolomiti | EN8111 | Embarquement 18:10 | |||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8111
Guichet d’enregistrement :
64-65
Porte d'embarquement :
34
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENC
|
|||||||
18:35 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
18:55 | 19:30 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | |||
18:55 | Antalya | SunExpress | XQ211 | ||||
19:15 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
19:35 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | ||||
19:45 | Rimini | easyJet | DS1127 | ||||
19:45 | Berlin | easyJet | DS1189 | ||||
20:10 | Pristina | GP Aviation | IV805 | ||||
20:10 | Munich | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:15 | Nice | easyJet | DS1055 | ||||
20:20 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
20:25 | Vienne | Austrian Airlines | OS474 | ||||
20:25 | 21:05 | Doha | Qatar Airways | QR8020 | Cargo | ||
20:30 | Charleroi | European aircraft private club | PGC28 | ||||
Compagnie:
European aircraft private club
Code :
PGC
N° de vol :
PGC28
Type d’avion :
Pilatus PC-12
Immatriculation avion :
OOPCM
|
|||||||
20:30 | Varsovie | Wizz Air | W61364 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61364
Guichet d’enregistrement :
71-72
Porte d'embarquement :
40
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWAQ
|
|||||||
20:45 | Skopje | Wizz Air | W64794 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64794
Guichet d’enregistrement :
73-74
Porte d'embarquement :
25
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWU
|
|||||||
21:00 | Lisbonne | easyJet | EC7646 | ||||
21:05 | Faro | easyJet | EC7524 | ||||
21:05 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
21:40 | Londres Gatwick | easyJet | U28484 | ||||
22:00 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN1997 | Cargo | |||
22:20 | Cologne Bonn | European Air Transport / DHL | QY7513 | Cargo | |||
22:30 | Leipzig | DHL Air | D04911 | Cargo | |||
22:30 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||
22:40 | Bruxelles | European Air Transport / DHL | QY4907 | Cargo | |||
22:45 | Liege | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4357 | Cargo | |||