Heure | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Décollé 06:10 | |||
06:10 | Rome | easyJet | DS1123 | Décollé 06:15 | |||
06:10 | Geneve | FedEx | FX4862 | Décollé 06:22 | Cargo | ||
06:10 | Alicante | easyJet | DS1011 | Décollé 06:09 | |||
06:20 | Amsterdam | KLM | KL1984 | Décollé 06:23 | |||
06:30 | Malaga | easyJet | DS1007 | Décollé 06:44 | |||
06:30 | Hambourg | easyJet | DS1181 | Décollé 06:39 | |||
06:30 | Bastia | easyJet | DS1073 | Décollé 06:28 | |||
06:45 | Francfort | Lufthansa | LH1211 | Décollé 06:53 | |||
07:00 | Mahon | easyJet | DS1013 | Décollé 07:03 | |||
07:00 | Londres Gatwick | easyJet | DS8476 | Décollé 07:08 | |||
07:00 | East Midlands | DHL Air | D0831 | Décollé 07:16 | Cargo | ||
07:05 | Edimbourg | easyJet | DS1231 | Décollé 07:05 | |||
07:35 | Pristina | easyJet | DS1203 | Décollé 07:49 | |||
08:10 | Berlin | easyJet | EC5186 | Décollé 08:19 | |||
08:25 | Francfort | Lufthansa | LH1201 | Décollé 08:27 | |||
09:00 | Skopje | Wizz Air | W67732 | Décollé 09:20 | |||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W67732
Guichet d’enregistrement :
19-20
Porte d'embarquement :
27
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWN
|
|||||||
09:05 | Palma | easyJet | EC7272 | Décollé 09:01 | |||
09:05 | Barcelone | easyJet | EC7102 | Décollé 09:06 | |||
09:10 | Heraklion | Enter Air | E4951 | Décollé 09:12 | |||
09:45 | 11:15 | Munich | Lufthansa | LH2395 | Décollé 11:15 | ||
09:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Décollé 10:03 | |||
10:10 | Santiago | easyJet | DS1021 | Décollé 10:27 | |||
10:15 | Amsterdam | KLM | KL1986 | Décollé 10:29 | |||
10:20 | Vienne | Austrian Airlines | OS472 | Décollé 10:26 | |||
10:25 | Olbia | easyJet | DS1105 | Décollé 10:45 | |||
10:30 | 10:40 | Copenhague | easyJet | DS1263 | Décollé 10:52 | ||
10:45 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Décollé 11:06 | |||
11:15 | 11:25 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | Décollé 11:31 | ||
11:20 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Décollé 11:48 | |||
11:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | Décollé 11:56 | |||
11:55 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | Décollé 12:12 | |||
12:00 | Pristina | Enter Air | E46051 | Décollé 12:10 | |||
12:05 | Lamezia | easyJet | DS1121 | Décollé 12:08 | |||
12:15 | Stuttgart | Globe Air | GAC340 | Décollé 12:27 | Cargo | ||
Compagnie:
Globe Air
Code :
GAC
N° de vol :
GAC340
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
OEFOE
|
|||||||
12:45 | Toulouse | easyJet | EC4962 | Décollé 12:55 | |||
12:45 | Pristina | easyJet | DS1205 | Décollé 12:50 | |||
12:50 | Catane | easyJet | DS1117 | Décollé 13:04 | |||
13:05 | Bordeaux | easyJet | EC1910 | Décollé 13:25 | |||
13:25 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Décollé 13:58 | |||
13:25 | Split | easyJet | EC1163 | Décollé 13:25 | |||
13:30 | Madrid | easyJet | DS1015 | Décollé 13:42 | |||
13:30 | Grande Canarie | easyJet | DS1019 | Décollé 13:55 | |||
13:40 | 13:45 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Décollé 14:06 | ||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62270
Guichet d’enregistrement :
74-74
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWAH
|
|||||||
13:50 | 14:05 | Barcelone | Vueling | VY6261 | Décollé 14:26 | ||
13:55 | Lanzarote | easyJet | DS1027 | Décollé 14:08 | |||
14:00 | Bruxelles | Netjets | NJE860 | Décollé 14:24 | Cargo | ||
Compagnie:
Netjets
Code :
NJE
N° de vol :
NJE860
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
CSCHL
|
|||||||
14:15 | Francfort | Lufthansa | LH1205 | Décollé 14:27 | |||
14:20 | 14:45 | Amsterdam | KLM | KL1988 | Décollé 15:04 | ||
14:40 | Naples | easyJet | EC4222 | Décollé 14:56 | |||
15:10 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Embarquement clos | |||
15:10 | Bucarest | Wizz Air | W43090 | Décollé 15:30 | |||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43090
Guichet d’enregistrement :
76-76
Porte d'embarquement :
25
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWBN
|
|||||||
15:15 | Iasi | Wizz Air | W44844 | Décollé 15:54 | |||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W44844
Guichet d’enregistrement :
71-71
Porte d'embarquement :
29
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZT
|
|||||||
15:40 | 15:50 | Alger | Air Algérie | AH1173 | Embarquement clos | ||
15:55 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Embarquement clos | |||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64294
Guichet d’enregistrement :
74-74
Porte d'embarquement :
27
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBW
|
|||||||
15:55 | Tuzla | Wizz Air | W44294 | Embarquement 14:55 | |||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W44294
Porte d'embarquement :
27
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBW
|
|||||||
16:00 | 16:15 | Palma | easyJet | EC7274 | Embarquement en cours | ||
16:30 | Rhodes | Enter Air | E4967 | Embarquement 15:30 | |||
16:40 | 17:00 | Venise | easyJet | EC4084 | Embarquement 16:00 | ||
16:50 | Munich | Lufthansa | LH2399 | Embarquement 16:30 | |||
17:00 | Casablanca | Fleet Air | FRF121 | Cargo | |||
Type d’avion :
ATR-72
Immatriculation avion :
HAKAZ
|
|||||||
17:00 | Bordeaux | easyJet | EC1902 | Embarquement 16:20 | |||
17:05 | Amsterdam | easyJet | EC7862 | Embarquement 16:25 | |||
17:15 | Dublin | Ryanair | FR5132 | Embarquement 16:35 | |||
17:25 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6337 | Cargo | |||
17:35 | Valence | easyJet | DS1001 | Embarquement 16:55 | |||
17:40 | Rome | Wizz Air | W48330 | ||||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W48330
Guichet d’enregistrement :
17-17
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXR
|
|||||||
17:45 | Palma | Eurowings | EW6811 | ||||
17:45 | Porto | easyJet | DS1275 | ||||
17:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
18:20 | Brindisi | easyJet | DS1119 | ||||
18:25 | Amsterdam | KLM | KL1990 | ||||
18:30 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
18:45 | Francfort | Lufthansa | LH1207 | ||||
18:55 | Antalya | SunExpress | XQ211 | ||||
19:00 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
19:00 | Berlin | easyJet | DS1189 | ||||
19:05 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | ||||
19:10 | Hambourg | easyJet | DS1183 | ||||
19:15 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
19:15 | Prague | easyJet | DS1269 | ||||
19:25 | Antalya | Tailwind Airlines | TI296 | ||||
19:35 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | ||||
19:35 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | ||||
19:45 | Nice | easyJet | DS1055 | ||||
20:25 | Vienne | Austrian Airlines | OS474 | ||||
20:30 | Tirana | Wizz Air | W46636 | ||||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W46636
Guichet d’enregistrement :
69-69
Porte d'embarquement :
25
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBW
|
|||||||
20:30 | Pristina | GP Aviation | IV311 | ||||
20:30 | Cluj | Wizz Air | W43372 | ||||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43372
Guichet d’enregistrement :
67-67
Porte d'embarquement :
22
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALGE
|
|||||||
20:40 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
20:55 | Skopje | Wizz Air | W67794 | ||||
Compagnie:
Wizz Air
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W67794
Guichet d’enregistrement :
71-71
Porte d'embarquement :
20
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXK
|
|||||||
21:00 | Londres Gatwick | easyJet | U28484 | ||||
21:00 | Lisbonne | easyJet | EC7646 | ||||
21:05 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
21:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6135 | Cargo | |||
21:50 | Faro | easyJet | EC7524 | ||||
21:55 | Palma | easyJet | EC7276 | ||||
22:05 | Milan | European Air Transport / DHL | QY4915 | Cargo | |||
22:05 | Doha | Qatar Airways | QR8292 | Cargo | |||
22:05 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN1997 | Cargo | |||
22:30 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4911 | Annulé | Cargo | ||
22:30 | Leipzig | DHL Air | D04911 | Cargo | |||
22:45 | Liege | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6357 | Cargo | |||
22:50 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4913 | Cargo | |||
22:50 | Bruxelles | European Air Transport / DHL | QY4907 | Cargo | |||
23:00 | Casablanca | Fleet Air | FRF501 | Cargo | |||
Type d’avion :
ATR-72
Immatriculation avion :
HAKAT
|