Heure | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | Décollé 06:09 | |||
06:00 | Nice | easyJet | DS1051 | Décollé 06:12 | |||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Décollé 06:19 | |||
06:10 | Larnaca | easyJet | DS1261 | Décollé 06:16 | |||
06:10 | Edimbourg | easyJet | DS1231 | Décollé 06:14 | |||
06:25 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Décollé 06:32 | |||
06:35 | Malaga | easyJet | DS1005 | Décollé 06:38 | |||
06:45 | Londres Gatwick | easyJet | DS8475 | Décollé 06:45 | |||
06:50 | Santiago | easyJet | DS1021 | Décollé 06:57 | |||
06:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA751 | Décollé 07:09 | |||
07:00 | Francfort | Lufthansa | LH1211 | Décollé 07:34 | |||
07:05 | Budapest | easyJet | DS1211 | Décollé 07:15 | |||
07:25 | Lisbonne | easyJet | DS1271 | Décollé 07:36 | |||
07:40 | Pristina | easyJet | DS1203 | Décollé 07:41 | |||
07:55 | Rome | easyJet | DS1123 | Décollé 08:02 | |||
08:00 | 08:10 | Bordeaux | easyJet | EC1916 | Décollé 08:42 | ||
08:10 | 08:15 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Décollé 08:48 | ||
08:30 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6351 | Décollé 09:00 | Cargo | ||
Type d’avion :
Airbus A330-200
Immatriculation avion :
TCJDR
|
|||||||
09:20 | Naples | easyJet | EC4222 | Décollé 09:33 | |||
09:35 | 09:50 | Munich | Lufthansa | LH2395 | Décollé 10:03 | ||
09:35 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Décollé 09:38 | |||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64732
Guichet d’enregistrement :
67-68
Porte d'embarquement :
20
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWR
|
|||||||
09:35 | Berlin | easyJet | DS1185 | Décollé 09:59 | |||
10:10 | 10:30 | Tunis | Nouvelair | BJ167 | Décollé 10:55 | ||
10:10 | Porto | easyJet | EC7732 | Décollé 10:24 | |||
10:15 | 10:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Décollé 11:05 | ||
10:35 | 10:50 | Manchester | easyJet | U22182 | Décollé 11:32 | ||
10:35 | Londres Luton | easyJet | U22660 | Décollé 11:00 | |||
10:45 | Pristina | GP Aviation | IV5613 | Décollé 10:57 | |||
10:55 | 11:05 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | Décollé 11:26 | ||
11:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Décollé 11:17 | |||
Guichet d’enregistrement :
73-76
Porte d'embarquement :
32
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
TCJSM
|
|||||||
11:05 | 11:35 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | Décollé 12:01 | ||
11:10 | Constantine | Air Algérie | AH1171 | Décollé 11:30 | |||
11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Décollé 11:24 | |||
11:20 | 12:20 | Palma | easyJet | DS1003 | Décollé 12:33 | ||
11:35 | Palerme | easyJet | EC1115 | Décollé 11:55 | |||
11:35 | 12:30 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Décollé 12:43 | ||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Décollé 11:59 | |||
12:25 | 12:30 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Décollé 12:47 | ||
12:40 | 13:50 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Décollé 14:11 | ||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62270
Guichet d’enregistrement :
72-73
Porte d'embarquement :
44
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALZL
|
|||||||
13:00 | 13:55 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Décollé 14:20 | ||
13:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | Décollé 13:12 | |||
13:05 | Grande Canarie | easyJet | DS1019 | Décollé 13:24 | |||
13:15 | 13:30 | Tenerife | easyJet | DS1025 | Décollé 14:05 | ||
13:30 | Lanzarote | easyJet | DS1027 | Décollé 13:56 | |||
13:35 | Fuerteventura | easyJet | DS1023 | Décollé 15:03 | |||
14:10 | 15:30 | Francfort | Lufthansa | LH1205 | Décollé 15:54 | ||
14:10 | 14:40 | Agadir | easyJet | DS1251 | Décollé 15:04 | ||
14:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Décollé 14:40 | |||
14:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Décollé 15:09 | |||
14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | Décollé 15:06 | |||
14:50 | Madere | easyJet | DS1281 | Décollé 15:08 | |||
14:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | Décollé 15:22 | |||
15:00 | Antalya | easyJet | DS1279 | Décollé 15:13 | |||
15:30 | Marrakech | easyJet | DS1255 | Décollé 16:07 | |||
15:35 | 15:50 | Varsovie | Wizz Air | W61364 | Décollé 16:09 | ||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61364
Guichet d’enregistrement :
3-4
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXI
|
|||||||
15:40 | Cluj | Wizz Air | W43372 | Décollé 15:49 | |||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43372
Guichet d’enregistrement :
5-6
Porte d'embarquement :
86
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZR
|
|||||||
15:45 | 15:50 | Barcelone | easyJet | EC7102 | Décollé 16:03 | ||
16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Décollé 16:54 | |||
16:55 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Décollé 17:04 | |||
16:55 | 17:25 | Munich | Lufthansa | LH2399 | Décollé 17:31 | ||
17:30 | Alicante | easyJet | DS1011 | Décollé 17:38 | |||
17:45 | Pristina | easyJet | DS1205 | Embarquement clos | |||
17:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA749 | Décollé 17:52 | |||
18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | Décollé 18:03 | |||
Guichet d’enregistrement :
73-76
Porte d'embarquement :
32
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
TCJRO
|
|||||||
18:10 | Zagreb | Ryanair | FR5873 | Embarquement clos | |||
18:40 | Londres Heathrow | British Airways | BA757 | Embarquement en cours | |||
18:50 | Francfort | Lufthansa | LH1207 | Embarquement 18:30 | |||
19:40 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O264 | Embarquement 18:55 | |||
19:45 | Skopje | Wizz Air | W64794 | Embarquement 19:05 | |||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64794
Guichet d’enregistrement :
67-68
Porte d'embarquement :
29
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYG
|
|||||||
20:00 | Munich | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:10 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
20:25 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
20:40 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4913 | Cargo | |||
20:50 | Toulouse | easyJet | EC4968 | ||||
21:00 | Lisbonne | easyJet | EC7678 | ||||
21:10 | Londres Gatwick | easyJet | U28480 | ||||
21:25 | Doha | Qatar Airways | QR8073 | Cargo | |||