Heure | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | Décollé 06:12 | |||
06:00 | Constantine | ASL Airlines France | 5O535 | Décollé 06:15 | |||
06:00 | Londres Heathrow | British Airways | BA751 | Décollé 06:10 | |||
06:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | Décollé 06:13 | |||
06:05 | Francfort | Air Dolomiti | EN8113 | Décollé 06:22 | |||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8113
Guichet d’enregistrement :
64-66
Porte d'embarquement :
34
Type d’avion :
Embraer E195
Immatriculation avion :
IJENB
|
|||||||
06:05 | Budapest | easyJet | DS1211 | Décollé 06:17 | |||
06:05 | Athenes | easyJet | DS1145 | Décollé 06:44 | |||
06:15 | Venise | easyJet | DS1129 | Décollé 06:20 | |||
06:15 | Liege | FedEx | FX4962 | Décollé 06:24 | Cargo | ||
06:15 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Décollé 06:28 | |||
06:25 | Hambourg | easyJet | DS1181 | Décollé 06:26 | |||
06:30 | Pristina | easyJet | DS1203 | Décollé 06:32 | |||
06:40 | Catane | easyJet | DS1117 | Décollé 06:38 | |||
06:55 | Copenhague | easyJet | DS1263 | Décollé 06:54 | |||
07:00 | Split | easyJet | DS1161 | Décollé 07:01 | |||
07:00 | Londres Gatwick | easyJet | DS8476 | Décollé 07:03 | |||
07:20 | Bilbao | easyJet | DS1035 | Décollé 07:27 | |||
07:25 | Rome | easyJet | DS1123 | Décollé 07:47 | |||
07:55 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Décollé 08:06 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45124
Guichet d’enregistrement :
68-69
Porte d'embarquement :
22
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXK
|
|||||||
07:55 | Milan | European Air Transport / DHL | QY700 | Décollé 07:55 | Cargo | ||
08:25 | Francfort | Lufthansa | LH1201 | Décollé 08:45 | |||
08:30 | Leipzig | DHL Air | D04911 | Décollé 08:34 | Cargo | ||
08:35 | Budapest | Wizz Air | W62268 | Décollé 08:44 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62268
Guichet d’enregistrement :
70-71
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNF
|
|||||||
08:40 | Nice | easyJet | EC1756 | Décollé 08:53 | |||
08:45 | Sarajevo | Zimex Aviation | XM64 | Décollé 09:22 | Cargo | ||
08:50 | 09:30 | Palma | easyJet | EC7272 | Embarquement clos | ||
09:45 | Munich | Lufthansa | LH2395 | Embarquement en cours | |||
09:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Embarquement clos | |||
10:00 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Embarquement en cours | |||
10:05 | Ajaccio | easyJet | DS1063 | Embarquement en cours | |||
10:15 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Embarquement en cours | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64294
Guichet d’enregistrement :
68-69
Porte d'embarquement :
22
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBA
|
|||||||
10:15 | Malaga | easyJet | EC7022 | Embarquement en cours | |||
10:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Embarquement 09:55 | |||
10:20 | Vienne | Austrian Airlines | OS472 | Embarquement 10:00 | |||
10:20 | Barcelone | easyJet | EC7102 | Embarquement 09:40 | |||
10:30 | 10:50 | Porto | easyJet | EC7732 | Embarquement 09:50 | ||
10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Embarquement en cours | |||
Guichet d’enregistrement :
73-76
Porte d'embarquement :
32
Type d’avion :
Boeing B737-800
Immatriculation avion :
TCJVE
|
|||||||
10:40 | Cagliari | easyJet | DS1109 | Embarquement 10:00 | |||
10:40 | Bordeaux | easyJet | DS1069 | Embarquement 10:00 | |||
11:10 | Palma | Eurowings | EW6811 | ||||
11:15 | Dublin | Ryanair | FR5132 | ||||
11:25 | Londres Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
11:30 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | ||||
11:35 | Ibiza | easyJet | EC1017 | ||||
11:40 | Barcelone | Vueling | VY6261 | ||||
11:45 | Seville | easyJet | EC1009 | ||||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | ||||
11:45 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | ||||
11:50 | Palerme | easyJet | DS1115 | ||||
11:50 | Lamezia | easyJet | DS1121 | ||||
11:55 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | ||||
12:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | ||||
12:25 | Alger | ASL Airlines France | 5O533 | ||||
12:30 | Edimbourg | easyJet | DS1233 | ||||
12:35 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | ||||
12:45 | Tours | Globe Air | GAC187 | Cargo | |||
Compagnie:
Globe Air
Code :
GAC
N° de vol :
GAC187
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
OEFDT
|
|||||||
12:45 | Valence | easyJet | DS1001 | ||||
13:00 | Palma | easyJet | EC1003 | ||||
13:00 | Munich | Lufthansa | LH2397 | ||||
13:20 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | ||||
13:25 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | ||||
13:30 | Nantes | easyJet | EC4778 | ||||
13:50 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | ||||
13:55 | Corfou | easyJet | DS1279 | ||||
14:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
14:10 | Naples | easyJet | EC4222 | ||||
14:15 | Francfort | Air Dolomiti | EN8109 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8109
Guichet d’enregistrement :
64-66
Porte d'embarquement :
46
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENJ
|
|||||||
14:25 | Amsterdam | KLM | KL1946 | ||||
14:45 | Olbia | easyJet | DS1107 | ||||
14:50 | Skopje | Wizz Air | W64732 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64732
Guichet d’enregistrement :
75-76
Porte d'embarquement :
27
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBA
|
|||||||
14:55 | Biarritz | easyJet | DS1067 | ||||
15:05 | Palma | easyJet | EC7274 | ||||
15:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | ||||
15:20 | Toulouse | easyJet | DS1083 | ||||
15:45 | Montpellier | easyJet | DS1075 | ||||
16:45 | Alicante | easyJet | EC5500 | ||||
17:10 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62270
Guichet d’enregistrement :
5-6
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNF
|
|||||||
17:30 | Prague | easyJet | EC7571 | ||||
17:30 | Malaga | easyJet | EC1007 | ||||
17:40 | Madrid | easyJet | EC1015 | ||||
17:55 | Copenhague | easyJet | DS1291 | ||||
18:00 | Pristina | easyJet | DS1207 | ||||
18:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
18:10 | Barcelone | easyJet | EC1029 | ||||
18:25 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
18:25 | Bari | easyJet | DS1111 | ||||
18:30 | Francfort | Air Dolomiti | EN8111 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8111
Guichet d’enregistrement :
64-65
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENK
|
|||||||
18:35 | Berlin | easyJet | DS1189 | ||||
18:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
Guichet d’enregistrement :
73-76
Type d’avion :
Airbus A321
|
|||||||
18:55 | Antalya | SunExpress | XQ211 | ||||
19:15 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
19:20 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
19:35 | Hambourg | easyJet | DS1183 | ||||
19:35 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | ||||
19:40 | Copenhague | Norwegian | D83631 | ||||
19:40 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | ||||
19:45 | Amsterdam | easyJet | DS1223 | ||||
19:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA757 | ||||
20:00 | Nice | easyJet | DS1055 | ||||
20:10 | Pristina | GP Aviation | IV805 | ||||
20:10 | Munich | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:20 | Pristina | GP Aviation | IV807 | ||||
20:25 | Vienne | Austrian Airlines | OS474 | ||||
20:30 | Lisbonne | easyJet | EC7646 | ||||
20:30 | Bristol | easyJet | U22882 | ||||
20:45 | Skopje | Wizz Air | W64794 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64794
Guichet d’enregistrement :
70-71
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWQ
|
|||||||
21:00 | Bucarest | Wizz Air | W43090 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43090
Guichet d’enregistrement :
68-69
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNL
|
|||||||
21:00 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
21:15 | Faro | easyJet | EC7524 | ||||
21:35 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
21:40 | Manchester | easyJet | U22182 | ||||
21:40 | Londres Gatwick | easyJet | U28484 | ||||
22:40 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN6261 | Annulé | Cargo | ||