Zeit | Erwartet | Aus | Flugnr. | Status |
---|---|---|---|---|
05:10 | Lüttich | FX4862 | ||
05:15 | Paris CDG | FX6257 | ||
05:15 | Brüssel | QY4908 | ||
05:20 | Köln Bonn | SRN6262 | ||
05:30 | Leipzig | QY4904 | ||
05:50 | Köln Bonn | SRN1996 | ||
05:55 | Köln Bonn | QY4906 | ||
07:40 | Berlin | EC5185 |
Zeit | Erwartet | Nach | Flugnr. | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | Hurghada | DS1267 | ||
06:10 | Rom | DS1123 | ||
06:10 | Alicante | DS1011 | ||
06:10 | Genf | FX4862 | ||
06:20 | Amsterdam | KL1984 | ||
06:30 | Bastia | DS1073 | ||
06:30 | Malaga | DS1007 | ||
06:30 | Hamburg | DS1181 |
Parking | Status | Frei | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Ankunft / Abflug | Offen | |
![]() |
Premium | Offen | |
![]() |
ParkHus | Offen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Nahzone | Geschlossen | |
![]() |
Fernzone | Offen |
Parking | Status | Frei | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Ankunft / Abflug | Offen | |
![]() |
Parkhaus Terminal | Offen | |
![]() |
Terminalzone | Offen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Fernzone | Offen |
Letzte News
Bild

Bild

An den kommenden Auffahrts- und Pfingstwochenenden wird am EuroAirport ein sehr hohes Passagieraufkommen erwartet. Eine frühzeitige Anreise an den Flughafen wird deshalb dringend empfohlen.
Bild

Flüge zu 100 Zielen mit 27 Fluggesellschaften: Am 26. März 2023 tritt der Flugplan für die Sommersaison mit neuen Destinationen in Kraft.
Informationen, Angebote und Tools
Bild
