Zeit | Erwartet | Aus | Flugnr. | Status |
---|---|---|---|---|
23:10 | 23:23 | Marrakech | DS1256 | |
23:15 | 23:35 | Madeira | DS1282 |
Zeit | Erwartet | Nach | Flugnr. | Status |
---|
Parking | Status | Frei | |
---|---|---|---|
Express / Ankunft / Abflug | Offen | ||
Premium | Offen | ||
ParkHus | Offen | ||
Nahzone | Offen | ||
Nahzone | Geschlossen | ||
Fernzone | Offen |
Parking | Status | Frei | |
---|---|---|---|
Express / Ankunft / Abflug | Offen | ||
Parkhaus Terminal | Offen | ||
Terminalzone | Offen | ||
Nahzone | Geschlossen | ||
Nahzone | Offen | ||
Fernzone | Geschlossen |
Informationen, Angebote und Tools
Bild