Zeit | Erwartet | Aus | Flugnr. | Status |
---|---|---|---|---|
20:10 | 21:05 | Palma | EC7275 | |
20:20 | 20:35 | Amsterdam | EC7863 | |
20:30 | 21:15 | London LGW | U28483 | |
20:30 | 21:05 | Ohrid | W67771 | |
21:00 | 21:15 | Heraklion | E4952 | |
21:35 | 21:20 | Palermo | DS1116 | |
21:40 | Amsterdam | KL1991 | ||
21:50 | Paris CDG | FX6237 |
Zeit | Erwartet | Nach | Flugnr. | Status |
---|---|---|---|---|
20:20 | Tuzla | W64294 | Boarding 19:40 | |
20:25 | Wien | OS474 | Boarding 20:05 | |
20:30 | Pristina | IV211 | Boarding | |
20:45 | 21:35 | Palma | EC7276 | Boarding 20:05 |
20:50 | 21:05 | Amsterdam | EC7864 | Boarding 20:10 |
20:50 | 22:05 | Antalya | 2S3402 | Boarding 19:50 |
21:00 | London LGW | U28484 | Boarding 20:20 | |
21:00 | 21:10 | Antalya | XQ211 | Boarding 20:30 |
Parking | Status | Frei | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Ankunft / Abflug | Offen | |
![]() |
Premium | Offen | |
![]() |
ParkHus | Offen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Fernzone | Offen |
Parking | Status | Frei | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Ankunft / Abflug | Offen | |
![]() |
Parkhaus Terminal | Offen | |
![]() |
Terminalzone | Offen | |
![]() |
Nahzone | Geschlossen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Fernzone | Offen |
Letzte News
Bild

Bild

An den kommenden Auffahrts- und Pfingstwochenenden wird am EuroAirport ein sehr hohes Passagieraufkommen erwartet. Eine frühzeitige Anreise an den Flughafen wird deshalb dringend empfohlen.
Bild

Flüge zu 100 Zielen mit 27 Fluggesellschaften: Am 26. März 2023 tritt der Flugplan für die Sommersaison mit neuen Destinationen in Kraft.
Informationen, Angebote und Tools
Bild
