Zeit | Erwartet | Aus | Flugnr. | Status |
---|---|---|---|---|
07:55 | Antalya | XQ110 | ||
08:15 | Belgrad | W64051 | ||
08:25 | Zagreb | FR5862 | ||
08:55 | München | LH2394 | ||
09:15 | Barcelona | EC7101 | ||
09:35 | Paris CDG | AF1192 | ||
09:40 | Porto | EC7731 | ||
09:45 | Lissabon | EC7677 |
Zeit | Erwartet | Nach | Flugnr. | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | Faro | DS1277 | ||
06:05 | Amsterdam | KL1942 | ||
06:25 | Berlin | DS1185 | ||
06:30 | Alicante | DS1011 | ||
06:35 | London LHR | BA751 | ||
06:45 | Marrakech | DS1253 | ||
06:50 | Frankfurt | LH1211 | ||
06:55 | Madrid | DS1015 |
Parking | Status | Frei | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Ankunft / Abflug | Offen | |
![]() |
Premium | Offen | |
![]() |
ParkHus | Geschlossen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Fernzone | Offen |
Parking | Status | Frei | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Ankunft / Abflug | Offen | |
![]() |
Parkhaus Terminal | Offen | |
![]() |
Terminalzone | Offen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Nahzone | Offen | |
![]() |
Fernzone | Geschlossen |
Letzte News
Bild

Bild

Informationen, Angebote und Tools
Bild
