Unsere Destinationen
Bild

Winterflugplan vom 29.10.2023 bis 30.03.2024
Destination | Status / Vorgesehen ab | Airlines |
---|---|---|
Agadir | In Betrieb | easyJet |
Ajaccio | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Algier | In Betrieb In Betrieb |
ASL Airlines Air Algérie |
Alicante | In Betrieb | easyJet |
Amsterdam | In Betrieb In Betrieb |
KLM easyJet |
Ankara | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | Turkish Airlines |
Antalya | In Betrieb In Betrieb In Betrieb In Betrieb / im Winter nicht bedient |
SunExpress Corendon Airlines Pegasus Airlines Southwind Airlines |
Athen | In Betrieb In Betrieb |
easyJet Aegean Airlines |
Banja Luka | In Betrieb | WizzAir |
Barcelona | In Betrieb In Betrieb |
easyJet Vueling Airlines |
Bari | In Betrieb | easyJet |
Bastia | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Belgrad | In Betrieb | WizzAir |
Berlin | In Betrieb | easyJet |
Biarritz | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Bordeaux | In Betrieb | easyJet |
Brindisi | In Betrieb | easyJet |
Bristol | In Betrieb | easyJet |
Budapest | In Betrieb In Betrieb |
WizzAir easyJet |
Bukarest | In Betrieb | WizzAir |
Cagliari | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Calvi | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Casablanca | In Betrieb | Air Arabia |
Catania | In Betrieb | easyJet |
Cluj | In Betrieb | WizzAir |
Constantine | In Betrieb In Betrieb |
Air Algérie ASL Airlines |
Dublin | In Betrieb | Ryanair |
Djerba | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | Nouvelair |
Dubrovnik | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Edinburgh | In Betrieb | easyJet |
Enfidha ![]() |
In Betrieb | easyJet |
Faro | In Betrieb | easyJet |
Figari | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Frankfurt | In Betrieb | Lufthansa |
Fuerteventura | In Betrieb In Betrieb |
easyJet Enter Air |
Funchal ![]() |
09. Dezember 2023 | easyJet |
Gaziantep | In Betrieb / Im Winter nicht bedient In Betrieb / Im Winter nicht bedient |
SunExpress Turkish Airlines |
Gran Canaria | In Betrieb In Betrieb |
easyJet Enter Air |
Hamburg | In Betrieb | easyJet |
Heraklion | In Betrieb / Im Winter nicht bedient In Betrieb / Im Winter nicht bedient |
easyJet Enter Air |
Hurghada | In Betrieb In Betrieb In Betrieb |
easyJet Air Cairo Corendon Airlines |
Iasi | In Betrieb | WizzAir |
Ibiza | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Istanbul | In Betrieb | Turkish Airlines |
Istanbul Sabiha Gökcen | In Betrieb In Betrieb |
Pegasus Airlines Turkish Airlines |
Izmir | In Betrieb | SunExpress |
Kayseri | In Betrieb | SunExpress |
Kopenhagen | In Betrieb | easyJet |
Korfu | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Kos | In Betrieb / Im Winter nicht bedient In Betrieb / Im Winter nicht bedient |
Enter Air easyJet |
Krakau | In Betrieb | easyJet |
Kukës | In Betrieb / Im Winter nicht bedient In Betrieb / Im Winter nicht bedient |
Air Albania WizzAir |
Lamezia Terme | In Betrieb | easyJet |
Lanzarote | In Betrieb | easyJet |
Larnaca | In Betrieb / Im Winter nicht bedient In Betrieb |
Cyprus Airways easyJet |
Lissabon | In Betrieb | easyJet |
London-Gatwick | In Betrieb | easyJet |
London-Heathrow | In Betrieb | British Airways |
London-Stansted ![]() |
16. Dezember 2023 | Ryanair |
Madrid | In Betrieb | easyJet |
Mahon | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Malaga | In Betrieb | easyJet |
Manchester | In Betrieb | easyJet |
Marrakesch | In Betrieb | easyJet |
Marseille | In Betrieb | easyJet |
Montpellier | In Betrieb | easyJet |
Montreal | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | Air Transat |
München | In Betrieb | Lufthansa |
Mykonos | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Nantes | In Betrieb | easyJet |
Neapel | In Betrieb | easyJet |
Nis | In Betrieb | WizzAir |
Nizza | In Betrieb | easyJet |
Ohrid | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | WizzAir |
Olbia | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Oran ![]() |
21. Dezember 2023 | ASL Airlines |
Palermo | In Betrieb | easyJet |
Palma de Mallorca | In Betrieb In Betrieb / Im Winter nicht bedient |
easyJet Eurowings |
Paris-Charles de Gaulle | In Betrieb | Air France |
Porto | In Betrieb | easyJet |
Prag | In Betrieb | easyJet |
Pristina | In Betrieb In Betrieb In Betrieb In Betrieb In Betrieb |
Chair Airlines easyJet Enter Air GP Aviation WizzAir |
Pula | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Rhodos | In Betrieb / Im Winter nicht bedient In Betrieb / Im Winter nicht bedient |
Enter Air easyJet |
Rom | In Betrieb In Betrieb |
easyJet WizzAir |
Santiago de Compostela | In Betrieb | easyJet |
Skopje | In Betrieb | WizzAir |
Sofia | In Betrieb | WizzAir |
Split | In Betrieb / im Winter nicht bedient | easyJet |
Tel Aviv | In Betrieb | easyJet |
Teneriffa | In Betrieb | easyJet |
Thessaloniki | In Betrieb | Aegean Airlines |
Tirana | In Betrieb | WizzAir |
Toulouse | In Betrieb | easyJet |
Tunis | In Betrieb | Nouvelair |
Tuzla | In Betrieb | WizzAir |
Valencia | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Venedig | In Betrieb | easyJet |
Warschau | In Betrieb | WizzAir |
Wien | In Betrieb | Austrian Airlines |
Zadar | In Betrieb / Im Winter nicht bedient | easyJet |
Zagreb | In Betrieb | Ryanair |
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.