Unsere Destinationen
Bild

Sommerflugplan vom 26.03.2023 bis 28.10.2023
Destination | Status / Vorgesehen ab | Airlines |
---|---|---|
Agadir | In Betrieb | easyJet |
Ajaccio | In Betrieb | easyJet |
Algier | In Betrieb In Betrieb |
ASL Airlines Air Algérie |
Alicante | In Betrieb | easyJet |
Amsterdam | In Betrieb In Betrieb |
KLM easyJet |
Ankara | 31. Mai 2023 | Turkish Airlines |
Antalya | In Betrieb In Betrieb In Betrieb In Betrieb 26. Mai 2023 |
SunExpress Corendon Airlines Pegasus Airlines Southwind Airlines Mavi Gök Airlines |
Athen | In Betrieb 18. Mai 2023 |
easyJet Aegean Airlines |
Banja Luka | In Betrieb | WizzAir |
Barcelona | In Betrieb In Betrieb |
easyJet Vueling Airlines |
Bari | In Betrieb | easyJet |
Bastia | In Betrieb | easyJet |
Belgrad | In Betrieb | WizzAir |
Berlin | In Betrieb | easyJet |
Biarritz | In Betrieb | easyJet |
Bordeaux | In Betrieb | easyJet |
Brindisi | In Betrieb | easyJet |
Bristol | In Betrieb | easyJet |
Budapest | In Betrieb In Betrieb |
WizzAir easyJet |
Bukarest | In Betrieb | WizzAir |
Cagliari | In Betrieb | easyJet |
Calvi | 28. Juni 2023 | easyJet |
Casablanca | In Betrieb | Air Arabia |
Catania | In Betrieb | easyJet |
Cluj | In Betrieb | WizzAir |
Constantine ![]() |
In Betrieb In Betrieb |
Air Algérie ASL Airlines |
Dublin | In Betrieb | Ryanair |
Djerba ![]() |
19. Juni 2023 | Nouvelair |
Dubrovnik | 28. Juni 2023 | easyJet |
Edinburgh | In Betrieb | easyJet |
Faro | In Betrieb | easyJet |
Figari | 28. Juni 2023 | easyJet |
Frankfurt | In Betrieb | Lufthansa |
Fuerteventura | In Betrieb 27. Mai 2023 |
easyJet Enter Air |
Gaziantep | 25. Mai 2023 1. Juli 2023 |
SunExpress Turkish Airlines |
Gran Canaria | In Betrieb In Betrieb 28. Mai 2023 |
easyJet Corendon Airlines Enter Air |
Hamburg | In Betrieb | easyJet |
Heraklion | In Betrieb 25. Mai 2023 |
easyJet Enter Air |
Hurghada | In Betrieb In Betrieb In Betrieb |
easyJet Air Cairo Corendon Airlines |
Iasi ![]() |
In Betrieb | WizzAir |
Ibiza | In Betrieb | easyJet |
Istanbul | In Betrieb | Turkish Airlines |
Istanbul Sabiha Gökcen | In Betrieb In Betrieb |
Pegasus Airlines Turkish Airlines |
Izmir | In Betrieb | SunExpress |
Kayseri | 19. Mai 2023 | SunExpress |
Kopenhagen | In Betrieb | easyJet |
Korfu | 27. Juni 2023 | easyJet |
Kos | 29. Mai 2023 28. Juni 2023 |
Enter Air easyJet |
Krakau | In Betrieb | easyJet |
Kukës | In Betrieb | WizzAir |
Lamezia Terme | In Betrieb | easyJet |
Lanzarote | In Betrieb | easyJet |
Larnaca ![]() |
7. Mai 2023 In Betrieb |
Cyprus Airways easyJet |
Lissabon | In Betrieb | easyJet |
London-Gatwick | In Betrieb | easyJet |
London-Heathrow | In Betrieb | British Airways |
Madrid | In Betrieb | easyJet |
Mahon | In Betrieb | easyJet |
Malaga | In Betrieb | easyJet |
Manchester | In Betrieb | easyJet |
Marrakesch | In Betrieb | easyJet |
Marseille ![]() |
In Betrieb | easyJet |
Montpellier | In Betrieb | easyJet |
Montreal | 4. Mai 2023 | Air Transat |
München | In Betrieb | Lufthansa |
Mykonos | 28. Juni 2023 | easyJet |
Nantes | In Betrieb | easyJet |
Neapel | In Betrieb | easyJet |
Nis | In Betrieb | WizzAir |
Nizza | In Betrieb | easyJet |
Ohrid | In Betrieb | WizzAir |
Olbia | In Betrieb | easyJet |
Palermo | In Betrieb | easyJet |
Palma de Mallorca | In Betrieb In Betrieb |
easyJet Eurowings |
Paris-Charles de Gaulle | In Betrieb | Air France |
Porto | In Betrieb | easyJet |
Prag | In Betrieb | easyJet |
Pristina | In Betrieb In Betrieb In Betrieb In Betrieb In Betrieb |
WizzAir easyJet Enter Air GP Aviation Trade Air |
Pula | 27. Juni 2023 | easyJet |
Rhodos | 27. Mai 2023 28. Juni 2023 |
Enter Air easyJet |
Rom | In Betrieb In Betrieb |
easyJet WizzAir |
Santiago de Compostela | In Betrieb | easyJet |
Sharm-el-Sheikh | Im Sommer nicht bedient | easyJet |
Skopje | In Betrieb | WizzAir |
Sofia | In Betrieb | WizzAir |
Split | In Betrieb | easyJet |
Tel Aviv | In Betrieb | easyJet |
Teneriffa | In Betrieb In Betrieb 27. Mai 2023 |
easyJet Corendon Airlines Enter Air |
Thessaloniki | In Betrieb | easyJet |
Tirana | In Betrieb | WizzAir |
Toulouse | In Betrieb | easyJet |
Tunis ![]() |
In Betrieb | Nouvelair |
Tuzla | In Betrieb | WizzAir |
Valencia | In Betrieb | easyJet |
Venedig | In Betrieb | easyJet |
Warschau | In Betrieb | WizzAir |
Wien | In Betrieb | Austrian Airlines |
Zadar | 26. Juni 2023 | easyJet |
Zagreb ![]() |
In Betrieb | Ryanair |
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.