Unsere Destinationen
Bild

Winterflugplan vom 30.10.2022 bis 25.03.2023
Destination | Status / Vorgesehen ab | Airlines |
---|---|---|
Agadir | In Betrieb | easyJet |
Ajaccio | 26. März 2023 | easyJet |
Algier | In Betrieb In Betrieb |
ASL Airlines Air Algérie |
Alicante | In Betrieb | easyJet |
Amsterdam | In Betrieb In Betrieb |
KLM easyJet |
Ankara | Im Winter nicht bedient | Turkish Airlines |
Antalya | In Betrieb 2. April 2023 Im Winter nicht bedient 26. Mai 2023 |
SunExpress Corendon Airlines Pegasus Airlines Mavi Gök Airlines |
Athen | In Betrieb 18. Mai 2023 |
easyJet Aegean Airlines |
Banja Luka | In Betrieb | WizzAir |
Barcelona | In Betrieb In Betrieb |
easyJet Vueling Airlines |
Bari ![]() |
In Betrieb | easyJet |
Bastia | 27. März 2023 | easyJet |
Belgrad | In Betrieb In Betrieb |
WizzAir easyJet |
Berlin | In Betrieb | easyJet |
Biarritz | 25. März 2023 | easyJet |
Bordeaux | In Betrieb | easyJet |
Brindisi | In Betrieb | easyJet |
Bristol | In Betrieb | easyJet |
Budapest | In Betrieb In Betrieb |
WizzAir easyJet |
Bukarest | In Betrieb | WizzAir |
Cagliari | 26. März 2023 | easyJet |
Calvi | 28. Juni 2023 | easyJet |
Casablanca | In Betrieb | Air Arabia |
Catania | In Betrieb | easyJet |
Chișinău | In Betrieb | WizzAir |
Cluj | In Betrieb | WizzAir |
Constantine ![]() |
In Betrieb | Air Algérie |
Dublin | In Betrieb | Ryanair |
Djerba | 29. Mai 2023 | Nouvelair |
Dubrovnik | 28. Juni 2023 | easyJet |
Edinburgh | In Betrieb | easyJet |
Faro | In Betrieb | easyJet |
Figari | 28. Juni 2023 | easyJet |
Frankfurt | In Betrieb | Lufthansa |
Fuerteventura | In Betrieb 2. April 2023 Im Winter nicht bedient |
easyJet Corendon Airlines Enter Air |
Gaziantep | Im Winter nicht bedient Im Winter nicht bedient |
SunExpress Turkish Airlines |
Gran Canaria | In Betrieb 1. April 2023 Im Winter nicht bedient |
easyJet Corendon Airlines Enter Air |
Hamburg | In Betrieb | easyJet |
Heraklion | 26. März 2023 Im Winter nicht bedient |
easyJet Enter Air |
Hurghada | In Betrieb In Betrieb 2. April 2023 |
easyJet Air Cairo Corendon Airlines |
Iasi ![]() |
In Betrieb | WizzAir |
Ibiza | 26. März 2023 | easyJet |
Istanbul | In Betrieb | Turkish Airlines |
Istanbul Sabiha Gökcen | In Betrieb In Betrieb |
Pegasus Airlines Turkish Airlines |
Izmir | In Betrieb 2. April 2023 Im Winter nicht bedient |
SunExpress Corendon Airlines Pegasus Airlines |
Kayseri | Im Winter nicht bedient Im Winter nicht bedient |
SunExpress Turkish Airlines |
Kopenhagen | In Betrieb | easyJet |
Kos | Im Winter nicht bedient | Enter Air |
Krakau | 28. März 2023 | easyJet |
Kukës | 28. März 2023 | WizzAir |
Lamezia Terme | 27. März 2023 | easyJet |
Lanzarote | In Betrieb | easyJet |
Larnaca ![]() |
10. Mai 2023 31. März 2023 |
Cyprus Airways easyJet |
Lissabon | In Betrieb | easyJet |
London-Gatwick | In Betrieb | easyJet |
London-Heathrow | In Betrieb | British Airways |
Madrid | In Betrieb | easyJet |
Mahon | 29. März 2023 | easyJet |
Malaga | In Betrieb | easyJet |
Manchester | In Betrieb | easyJet |
Marrakesch | In Betrieb | easyJet |
Marseille ![]() |
In Betrieb | easyJet |
Montpellier | In Betrieb | easyJet |
Montreal | 4. Mai 2023 | Air Transat |
München | In Betrieb | Lufthansa |
Mykonos | 28. Juni 2023 | easyJet |
Nantes | In Betrieb | easyJet |
Neapel | In Betrieb | easyJet |
Nis | In Betrieb | WizzAir |
Nizza | In Betrieb | easyJet |
Ohrid | In Betrieb | WizzAir |
Olbia | 26. März 2023 | easyJet |
Palermo | In Betrieb | easyJet |
Palma de Mallorca | In Betrieb 31. März 2023 |
easyJet Eurowings |
Paris-Charles de Gaulle | In Betrieb | Air France |
Porto | In Betrieb | easyJet |
Prag | In Betrieb | easyJet |
Pristina | In Betrieb In Betrieb In Betrieb In Betrieb In Betrieb |
WizzAir easyJet Enter Air ETF Airways Trade Air |
Pula | 27. Juni 2023 | easyJet |
Rhodos | Im Winter nicht bedient 28. Juni 2023 |
Enter Air easyJet |
Rom | In Betrieb In Betrieb |
easyJet WizzAir |
Santiago de Compostela | In Betrieb | easyJet |
Skopje | In Betrieb | WizzAir |
Sofia | In Betrieb | WizzAir |
Split | 26. März 2023 | easyJet |
Tel Aviv | In Betrieb | easyJet |
Teneriffa | In Betrieb 3. April 2023 Im Winter nicht bedient |
easyJet Corendon Airlines Enter Air |
Thessaloniki | 28. März 2023 | easyJet |
Tirana | In Betrieb | WizzAir |
Toulouse | In Betrieb | easyJet |
Tunis | 14. März 2023 | Nouvelair |
Tuzla | In Betrieb | WizzAir |
Valencia | 26. März 2023 | easyJet |
Venedig | In Betrieb | easyJet |
Warschau | In Betrieb | WizzAir |
Wien | In Betrieb | Austrian Airlines |
Zadar | 26. Juni 2023 | easyJet |
Zagreb | In Betrieb | Ryanair |
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.