Heure | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:22 | Liege | FedEx | FX4862 | Atterri 05:18 | Cargo | |
05:15 | 05:16 | Bruxelles | European Air Transport / DHL | QY4908 | Atterri 05:11 | Cargo | |
05:20 | 05:24 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN6262 | Atterri 05:20 | Cargo | |
05:25 | 05:27 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Atterri 05:23 | Cargo | |
05:50 | 05:57 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Atterri 05:53 | Cargo | |
05:50 | 05:53 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN1996 | Atterri 05:49 | Cargo | |
05:55 | 05:51 | Cologne Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Atterri 05:48 | Cargo | |
07:20 | 06:59 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Atterri 06:55 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45123
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXK
|
|||||||
07:50 | 07:56 | Francfort | Lufthansa | LH1200 | Atterri 07:52 | ||
08:00 | 07:58 | Budapest | Wizz Air | W62267 | Atterri 07:55 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62267
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALVK
|
|||||||
08:10 | 08:21 | Palma | easyJet | EC7271 | Atterri 08:17 | ||
08:10 | 08:02 | Nice | easyJet | EC1755 | Atterri 07:58 | ||
08:55 | 08:47 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Atterri 08:43 | ||
09:10 | 09:11 | Munich | Lufthansa | LH2394 | Atterri 09:05 | ||
09:20 | 09:06 | Venise | easyJet | DS1130 | Atterri 09:03 | ||
09:30 | 09:36 | Berlin | easyJet | DS1188 | Atterri 09:32 | ||
09:35 | 09:26 | Barcelone | easyJet | EC7101 | Atterri 09:22 | ||
09:35 | 09:39 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Atterri 09:36 | ||
09:40 | 09:31 | Vienne | Austrian Airlines | OS471 | Atterri 09:27 | ||
09:40 | 09:42 | Malaga | easyJet | EC7021 | Atterri 09:38 | ||
09:40 | 09:34 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Atterri 09:30 | ||
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
TCJTE
|
|||||||
09:45 | 09:44 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Atterri 09:44 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWAN
|
|||||||
09:50 | 09:54 | Hambourg | easyJet | DS1182 | Atterri 09:48 | ||
09:55 | 10:07 | Porto | easyJet | EC7731 | Atterri 10:05 | ||
09:55 | 09:59 | Budapest | easyJet | DS1212 | Atterri 09:56 | ||
10:25 | 10:17 | Palma | Eurowings | EW6810 | Atterri 10:14 | ||
10:50 | 10:39 | Split | easyJet | DS1162 | Atterri 10:36 | ||
10:50 | 11:08 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Atterri 11:05 | ||
10:55 | 10:43 | Barcelone | Vueling | VY6260 | Atterri 10:40 | ||
10:55 | 10:56 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | Atterri 10:52 | ||
10:55 | 11:11 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | Atterri 11:08 | ||
11:00 | 11:21 | Londres Gatwick | easyJet | DS8477 | Atterri 11:17 | ||
11:05 | 11:04 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Atterri 11:01 | ||
11:05 | 11:06 | Copenhague | easyJet | DS1264 | Atterri 11:03 | ||
11:05 | 10:51 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Atterri 10:49 | ||
11:20 | 11:26 | Rome | easyJet | DS1124 | Atterri 11:22 | ||
11:20 | 11:57 | Paris Le Bourget | Astonjet | ASJ10 | Atterri 11:55 | Cargo | |
Compagnie:
Astonjet
Code :
ASJ
N° de vol :
ASJ10
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
FHILY
|
|||||||
11:40 | 11:23 | Pristina | easyJet | DS1204 | Atterri 11:20 | ||
11:40 | 11:33 | Bilbao | easyJet | DS1036 | Atterri 11:30 | ||
11:55 | 11:43 | Catane | easyJet | DS1118 | Atterri 11:40 | ||
12:10 | 11:59 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Atterri 11:56 | ||
12:20 | 12:11 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Atterri 12:08 | ||
12:20 | 12:26 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Atterri 12:24 | ||
12:25 | 13:03 | Munich | Lufthansa | LH2396 | Atterri 13:00 | ||
13:00 | 12:19 | Monchengladbach | MCK309 | Atterri 12:15 | Cargo | ||
Compagnie:
Code :
MCK
N° de vol :
MCK309
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
DIBRN
|
|||||||
13:00 | 12:52 | Nantes | easyJet | EC4777 | Atterri 12:48 | ||
13:00 | 13:01 | Athenes | easyJet | DS1146 | Atterri 12:57 | ||
13:10 | 13:06 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Atterri 13:03 | ||
13:20 | 13:31 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Atterri 13:27 | ||
13:25 | 13:11 | Constantine | ASL Airlines France | 5O536 | Atterri 13:08 | ||
13:30 | 13:19 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Atterri 13:17 | ||
13:40 | 13:34 | Naples | easyJet | EC4221 | Atterri 13:30 | ||
13:40 | 14:29 | Francfort | Air Dolomiti | EN8108 | Atterri 14:27 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8108
Tapis bagages:
4
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENC
|
|||||||
13:50 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Annulé | |||
14:15 | 14:13 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Atterri 14:10 | ||
14:20 | 14:16 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Atterri 14:13 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64293
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWAN
|
|||||||
14:20 | 14:32 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Atterri 14:29 | ||
14:25 | 14:56 | Palma | easyJet | EC7273 | Atterri 14:55 | ||
14:30 | 14:41 | Copenhague | Norwegian | D83630 | Atterri 14:38 | ||
14:30 | 14:49 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Atterri 14:45 | ||
14:55 | 14:59 | Cagliari | easyJet | DS1110 | Atterri 14:58 | ||
15:15 | 15:44 | Pristina | Zimex Aviation | XM64 | Atterri 15:44 | Cargo | |
15:20 | 15:56 | Palma | Condor | DE1695 | Atterri 15:52 | ||
16:05 | 16:01 | Alicante | easyJet | EC5501 | Atterri 15:58 | ||
16:20 | 16:19 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Atterri 16:14 | ||
16:30 | 16:56 | Palerme | easyJet | DS1116 | Atterri 16:52 | ||
16:35 | 16:34 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Atterri 16:30 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNW
|
|||||||
16:50 | 16:48 | Lamezia | easyJet | DS1122 | Atterri 16:45 | ||
17:00 | 17:02 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Atterri 16:57 | ||
17:00 | 16:51 | Faro | easyJet | EC7523 | Atterri 16:46 | ||
17:25 | 17:23 | Edimbourg | easyJet | DS1234 | Atterri 17:18 | ||
17:30 | 18:06 | Seville | easyJet | EC1010 | Atterri 18:02 | ||
17:45 | 17:26 | Valence | easyJet | DS1002 | Atterri 17:21 | ||
17:50 | 18:08 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Atterri 18:06 | ||
17:50 | 17:51 | Francfort | Air Dolomiti | EN8110 | Atterri 17:48 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8110
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJEND
|
|||||||
18:00 | 17:56 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Atterri 17:53 | ||
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
TCLTR
|
|||||||
18:00 | 17:59 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Atterri 17:56 | ||
18:05 | 18:03 | Palma | easyJet | EC1004 | Atterri 17:59 | ||
18:25 | 18:32 | Londres Heathrow | British Airways | BA754 | Atterri 18:29 | ||
18:25 | 19:36 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O111 | Atterri 19:33 | ||
18:40 | 18:34 | Toulouse | easyJet | DS1084 | Atterri 18:31 | ||
18:40 | 18:47 | Olbia | easyJet | DS1108 | Atterri 18:44 | ||
18:45 | 18:59 | Lisbonne | easyJet | EC7645 | Atterri 18:58 | ||
18:45 | 18:51 | Biarritz | easyJet | DS1068 | Atterri 18:48 | ||
18:45 | 18:53 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | Atterri 18:51 | ||
18:55 | 19:07 | Montpellier | easyJet | DS1076 | Atterri 19:02 | ||
19:05 | 19:11 | Londres Heathrow | British Airways | BA748 | Atterri 19:07 | ||
19:20 | 19:09 | Corfou | easyJet | DS1280 | Atterri 19:04 | ||
19:20 | 19:04 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Atterri 19:00 | ||
19:30 | 20:01 | Pristina | GP Aviation | IV806 | Atterri 19:57 | ||
19:45 | 19:39 | Vienne | Austrian Airlines | OS473 | Atterri 19:35 | ||
20:00 | 20:51 | Bristol | easyJet | U22881 | Atterri 20:47 | ||
20:15 | 19:57 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Atterri 19:53 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64793
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYH
|
|||||||
20:25 | 20:21 | Bucarest | Wizz Air | W43089 | Atterri 20:18 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43089
Tapis bagages:
4
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXD
|
|||||||
20:30 | 20:16 | Barcelone | easyJet | EC7103 | Atterri 20:11 | ||
20:45 | 20:33 | Prague | easyJet | EC7572 | Atterri 20:30 | ||
21:00 | 20:46 | Porto | easyJet | EC7733 | Atterri 20:45 | ||
21:00 | 20:54 | Manchester | easyJet | U22181 | Atterri 20:50 | ||
21:00 | 21:03 | Londres Gatwick | easyJet | U28483 | |||
21:40 | 21:40 | Amsterdam | KLM | KL1949 | |||
22:05 | 22:05 | Copenhague | easyJet | DS1292 | |||
22:10 | Malte | easyJet | DS9071 | Annulé | Cargo | ||
22:15 | 22:10 | Berlin | easyJet | DS1190 | |||
22:40 | Barcelone | easyJet | EC1030 | ||||
22:50 | Madrid | easyJet | EC1016 | ||||
22:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
22:55 | 22:45 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | |||
22:55 | Francfort | Air Dolomiti | EN8112 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8112
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENJ
|
|||||||
22:55 | Bari | easyJet | DS1112 | ||||
23:05 | Nice | easyJet | DS1056 | ||||
23:05 | Hambourg | easyJet | DS1184 | ||||
23:10 | Pristina | easyJet | DS1208 | ||||
23:15 | Budapest | easyJet | DS1214 | ||||
23:15 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | ||||
23:15 | Amsterdam | easyJet | DS1224 | ||||
23:25 | Malaga | easyJet | EC1008 | ||||