Heure | Prévu | Provenance | N° de vol | Statut |
---|---|---|---|---|
16:10 | 16:10 | Munich | LH2398 | |
16:20 | 16:00 | Nantes | EC4777 | |
16:30 | 16:15 | Amsterdam | DS1226 | |
16:35 | 16:50 | Malaga | DS1008 | |
16:40 | 17:40 | Istanbul SAW | PC941 | |
17:05 | 17:20 | Pristina | E46052 | |
17:05 | 16:55 | Copenhague | DS1264 | |
17:15 | 17:40 | Antalya | TI295 |
Heure | Prévu | Destination | N° de vol | Statut |
---|---|---|---|---|
16:00 | 16:15 | Palma | EC7274 | Embarquement en cours |
16:05 | Porto | EC7734 | Embarquement en cours | |
16:20 | Kos | E4957 | Embarquement en cours | |
16:45 | Munich | LH2399 | Embarquement 16:25 | |
16:50 | Nantes | EC4778 | Embarquement 16:10 | |
17:00 | Lamezia | DS1121 | Embarquement 16:20 | |
17:10 | Catane | DS1117 | Embarquement 16:30 | |
17:15 | 17:20 | Hambourg | DS1183 | Embarquement 16:40 |
Parking | État | Places libres | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Arrivée / Départ | Ouvert | |
![]() |
Premium | Ouvert | |
![]() |
ParkHus | Ouvert | |
![]() |
Proxi | Ouvert | |
![]() |
Proxi | Fermé | |
![]() |
Eloigné | Ouvert |
Parking | État | Places libres | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Arrivée / Départ | Ouvert | |
![]() |
Parking Terminal | Ouvert | |
![]() |
Zone Terminal | Ouvert | |
![]() |
Proxi | Ouvert | |
![]() |
Proxi | Ouvert | |
![]() |
Eloigné | Ouvert |
Dernières nouvelles
Image

Image

L’EuroAirport s’attend à une très forte affluence à l’occasion des week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte. Par conséquent, il est vivement recommandé aux passagers d’être prévoyants et de se rendre à l’Aéroport suffisamment à l’avance.
Image

Des vols vers 100 destinations proposées par 27 compagnies aériennes : le plan de vol pour la saison estivale entrera en vigueur le 26 mars 2023 avec de nouvelles destinations.
Informations, offres et outils
Image
