Heure | Prévu | Provenance | N° de vol | Statut |
---|---|---|---|---|
18:15 | 18:09 | Ajaccio | DS1064 | Atterri 18:04 |
18:25 | 18:45 | Istanbul | TK1925 | |
18:40 | 19:00 | Montpellier | DS1076 | |
18:40 | 18:40 | Zagreb | FR5862 | |
18:45 | 18:50 | Madrid | DS1016 | |
18:45 | 20:20 | Antalya | PC5053 | |
18:55 | 19:35 | Paris CDG | AF1392 | |
19:05 | 19:15 | Nice | DS1054 |
Heure | Prévu | Destination | N° de vol | Statut |
---|---|---|---|---|
18:20 | Brindisi | DS1119 | Embarquement en cours | |
18:25 | 18:45 | Amsterdam | KL1990 | Embarquement 18:20 |
18:30 | Budapest | DS1213 | Embarquement 17:50 | |
18:45 | Francfort | LH1207 | Embarquement 18:25 | |
18:55 | Antalya | XQ211 | Embarquement en cours | |
19:00 | Berlin | DS1189 | Embarquement 18:20 | |
19:00 | 19:45 | Londres LHR | BA755 | Embarquement 19:15 |
19:05 | Zagreb | FR5863 | Embarquement 18:25 |
Parking | État | Places libres | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Arrivée / Départ | Ouvert | |
![]() |
Premium | Ouvert | |
![]() |
ParkHus | Ouvert | |
![]() |
Proxi | Ouvert | |
![]() |
Proxi | Ouvert | |
![]() |
Eloigné | Ouvert |
Parking | État | Places libres | |
---|---|---|---|
![]() |
Express / Arrivée / Départ | Ouvert | |
![]() |
Parking Terminal | Ouvert | |
![]() |
Zone Terminal | Ouvert | |
![]() |
Proxi | Fermé | |
![]() |
Proxi | Ouvert | |
![]() |
Eloigné | Ouvert |
Dernières nouvelles
Image

Image

L’EuroAirport s’attend à une très forte affluence à l’occasion des week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte. Par conséquent, il est vivement recommandé aux passagers d’être prévoyants et de se rendre à l’Aéroport suffisamment à l’avance.
Image

Des vols vers 100 destinations proposées par 27 compagnies aériennes : le plan de vol pour la saison estivale entrera en vigueur le 26 mars 2023 avec de nouvelles destinations.
Informations, offres et outils
Image
