Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Kopenhagen | easyJet | DS1291 | Gestartet 06:17 | |||
06:00 | Budapest | easyJet | DS1217 | Gestartet 06:10 | |||
06:15 | Split | easyJet | DS1161 | Gestartet 06:21 | |||
06:15 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:26 | |||
06:20 | Pristina | easyJet | DS1205 | Gestartet 06:18 | |||
06:20 | Olbia | easyJet | DS1105 | Gestartet 06:32 | |||
06:20 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8113 | Gestartet 06:28 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8113
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENC
|
|||||||
06:20 | Barcelona | easyJet | EC1029 | Gestartet 06:27 | |||
06:45 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Gestartet 06:54 | |||
07:05 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 07:14 | |||
07:05 | Catania | easyJet | DS1117 | Gestartet 07:07 | |||
07:15 | Kos | easyJet | DS1151 | Gestartet 07:21 | |||
07:15 | Berlin | easyJet | DS1187 | Gestartet 07:16 | |||
07:55 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Gestartet 08:15 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
9-10
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTC
|
|||||||
08:00 | Pristina | GP Aviation | IV803 | Gestartet 08:03 | |||
08:05 | Enfidha | easyJet | DS1277 | Gestartet 08:07 | |||
08:10 | Pristina | GP Aviation | IV8005 | Gestartet 08:28 | |||
08:10 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | Gestartet 08:25 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
7-8
Gate:
86
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNP
|
|||||||
08:30 | Valencia | easyJet | DS1001 | Gestartet 08:35 | |||
08:30 | Frankfurt | Lufthansa | LH1201 | Gestartet 08:30 | |||
08:40 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 08:57 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
6-7
Gate:
29
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
|||||||
08:45 | Nizza | easyJet | EC1756 | Gestartet 08:54 | |||
09:30 | 09:35 | Palma | easyJet | EC7272 | Gestartet 10:01 | ||
09:30 | 09:45 | London Luton | easyJet | U22660 | Gestartet 10:00 | ||
09:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC7455 | Gestartet 09:36 | |||
09:40 | Neapel | easyJet | EC4222 | Gestartet 09:48 | |||
09:45 | 09:55 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Gestartet 10:04 | ||
09:50 | Prag | easyJet | EC5541 | Gestartet 09:57 | |||
09:55 | 10:10 | Manchester | easyJet | U22182 | Gestartet 10:27 | ||
10:00 | Pristina | Chair Airlines | CS612 | Gestartet 10:16 | |||
10:10 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 10:29 | |||
10:15 | 10:20 | Porto | easyJet | EC7732 | Gestartet 10:42 | ||
10:15 | Nis | Wizz Air | W64196 | Gestartet 10:33 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64196
Check-in-Schalter:
6-7
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
|||||||
10:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 10:32 | |||
10:20 | Ibiza | easyJet | EC1017 | Gestartet 10:44 | |||
10:35 | 10:45 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 10:58 | ||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
TCLTK
|
|||||||
10:40 | 10:50 | Rom | easyJet | DS1135 | Gestartet 11:03 | ||
10:55 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Gestartet 11:05 | |||
11:00 | Hamburg | easyJet | DS1181 | Gestartet 11:14 | |||
11:05 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Gestartet 11:09 | |||
11:15 | Lissabon | easyJet | EC7646 | Gestartet 11:24 | |||
11:20 | Palma | Eurowings | EW6811 | Gestartet 11:31 | |||
11:20 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Gestartet 11:52 | |||
11:30 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:35 | |||
11:35 | London Heathrow | British Airways | BA749 | Gestartet 11:44 | |||
12:00 | Santiago | easyJet | EC1021 | Gestartet 12:06 | |||
12:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Gestartet 12:19 | |||
12:15 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Gestartet 12:23 | |||
12:30 | London City | MCK311 | Gestartet 12:40 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Code:
MCK
Flugnr.:
MCK311
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIWPS
|
|||||||
13:00 | 13:10 | München | Lufthansa | LH2397 | Gestartet 13:20 | ||
13:10 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 13:07 | |||
13:15 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 13:27 | |||
13:20 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | Gestartet 13:31 | |||
13:25 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 13:36 | |||
13:45 | Alicante | easyJet | EC5500 | Gestartet 13:59 | |||
13:50 | 14:10 | London Gatwick | easyJet | DS8478 | Gestartet 14:23 | ||
14:10 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Gestartet 14:25 | |||
14:10 | 14:30 | Barcelona | Vueling | VY6261 | Gestartet 14:50 | ||
14:20 | Palermo | easyJet | DS1115 | Gestartet 14:33 | |||
14:20 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8109 | Gestartet 14:47 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8109
Check-in-Schalter:
64-66
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJP
|
|||||||
14:25 | Amsterdam | KLM | KL1946 | Gestartet 14:44 | |||
14:50 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | Gestartet 14:55 | |||
14:55 | Warschau | Wizz Air | W61364 | Gestartet 15:03 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61364
Check-in-Schalter:
75-76
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXC
|
|||||||
15:10 | 15:30 | Palma | easyJet | EC7274 | Gestartet 15:47 | ||
15:15 | Rimini | easyJet | DS1127 | Gestartet 15:21 | |||
15:30 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Gestartet 15:39 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
73-74
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
|||||||
15:35 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 15:51 | |||
15:40 | 15:55 | Algier | Air Algérie | AH1173 | Gestartet 16:13 | ||
15:45 | Heraklion | easyJet | DS1149 | Gestartet 15:54 | |||
16:00 | 16:10 | Palma | easyJet | EC7276 | Boarding geschlossen | ||
16:00 | Athen | easyJet | DS1145 | Gestartet 16:23 | |||
16:10 | Rhodos | easyJet | DS1147 | Gestartet 16:20 | |||
17:10 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Boarding geschlossen | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
3-4
Gate:
40
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDE
|
|||||||
17:15 | Rouen Boos | VistaJet | H5365 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
VistaJet
Code:
H5
/
VJH
Flugnr.:
H5365
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DCSUN
|
|||||||
17:15 | Palma | Condor | DE1694 | Boarding | |||
17:25 | Madrid | easyJet | EC1015 | Boarding | |||
17:30 | Paris Le Bourget | Netjets | NJE7 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE7
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
CSPJB
|
|||||||
17:45 | Nizza | easyJet | EC7583 | Boarding 17:05 | |||
17:55 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | Boarding 17:15 | |||
18:00 | Pristina | easyJet | DS1207 | Boarding 17:20 | |||
18:05 | Skopje | Wizz Air | W64794 | Boarding 17:25 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64794
Check-in-Schalter:
5-6
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
18:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Boarding 17:20 | |||
18:15 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | Boarding 17:30 | |||
18:25 | Amsterdam | KLM | KL1948 | Boarding 18:05 | |||
18:30 | Sion | MCK309 | Cargo | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
MCK
Flugnr.:
MCK309
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIBRN
|
|||||||
18:30 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8111 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8111
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJX
|
|||||||
18:50 | Amsterdam | easyJet | DS1223 | ||||
18:55 | Oslo | Norwegian | DY1611 | ||||
18:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJTJ
|
|||||||
19:10 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | ||||
19:10 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
19:10 | Berlin | easyJet | DS1189 | ||||
19:10 | London Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
19:15 | Hamburg | easyJet | DS1183 | ||||
19:25 | Hurghada | Air Cairo | SM2911 | ||||
19:30 | Hurghada | STAR EAST AIRLINES | 4R7417 | ||||
Fluggesellschaft:
STAR EAST AIRLINES
Code:
4R
/
SEK
Flugnr.:
4R7417
Check-in-Schalter:
6-7
Gate:
18
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
YRSEA
|
|||||||
19:40 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | ||||
20:10 | Pristina | GP Aviation | IV805 | ||||
20:10 | München | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | ||||
21:15 | Faro | easyJet | EC7524 | ||||
21:25 | Barcelona | easyJet | EC7104 | ||||
21:35 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
21:35 | London Gatwick | easyJet | U28484 | ||||
21:55 | Malaga | easyJet | EC7022 | ||||