Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 | 07:00 | 07:13 | Pristina | GP Aviation | IV802 | Gelandet 07:10 | ||
28/06/2025 | 07:20 | 06:59 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:57 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTC
|
||||||||
28/06/2025 | 07:30 | 07:46 | Montreal | Air Transat | TS296 | Gelandet 07:41 | ||
28/06/2025 | 07:35 | 09:11 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 09:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWMA
|
||||||||
28/06/2025 | 07:50 | 08:18 | Gaziantep | SunExpress | XQ1704 | Gelandet 08:14 | ||
28/06/2025 | 07:50 | 07:49 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:44 | ||
28/06/2025 | 08:10 | 08:06 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:01 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
28/06/2025 | 08:15 | 08:31 | Genf | European Air Transport / DHL | QY4958 | Gelandet 08:26 | Cargo | |
28/06/2025 | 08:25 | 08:22 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 08:18 | ||
28/06/2025 | 08:35 | 08:36 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:32 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
||||||||
28/06/2025 | 08:35 | 08:34 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:29 | ||
28/06/2025 | 08:55 | 09:02 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:58 | ||
28/06/2025 | 08:55 | 08:38 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6335 | Gelandet 08:34 | Cargo | |
28/06/2025 | 08:55 | 08:44 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:41 | ||
28/06/2025 | 09:05 | 09:08 | Nizza | easyJet | DS1052 | Gelandet 09:03 | ||
28/06/2025 | 09:10 | 10:08 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 10:05 | ||
28/06/2025 | 09:15 | 09:14 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:09 | ||
28/06/2025 | 09:30 | 10:41 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | |||
28/06/2025 | 09:30 | 09:19 | München | EJMEPORTUG | JME514 | Gelandet 09:17 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
EJMEPORTUG
Code:
JME
Flugnr.:
JME514
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSRLI
|
||||||||
28/06/2025 | 09:30 | 10:31 | Antalya | SunExpress | XQ610 | |||
28/06/2025 | 09:35 | 10:16 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 10:12 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
||||||||
28/06/2025 | 09:35 | 09:53 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:49 | ||
28/06/2025 | 09:35 | 09:37 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:33 | ||
28/06/2025 | 09:35 | 09:16 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:14 | ||
28/06/2025 | 09:40 | 09:44 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:40 | ||
28/06/2025 | 09:40 | 09:56 | London Gatwick | easyJet | U28475 | Gelandet 09:52 | ||
28/06/2025 | 09:40 | 09:36 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:31 | ||
28/06/2025 | 09:40 | 09:51 | Bastia | easyJet | DS1082 | Gelandet 09:43 | ||
28/06/2025 | 09:55 | 10:04 | Split | easyJet | DS1162 | Gelandet 10:00 | ||
28/06/2025 | 10:05 | 10:28 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | |||
28/06/2025 | 10:25 | 10:26 | Budapest | easyJet | DS1212 | |||
28/06/2025 | 10:30 | Lyon | easyJet | DS9070 | Annulliert | Cargo | ||
28/06/2025 | 10:30 | 10:21 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 10:15 | ||
28/06/2025 | 10:40 | 11:00 | Lissabon | easyJet | EC7645 | |||
28/06/2025 | 10:45 | 11:05 | Mahon | easyJet | DS1042 | |||
28/06/2025 | 10:50 | 11:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | |||
28/06/2025 | 10:50 | 11:05 | Faro | easyJet | EC7521 | |||
28/06/2025 | 10:50 | 10:55 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | |||
28/06/2025 | 10:55 | 10:43 | Pristina | Chair Airlines | CS611 | |||
28/06/2025 | 10:55 | 11:20 | Ibiza | easyJet | EC1018 | |||
28/06/2025 | 10:55 | 10:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | |||
28/06/2025 | 11:00 | London Heathrow | British Airways | BA752 | ||||
28/06/2025 | 11:00 | 11:20 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | |||
28/06/2025 | 11:05 | 11:30 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | |||
28/06/2025 | 11:55 | 11:50 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | |||
28/06/2025 | 12:15 | 11:55 | Pristina | easyJet | DS1208 | |||
28/06/2025 | 12:15 | Catania | easyJet | DS1118 | ||||
28/06/2025 | 12:20 | 12:20 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | |||
28/06/2025 | 12:25 | München | Lufthansa | LH2396 | ||||
28/06/2025 | 12:55 | Rhodos | Enter Air | E4968 | ||||
28/06/2025 | 12:55 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
||||||||
28/06/2025 | 13:20 | Pristina | GP Aviation | IV800 | ||||
28/06/2025 | 13:25 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | ||||
28/06/2025 | 13:45 | Grosseto | Netjets | NJE306 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE306
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
CSPHB
|
||||||||
28/06/2025 | 13:45 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENF
|
||||||||
28/06/2025 | 13:50 | Iasi | Wizz Air | W43639 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZX
|
||||||||
28/06/2025 | 13:50 | Amsterdam | KLM | KL1945 | ||||
28/06/2025 | 13:55 | Ajaccio | easyJet | DS1062 | ||||
28/06/2025 | 14:00 | Krakau | easyJet | DS1262 | ||||
28/06/2025 | 14:00 | Biarritz | easyJet | DS1068 | ||||
28/06/2025 | 14:10 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | ||||
28/06/2025 | 14:15 | Olbia | easyJet | DS1106 | ||||
28/06/2025 | 14:20 | Izmir | SunExpress | XQ912 | ||||
28/06/2025 | 14:25 | Pula | easyJet | DS1168 | ||||
28/06/2025 | 14:40 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | ||||
28/06/2025 | 15:00 | Nis | Wizz Air | W64195 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
||||||||
28/06/2025 | 15:00 | Berlin | easyJet | DS1188 | ||||
28/06/2025 | 15:05 | Palma | easyJet | EC7273 | ||||
28/06/2025 | 15:25 | Palma | Condor | DE1695 | ||||
28/06/2025 | 15:40 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | ||||
28/06/2025 | 16:25 | Brindisi | easyJet | DS1120 | ||||
28/06/2025 | 16:35 | Budapest | Wizz Air | W62269 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVI
|
||||||||
28/06/2025 | 17:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | ||||
28/06/2025 | 17:10 | Calvi | easyJet | DS1060 | ||||
28/06/2025 | 17:25 | Malta | easyJet | DS1282 | ||||
28/06/2025 | 17:35 | Abidjan | AMC Aviation | AMQ14 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
AMC Aviation
Code:
AMQ
Flugnr.:
AMQ14
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 600
Registration:
SPAMC
|
||||||||
28/06/2025 | 17:40 | London Heathrow | British Airways | BA748 | ||||
28/06/2025 | 17:50 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | ||||
28/06/2025 | 17:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
28/06/2025 | 17:50 | Amsterdam | KLM | KL1947 | ||||
28/06/2025 | 18:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
28/06/2025 | 18:00 | Antalya | SunExpress | XQ210 | ||||
28/06/2025 | 18:05 | Bastia | easyJet | DS1074 | ||||
28/06/2025 | 18:35 | Split | easyJet | DS1164 | ||||
28/06/2025 | 18:40 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Cargo | |||
28/06/2025 | 19:20 | Pristina | GP Aviation | IV804 | ||||
28/06/2025 | 19:25 | Figari | easyJet | DS1078 | ||||
28/06/2025 | 19:35 | Lissabon | easyJet | EC7647 | ||||
28/06/2025 | 20:00 | Skopje | Wizz Air | W64793 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
28/06/2025 | 20:00 | Cagliari | easyJet | DS1110 | ||||
28/06/2025 | 20:05 | Warschau | Wizz Air | W61363 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAQ
|
||||||||
28/06/2025 | 20:15 | Palma | easyJet | EC7275 | ||||
28/06/2025 | 20:30 | Barcelona | easyJet | EC7103 | ||||
28/06/2025 | 20:35 | Agadir | easyJet | DS1252 | ||||
28/06/2025 | 21:00 | Paderborn | SPRINT AIR CARGO | SAR137 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
SPRINT AIR CARGO
Code:
SAR
Flugnr.:
SAR137
Flugzeugtyp:
ATR-72
Registration:
SPSPE
|
||||||||
28/06/2025 | 21:40 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
28/06/2025 | 22:15 | Zadar | easyJet | DS1166 | ||||
28/06/2025 | 22:20 | Marrakech | easyJet | DS1254 | ||||
28/06/2025 | 22:35 | London Gatwick | easyJet | DS8479 | ||||
28/06/2025 | 22:50 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
28/06/2025 | 22:55 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | ||||
28/06/2025 | 22:55 | Olbia | easyJet | DS1108 | ||||
28/06/2025 | 22:55 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
28/06/2025 | 23:10 | Nizza | easyJet | DS1054 | ||||
28/06/2025 | 23:15 | Pristina | easyJet | DS1206 | ||||
28/06/2025 | 23:15 | Madeira | easyJet | DS1284 | ||||
28/06/2025 | 23:15 | Fuerteventura | Enter Air | E4948 | ||||
28/06/2025 | 23:20 | Larnaca | easyJet | DS1274 | ||||
28/06/2025 | 23:20 | Antalya | easyJet | DS1290 | ||||
28/06/2025 | 23:30 | Porto | easyJet | DS1276 | ||||