Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 | 07:00 | 07:13 | Pristina | GP Aviation | IV802 | Gelandet 07:10 | ||
28/06/2025 | 07:20 | 06:59 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:57 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTC
|
||||||||
28/06/2025 | 07:30 | 07:46 | Montreal | Air Transat | TS296 | Gelandet 07:41 | ||
28/06/2025 | 07:35 | 09:11 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 09:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWMA
|
||||||||
28/06/2025 | 07:50 | 08:18 | Gaziantep | SunExpress | XQ1704 | Gelandet 08:14 | ||
28/06/2025 | 07:50 | 07:49 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:44 | ||
28/06/2025 | 08:10 | 08:06 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:01 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
28/06/2025 | 08:15 | 08:31 | Genf | European Air Transport / DHL | QY4958 | Gelandet 08:26 | Cargo | |
28/06/2025 | 08:25 | 08:22 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 08:18 | ||
28/06/2025 | 08:35 | 08:36 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:32 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
||||||||
28/06/2025 | 08:35 | 08:34 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:29 | ||
28/06/2025 | 08:55 | 09:02 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:58 | ||
28/06/2025 | 08:55 | 08:38 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6335 | Gelandet 08:34 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Airbus A330-200
Registration:
TCJCI
|
||||||||
28/06/2025 | 08:55 | 08:44 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:41 | ||
28/06/2025 | 09:05 | 09:08 | Nizza | easyJet | DS1052 | Gelandet 09:03 | ||
28/06/2025 | 09:10 | 10:08 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 10:05 | ||
28/06/2025 | 09:15 | 09:14 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:09 | ||
28/06/2025 | 09:30 | 10:43 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 10:38 | ||
28/06/2025 | 09:30 | 09:19 | München | EJMEPORTUG | JME514 | Gelandet 09:17 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
EJMEPORTUG
Code:
JME
Flugnr.:
JME514
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSRLI
|
||||||||
28/06/2025 | 09:30 | 10:36 | Antalya | SunExpress | XQ610 | Gelandet 10:31 | ||
28/06/2025 | 09:35 | 10:16 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 10:12 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
||||||||
28/06/2025 | 09:35 | 09:53 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:49 | ||
28/06/2025 | 09:35 | 09:37 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:33 | ||
28/06/2025 | 09:35 | 09:16 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:14 | ||
28/06/2025 | 09:40 | 09:44 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:40 | ||
28/06/2025 | 09:40 | 09:56 | London Gatwick | easyJet | U28475 | Gelandet 09:52 | ||
28/06/2025 | 09:40 | 09:36 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:31 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
TCJVE
|
||||||||
28/06/2025 | 09:40 | 09:51 | Bastia | easyJet | DS1082 | Gelandet 09:43 | ||
28/06/2025 | 09:55 | 10:04 | Split | easyJet | DS1162 | Gelandet 10:00 | ||
28/06/2025 | 10:05 | 10:31 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 10:28 | ||
28/06/2025 | 10:25 | 10:29 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:24 | ||
28/06/2025 | 10:30 | Lyon | easyJet | DS9070 | Annulliert | Cargo | ||
28/06/2025 | 10:30 | 10:21 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 10:15 | ||
28/06/2025 | 10:40 | 11:01 | Lissabon | easyJet | EC7645 | Gelandet 10:56 | ||
28/06/2025 | 10:45 | 11:42 | Mahon | easyJet | DS1042 | Gelandet 11:39 | ||
28/06/2025 | 10:50 | 11:08 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 11:04 | ||
28/06/2025 | 10:50 | 10:56 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 10:52 | ||
28/06/2025 | 10:50 | 10:53 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 10:49 | ||
28/06/2025 | 10:55 | 10:46 | Pristina | Chair Airlines | CS611 | Gelandet 10:42 | ||
28/06/2025 | 10:55 | 11:16 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 11:12 | ||
28/06/2025 | 10:55 | 11:04 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 11:00 | ||
28/06/2025 | 11:00 | 10:48 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:45 | ||
28/06/2025 | 11:00 | 11:18 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Gelandet 11:15 | ||
28/06/2025 | 11:05 | 11:31 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:26 | ||
28/06/2025 | 11:55 | 12:01 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | Gelandet 11:57 | ||
28/06/2025 | 12:15 | 11:56 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 11:51 | ||
28/06/2025 | 12:15 | 12:13 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 12:10 | ||
28/06/2025 | 12:20 | 12:23 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:20 | ||
28/06/2025 | 12:25 | 13:28 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 13:23 | ||
28/06/2025 | 12:55 | 13:26 | Rhodos | Enter Air | E4968 | Gelandet 13:20 | ||
28/06/2025 | 12:55 | 12:51 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:46 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
||||||||
28/06/2025 | 13:20 | 14:47 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 14:43 | ||
28/06/2025 | 13:25 | 13:11 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 13:06 | ||
28/06/2025 | 13:45 | 14:16 | Grosseto | Netjets | NJE306 | Gelandet 14:13 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE306
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
CSPHB
|
||||||||
28/06/2025 | 13:45 | 15:24 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 15:21 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJEND
|
||||||||
28/06/2025 | 13:50 | 13:54 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Gelandet 13:50 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZX
|
||||||||
28/06/2025 | 13:50 | 14:06 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 14:02 | ||
28/06/2025 | 13:55 | 14:28 | Ajaccio | easyJet | DS1062 | Gelandet 14:25 | ||
28/06/2025 | 14:00 | 14:19 | Krakau | easyJet | DS1262 | Gelandet 14:15 | ||
28/06/2025 | 14:00 | 14:11 | Biarritz | easyJet | DS1068 | Gelandet 14:08 | ||
28/06/2025 | 14:10 | 14:52 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 14:48 | ||
28/06/2025 | 14:15 | 14:42 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:38 | ||
28/06/2025 | 14:20 | 14:09 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 14:05 | ||
28/06/2025 | 14:25 | 15:21 | Pula | easyJet | DS1168 | Gelandet 15:18 | ||
28/06/2025 | 14:40 | 15:06 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 15:02 | ||
28/06/2025 | 15:00 | 16:04 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 16:00 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
||||||||
28/06/2025 | 15:00 | 15:14 | Berlin | easyJet | DS1188 | Gelandet 15:10 | ||
28/06/2025 | 15:05 | 15:18 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 15:16 | ||
28/06/2025 | 15:25 | 15:36 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 15:33 | ||
28/06/2025 | 15:40 | 18:14 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 18:11 | ||
28/06/2025 | 16:25 | 16:19 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Gelandet 16:16 | ||
28/06/2025 | 16:35 | 16:21 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:18 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVI
|
||||||||
28/06/2025 | 17:00 | 16:48 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:44 | ||
28/06/2025 | 17:10 | 17:08 | Calvi | easyJet | DS1060 | Gelandet 17:03 | ||
28/06/2025 | 17:25 | 17:11 | Malta | easyJet | DS1282 | Gelandet 17:05 | ||
28/06/2025 | 17:35 | 17:41 | Abidjan | AMC Aviation | AMQ14 | Gelandet 17:37 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
AMC Aviation
Code:
AMQ
Flugnr.:
AMQ14
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 600
Registration:
SPAMC
|
||||||||
28/06/2025 | 17:40 | 18:12 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 18:07 | ||
28/06/2025 | 17:50 | 18:46 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | Gelandet 18:42 | ||
28/06/2025 | 17:50 | 19:08 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 19:04 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJEND
|
||||||||
28/06/2025 | 17:50 | 18:23 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 18:19 | ||
28/06/2025 | 18:00 | 17:48 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 17:43 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
TCJVP
|
||||||||
28/06/2025 | 18:00 | 18:51 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 18:50 | ||
28/06/2025 | 18:05 | 18:49 | Bastia | easyJet | DS1074 | Gelandet 18:47 | ||
28/06/2025 | 18:35 | 18:41 | Split | easyJet | DS1164 | Gelandet 18:37 | ||
28/06/2025 | 18:40 | 19:12 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Gelandet 19:06 | Cargo | |
28/06/2025 | 19:20 | 19:24 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:20 | ||
28/06/2025 | 19:25 | 19:28 | Figari | easyJet | DS1078 | Gelandet 19:24 | ||
28/06/2025 | 19:35 | 19:36 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 19:31 | ||
28/06/2025 | 20:00 | 20:04 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 20:02 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
28/06/2025 | 20:00 | 20:21 | Cagliari | easyJet | DS1110 | Gelandet 20:18 | ||
28/06/2025 | 20:05 | 19:51 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 19:45 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAQ
|
||||||||
28/06/2025 | 20:15 | 21:19 | Palma | easyJet | EC7275 | Gelandet 21:14 | ||
28/06/2025 | 20:30 | 21:02 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:58 | ||
28/06/2025 | 20:35 | 20:19 | Agadir | easyJet | DS1252 | Gelandet 20:16 | ||
28/06/2025 | 21:00 | 22:24 | Paderborn | SPRINT AIR CARGO | SAR137 | Gelandet 22:17 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
SPRINT AIR CARGO
Code:
SAR
Flugnr.:
SAR137
Flugzeugtyp:
ATR-72
Registration:
SPSPE
|
||||||||
28/06/2025 | 21:40 | 21:39 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:31 | ||
28/06/2025 | 22:15 | 22:44 | Zadar | easyJet | DS1166 | Gelandet 22:41 | ||
28/06/2025 | 22:20 | 22:36 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 22:32 | ||
28/06/2025 | 22:35 | 22:32 | London Gatwick | easyJet | DS8479 | Gelandet 22:27 | ||
28/06/2025 | 22:50 | 22:51 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:48 | ||
28/06/2025 | 22:55 | 22:34 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:30 | ||
28/06/2025 | 22:55 | 23:44 | Olbia | easyJet | DS1108 | Gelandet 23:40 | ||
28/06/2025 | 22:55 | 23:09 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 23:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
28/06/2025 | 23:10 | 00:12 | Nizza | easyJet | DS1054 | Gelandet 00:09 | ||
28/06/2025 | 23:15 | 23:16 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 23:12 | ||
28/06/2025 | 23:15 | 23:11 | Madeira | easyJet | DS1284 | Gelandet 23:07 | ||
28/06/2025 | 23:15 | 23:08 | Fuerteventura | Enter Air | E4948 | Gelandet 23:04 | ||
28/06/2025 | 23:20 | 23:39 | Larnaca | easyJet | DS1274 | Gelandet 23:36 | ||
28/06/2025 | 23:20 | 23:31 | Antalya | easyJet | DS1290 | Gelandet 23:27 | ||
28/06/2025 | 23:30 | 23:14 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:10 | ||