Datum | Abflugzeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 06:00 | Pristina | Chair Airlines | CS610 | Gestartet 06:13 | |||
23/06/2025 | 06:00 | Hamburg | easyJet | DS1181 | Gestartet 06:10 | |||
23/06/2025 | 06:00 | Athen | easyJet | DS1145 | Gestartet 06:41 | |||
23/06/2025 | 06:05 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8113 | Gestartet 06:15 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8113
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
34
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENK
|
||||||||
23/06/2025 | 06:05 | Amsterdam | easyJet | DS1221 | Gestartet 06:33 | |||
23/06/2025 | 06:10 | Venedig | easyJet | DS1129 | Gestartet 06:25 | |||
23/06/2025 | 06:15 | Lissabon | easyJet | DS1271 | Gestartet 06:35 | |||
23/06/2025 | 06:15 | Budapest | easyJet | DS1211 | Gestartet 06:23 | |||
23/06/2025 | 06:30 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | Gestartet 06:27 | |||
23/06/2025 | 06:35 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 06:52 | |||
23/06/2025 | 07:00 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 07:06 | |||
23/06/2025 | 07:00 | Paris Le Bourget | VistaJet | H5556 | Gestartet 07:03 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
VistaJet
Code:
H5
/
VJH
Flugnr.:
H5556
Flugzeugtyp:
Embraer Legacy 550
Registration:
DBIFJ
|
||||||||
23/06/2025 | 07:00 | London Gatwick | easyJet | DS8476 | Gestartet 07:04 | |||
23/06/2025 | 07:20 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 07:48 | |||
23/06/2025 | 07:20 | Kos | Enter Air | E4957 | Gestartet 07:34 | |||
23/06/2025 | 07:25 | Toulouse | easyJet | DS1083 | Gestartet 07:28 | |||
23/06/2025 | 07:40 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | Gestartet 07:52 | |||
23/06/2025 | 07:50 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 08:06 | |||
23/06/2025 | 07:55 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Gestartet 08:02 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
71-72
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTE
|
||||||||
23/06/2025 | 08:25 | Frankfurt | Lufthansa | LH1201 | Gestartet 08:32 | |||
23/06/2025 | 08:50 | Banja Luka | Wizz Air | W64360 | Gestartet 09:15 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64360
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDZ
|
||||||||
23/06/2025 | 09:00 | 09:45 | Montreal | Air Transat | TS297 | Gestartet 10:08 | ||
23/06/2025 | 09:05 | Genf | Jetfly Aviation | JFA77 | Gestartet 09:23 | |||
Fluggesellschaft:
Jetfly Aviation
Code:
JFA
Flugnr.:
JFA77
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-12
Registration:
LXFLK
|
||||||||
23/06/2025 | 09:40 | Palma | easyJet | EC7272 | Gestartet 09:51 | |||
23/06/2025 | 09:45 | 10:10 | München | Lufthansa | LH2395 | Gestartet 10:27 | ||
23/06/2025 | 09:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Gestartet 10:07 | |||
23/06/2025 | 09:50 | 10:05 | Ajaccio | easyJet | DS1063 | Gestartet 10:22 | ||
23/06/2025 | 10:00 | 10:15 | Montpellier | easyJet | DS1075 | Gestartet 10:31 | ||
23/06/2025 | 10:05 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 10:20 | |||
23/06/2025 | 10:10 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 10:52 | |||
23/06/2025 | 10:15 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Gestartet 10:24 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64294
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
23/06/2025 | 10:15 | 10:20 | Ibiza | easyJet | EC1017 | Gestartet 10:47 | ||
23/06/2025 | 10:20 | Antalya | SunExpress | XQ611 | Gestartet 10:44 | |||
23/06/2025 | 10:20 | 10:50 | Wien | Austrian Airlines | OS472 | Gestartet 11:18 | ||
23/06/2025 | 10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 11:03 | |||
23/06/2025 | 10:40 | Manchester | PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG | PTN26 | Gestartet 10:58 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG
Code:
PTN
Flugnr.:
PTN26
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-24
Registration:
DCMSL
|
||||||||
23/06/2025 | 11:00 | 11:25 | Santiago | easyJet | EC1021 | Gestartet 11:57 | ||
23/06/2025 | 11:00 | Barcelona | easyJet | EC9104 | Annulliert | |||
23/06/2025 | 11:10 | Palma | Eurowings | EW6811 | Gestartet 11:50 | |||
23/06/2025 | 11:20 | Split | easyJet | DS1163 | Gestartet 11:28 | |||
23/06/2025 | 11:20 | Barcelona | easyJet | EC1029 | Gestartet 12:02 | |||
23/06/2025 | 11:30 | 11:35 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:55 | ||
23/06/2025 | 11:35 | Lamezia | easyJet | DS1121 | Gestartet 11:46 | |||
23/06/2025 | 11:45 | London Heathrow | British Airways | BA749 | Gestartet 12:11 | |||
23/06/2025 | 11:50 | Neapel | easyJet | DS1101 | Gestartet 12:03 | |||
23/06/2025 | 11:55 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | Gestartet 12:16 | |||
23/06/2025 | 11:55 | 12:55 | Nizza | easyJet | EC1756 | Gestartet 13:42 | ||
23/06/2025 | 11:55 | 13:25 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Gestartet 13:39 | ||
23/06/2025 | 12:10 | 12:25 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Gestartet 12:42 | ||
23/06/2025 | 13:00 | Olbia | Netjets | NJE9 | Gestartet 12:55 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE9
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
CSPHU
|
||||||||
23/06/2025 | 13:05 | Bordeaux | easyJet | DS1069 | Gestartet 13:29 | |||
23/06/2025 | 13:15 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 14:03 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
22-23
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDZ
|
||||||||
23/06/2025 | 13:20 | 15:05 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | Gestartet 15:17 | ||
23/06/2025 | 13:25 | 13:45 | Olbia | easyJet | DS1107 | Gestartet 14:09 | ||
23/06/2025 | 13:30 | 13:40 | Porto | easyJet | DS1275 | Gestartet 14:31 | ||
23/06/2025 | 13:35 | Palma | easyJet | EC1003 | Gestartet 15:13 | |||
23/06/2025 | 13:50 | 15:30 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | Boarding | ||
23/06/2025 | 13:50 | 13:55 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Gestartet 14:43 | ||
23/06/2025 | 14:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 14:18 | |||
23/06/2025 | 14:00 | Palermo | easyJet | DS1115 | Gestartet 14:23 | |||
23/06/2025 | 14:00 | Barcelona | Vueling | VY6261 | Gestartet 14:16 | |||
23/06/2025 | 14:10 | 14:15 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Gestartet 15:02 | ||
23/06/2025 | 14:15 | München | Netjets | NJE672 | Gestartet 14:37 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE672
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSLTF
|
||||||||
23/06/2025 | 14:15 | 15:05 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8109 | Gestartet 15:23 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8109
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENG
|
||||||||
23/06/2025 | 14:25 | Amsterdam | KLM | KL1946 | Gestartet 14:50 | |||
23/06/2025 | 14:45 | 15:10 | Palma | easyJet | EC7274 | Boarding geschlossen | ||
23/06/2025 | 14:50 | 15:10 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Boarding geschlossen | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
22-23
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
23/06/2025 | 15:10 | Djerba | Nouvelair | BJ135 | Gestartet 15:25 | |||
23/06/2025 | 15:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Boarding geschlossen | |||
23/06/2025 | 15:40 | Manchester | easyJet | U22182 | Boarding geschlossen | |||
23/06/2025 | 15:50 | 16:15 | Cluj | Wizz Air | W43372 | Boarding | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43372
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZQ
|
||||||||
23/06/2025 | 15:55 | 16:15 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Boarding 15:15 | ||
23/06/2025 | 16:00 | Madrid | - Private - | YYY121 | Gestartet 10:15 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
- Private -
Code:
YYY
Flugnr.:
YYY121
Flugzeugtyp:
Falcon 900
Registration:
LXFMA
|
||||||||
23/06/2025 | 16:00 | 16:30 | Kopenhagen | Norwegian | D83631 | Boarding 15:55 | ||
23/06/2025 | 16:20 | 17:00 | Krakau | Wizz Air | W62030 | Boarding 16:20 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62030
Check-in-Schalter:
22-23
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNY
|
||||||||
23/06/2025 | 16:20 | 16:20 | Pristina | easyJet | DS1205 | Boarding 15:40 | ||
23/06/2025 | 16:30 | Palma | Condor | DE1694 | Boarding 16:00 | |||
23/06/2025 | 16:30 | 17:15 | Dublin | Ryanair | FR5132 | Boarding 15:50 | ||
23/06/2025 | 16:40 | 16:45 | Malaga | easyJet | EC1005 | Boarding 16:00 | ||
23/06/2025 | 16:45 | Nantes | easyJet | EC4778 | Boarding 16:05 | |||
23/06/2025 | 17:10 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
8-9
Gate:
40
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDG
|
||||||||
23/06/2025 | 17:15 | Valencia | easyJet | DS1001 | ||||
23/06/2025 | 17:15 | Catania | easyJet | DS1117 | ||||
23/06/2025 | 17:20 | London Stansted | Ryanair | RK4181 | ||||
23/06/2025 | 17:25 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4337 | Cargo | |||
23/06/2025 | 17:25 | Madrid | easyJet | EC1015 | ||||
23/06/2025 | 17:50 | Alicante | easyJet | EC1011 | ||||
23/06/2025 | 18:00 | London Gatwick | easyJet | U28484 | ||||
23/06/2025 | 18:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
23/06/2025 | 18:25 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
23/06/2025 | 18:30 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8111 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8111
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
34
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
23/06/2025 | 18:35 | Faro | easyJet | EC7524 | ||||
23/06/2025 | 18:45 | 19:10 | Antalya | Corendon Airlines | XC1082 | |||
23/06/2025 | 18:55 | Kopenhagen | easyJet | DS1291 | ||||
23/06/2025 | 18:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
23/06/2025 | 18:55 | 19:25 | Antalya | SunExpress | XQ211 | |||
23/06/2025 | 19:05 | Prag | easyJet | DS1269 | ||||
23/06/2025 | 19:10 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
23/06/2025 | 19:20 | London Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
23/06/2025 | 19:55 | Kayseri | SunExpress | XQ1629 | ||||
23/06/2025 | 20:00 | Nizza | easyJet | DS1055 | ||||
23/06/2025 | 20:10 | Pristina | GP Aviation | IV805 | ||||
23/06/2025 | 20:10 | München | Lufthansa | LH2401 | ||||
23/06/2025 | 20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | ||||
23/06/2025 | 20:45 | Skopje | Wizz Air | W64794 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64794
Check-in-Schalter:
73-74
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
23/06/2025 | 20:55 | Doha | Qatar Airways | QR8086 | Cargo | |||
23/06/2025 | 20:55 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | ||||
23/06/2025 | 21:20 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC944 | ||||
23/06/2025 | 21:20 | Berlin | easyJet | EC5186 | ||||
23/06/2025 | 21:40 | Bristol | easyJet | U22882 | ||||
23/06/2025 | 22:00 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1997 | Cargo | |||
23/06/2025 | 22:20 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY7513 | Cargo | |||
23/06/2025 | 22:30 | Leipzig | DHL Air | D04911 | Cargo | |||
23/06/2025 | 22:30 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||
23/06/2025 | 22:40 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4907 | Cargo | |||
23/06/2025 | 22:45 | Lüttich | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
23/06/2025 | 22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4357 | Cargo | |||