Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 05:10 | 05:11 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:08 | Cargo | |
23/06/2025 | 05:20 | 05:17 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:14 | Cargo | |
23/06/2025 | 05:20 | 05:26 | Mailand | European Air Transport / DHL | QY4910 | Gelandet 05:22 | Cargo | |
23/06/2025 | 07:20 | 07:06 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 07:02 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTE
|
||||||||
23/06/2025 | 07:30 | 08:42 | Montreal | Air Transat | TS296 | Gelandet 08:40 | ||
23/06/2025 | 07:50 | 07:46 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:44 | ||
23/06/2025 | 08:15 | 08:19 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:22 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDZ
|
||||||||
23/06/2025 | 08:55 | 08:49 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:46 | ||
23/06/2025 | 09:05 | 08:59 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:55 | ||
23/06/2025 | 09:10 | 09:37 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:33 | ||
23/06/2025 | 09:15 | 09:34 | Venedig | easyJet | DS1130 | Gelandet 09:31 | ||
23/06/2025 | 09:25 | 09:44 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:39 | ||
23/06/2025 | 09:30 | 09:26 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:22 | ||
23/06/2025 | 09:30 | 09:29 | Antalya | SunExpress | XQ610 | Gelandet 09:24 | ||
23/06/2025 | 09:35 | 09:31 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:26 | ||
23/06/2025 | 09:35 | 09:51 | Amsterdam | easyJet | DS1222 | Gelandet 09:45 | ||
23/06/2025 | 09:40 | 10:14 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 10:12 | ||
23/06/2025 | 09:40 | 09:34 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:28 | ||
23/06/2025 | 09:45 | 09:21 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:20 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
23/06/2025 | 10:05 | 10:40 | Budapest | easyJet | DS1212 | |||
23/06/2025 | 10:15 | 10:08 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:04 | ||
23/06/2025 | 10:15 | Lyon | easyJet | DS9072 | Annulliert | Cargo | ||
23/06/2025 | 10:40 | 10:39 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | |||
23/06/2025 | 10:45 | 10:33 | Toulouse | easyJet | DS1084 | |||
23/06/2025 | 10:50 | 10:42 | Rom | easyJet | DS1124 | |||
23/06/2025 | 10:50 | 10:50 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | |||
23/06/2025 | 10:50 | 10:44 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | |||
23/06/2025 | 10:55 | 10:55 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | |||
23/06/2025 | 11:05 | 10:50 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | |||
23/06/2025 | 11:20 | 11:20 | London Heathrow | British Airways | BA752 | |||
23/06/2025 | 11:25 | Nizza | easyJet | EC1755 | ||||
23/06/2025 | 11:35 | Biggin Hill | Globe Air | GAC771 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Globe Air
Code:
GAC
Flugnr.:
GAC771
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OEFFB
|
||||||||
23/06/2025 | 11:50 | 11:45 | Tampa Intl. | Intl. Jet Management | IJM572 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Intl. Jet Management
Code:
IJM
Flugnr.:
IJM572
Flugzeugtyp:
Gulfstream 5
Registration:
OEIIS
|
||||||||
23/06/2025 | 12:20 | 12:10 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | |||
23/06/2025 | 12:30 | 12:30 | Pristina | easyJet | DS1204 | |||
23/06/2025 | 12:35 | 14:30 | Lissabon | easyJet | DS1272 | |||
23/06/2025 | 12:35 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | ||||
23/06/2025 | 12:40 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDZ
|
||||||||
23/06/2025 | 12:50 | 12:45 | Athen | easyJet | DS1146 | |||
23/06/2025 | 12:55 | 12:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | |||
23/06/2025 | 13:10 | Montpellier | easyJet | DS1076 | ||||
23/06/2025 | 13:10 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | ||||
23/06/2025 | 13:10 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | ||||
23/06/2025 | 13:20 | Pristina | GP Aviation | IV800 | ||||
23/06/2025 | 13:20 | Barcelona | Vueling | VY6260 | ||||
23/06/2025 | 13:40 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENF
|
||||||||
23/06/2025 | 13:50 | Amsterdam | KLM | KL1945 | ||||
23/06/2025 | 14:05 | Palma | easyJet | EC7273 | ||||
23/06/2025 | 14:05 | Kos | Enter Air | E4958 | ||||
23/06/2025 | 14:20 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
23/06/2025 | 14:20 | Izmir | SunExpress | XQ912 | ||||
23/06/2025 | 14:20 | Djerba | Nouvelair | BJ134 | ||||
23/06/2025 | 14:35 | Madrid | - Private - | YYY63 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
- Private -
Code:
YYY
Flugnr.:
YYY63
Flugzeugtyp:
Falcon 900
Registration:
LXFMA
|
||||||||
23/06/2025 | 14:50 | Palma | Condor | DE1695 | ||||
23/06/2025 | 15:05 | Ibiza | easyJet | EC1018 | ||||
23/06/2025 | 15:10 | Manchester | easyJet | U22181 | ||||
23/06/2025 | 15:15 | Split | easyJet | DS1164 | ||||
23/06/2025 | 15:20 | Kopenhagen | Norwegian | D83630 | ||||
23/06/2025 | 15:20 | Cluj | Wizz Air | W43371 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZQ
|
||||||||
23/06/2025 | 15:40 | Barcelona | easyJet | EC1030 | ||||
23/06/2025 | 15:45 | Krakau | Wizz Air | W62029 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62029
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNY
|
||||||||
23/06/2025 | 16:05 | Dublin | Ryanair | FR5131 | ||||
23/06/2025 | 16:10 | Nizza | AMC Aviation | AMQ14 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
AMC Aviation
Code:
AMQ
Flugnr.:
AMQ14
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 600
Registration:
SPAMC
|
||||||||
23/06/2025 | 16:10 | Nantes | easyJet | EC4777 | ||||
23/06/2025 | 16:15 | Neapel | easyJet | DS1102 | ||||
23/06/2025 | 16:20 | Santiago | easyJet | EC1022 | ||||
23/06/2025 | 16:25 | Lamezia | easyJet | DS1122 | ||||
23/06/2025 | 16:35 | Budapest | Wizz Air | W62269 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDG
|
||||||||
23/06/2025 | 16:40 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | ||||
23/06/2025 | 16:55 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | ||||
23/06/2025 | 17:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | ||||
23/06/2025 | 17:20 | London Gatwick | easyJet | U28483 | ||||
23/06/2025 | 17:35 | Faro | easyJet | EC7523 | ||||
23/06/2025 | 17:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
|
||||||||
23/06/2025 | 17:50 | Amsterdam | KLM | KL1947 | ||||
23/06/2025 | 17:55 | Antalya | Corendon Airlines | XC1081 | ||||
23/06/2025 | 18:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
23/06/2025 | 18:00 | Antalya | SunExpress | XQ210 | ||||
23/06/2025 | 18:05 | Palma | easyJet | EC1004 | ||||
23/06/2025 | 18:20 | London Heathrow | British Airways | BA754 | ||||
23/06/2025 | 18:30 | Brindisi | easyJet | DS1120 | ||||
23/06/2025 | 18:35 | Palermo | easyJet | DS1116 | ||||
23/06/2025 | 18:50 | Kayseri | SunExpress | XQ1628 | ||||
23/06/2025 | 18:55 | Lyon | easyJet | DS9073 | Annulliert | Cargo | ||
23/06/2025 | 19:00 | London Heathrow | British Airways | BA748 | ||||
23/06/2025 | 19:05 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Cargo | |||
23/06/2025 | 19:20 | Pristina | GP Aviation | IV804 | ||||
23/06/2025 | 19:20 | Porto | easyJet | DS1276 | ||||
23/06/2025 | 19:35 | München | Lufthansa | LH2400 | ||||
23/06/2025 | 19:45 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | ||||
23/06/2025 | 20:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC943 | ||||
23/06/2025 | 20:05 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | ||||
23/06/2025 | 20:15 | Skopje | Wizz Air | W64793 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
23/06/2025 | 20:40 | Berlin | easyJet | EC5185 | ||||
23/06/2025 | 21:10 | Bristol | easyJet | U22881 | ||||
23/06/2025 | 21:30 | Pristina | easyJet | DS1206 | ||||
23/06/2025 | 21:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Cargo | |||
23/06/2025 | 21:50 | Olbia | easyJet | DS1108 | ||||
23/06/2025 | 22:10 | Valencia | easyJet | DS1002 | ||||
23/06/2025 | 22:25 | Prag | easyJet | DS1270 | ||||
23/06/2025 | 22:25 | Catania | easyJet | DS1118 | ||||
23/06/2025 | 22:35 | Malaga | easyJet | EC1006 | ||||
23/06/2025 | 22:40 | Madrid | easyJet | EC1016 | ||||
23/06/2025 | 22:50 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
23/06/2025 | 22:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Embraer E190
|
||||||||
23/06/2025 | 22:55 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | ||||
23/06/2025 | 23:05 | Nizza | easyJet | DS1056 | ||||
23/06/2025 | 23:05 | Kopenhagen | easyJet | DS1292 | ||||
23/06/2025 | 23:05 | Budapest | easyJet | DS1214 | ||||
23/06/2025 | 23:05 | Alicante | easyJet | EC1012 | ||||
23/06/2025 | 23:30 | Marrakech | easyJet | DS1254 | ||||
23/06/2025 | 23:30 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||