Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2025 | 05:15 | 05:14 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:11 | Cargo | |
19/06/2025 | 05:15 | 05:13 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:09 | Cargo | |
19/06/2025 | 05:20 | 05:06 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:01 | Cargo | |
19/06/2025 | 05:25 | 05:18 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:16 | Cargo | |
19/06/2025 | 05:50 | 05:48 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:43 | Cargo | |
19/06/2025 | 05:50 | 06:06 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 06:01 | Cargo | |
19/06/2025 | 05:55 | 05:44 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:38 | Cargo | |
19/06/2025 | 05:55 | 06:12 | Ankara | Pegasus Airlines | PC1753 | Gelandet 06:09 | ||
19/06/2025 | 07:20 | 07:09 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 07:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTM
|
||||||||
19/06/2025 | 07:35 | 07:24 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:19 | ||
19/06/2025 | 07:50 | 07:52 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:45 | ||
19/06/2025 | 08:10 | 08:04 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:03 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWAN
|
||||||||
19/06/2025 | 08:25 | 08:21 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:17 | ||
19/06/2025 | 08:35 | 08:24 | London Luton | easyJet | U22659 | Gelandet 08:20 | ||
19/06/2025 | 08:35 | 08:16 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:14 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGR
|
||||||||
19/06/2025 | 08:55 | 08:51 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:47 | ||
19/06/2025 | 09:05 | 08:56 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 08:50 | ||
19/06/2025 | 09:10 | 09:03 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 08:58 | ||
19/06/2025 | 09:25 | 09:22 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:18 | ||
19/06/2025 | 09:30 | 09:29 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:27 | ||
19/06/2025 | 09:30 | 09:26 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:24 | ||
19/06/2025 | 09:35 | 10:23 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 10:20 | ||
19/06/2025 | 09:35 | 09:51 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:47 | ||
19/06/2025 | 09:35 | 10:47 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 10:44 | ||
19/06/2025 | 09:40 | 09:48 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:45 | ||
19/06/2025 | 09:40 | 09:17 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:14 | ||
19/06/2025 | 09:40 | 09:24 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:21 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJSD
|
||||||||
19/06/2025 | 09:45 | 09:44 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:40 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
19/06/2025 | 09:50 | 09:41 | Gaziantep | SunExpress | XQ1704 | Gelandet 09:37 | ||
19/06/2025 | 09:50 | 10:14 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 10:09 | ||
19/06/2025 | 10:00 | 10:18 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | Gelandet 10:13 | ||
19/06/2025 | 10:05 | 09:19 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6127 | Gelandet 09:16 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Airbus A310
Registration:
TCSGM
|
||||||||
19/06/2025 | 10:10 | 10:27 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:24 | ||
19/06/2025 | 10:30 | 10:58 | Wien | COMMERCIAL FLT | VJT527 | Gelandet 10:55 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
COMMERCIAL FLT
Code:
VJT
Flugnr.:
VJT527
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 600
Registration:
9HVFK
|
||||||||
19/06/2025 | 10:50 | 11:08 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 11:04 | ||
19/06/2025 | 10:55 | 11:29 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 11:25 | ||
19/06/2025 | 11:05 | 11:46 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 11:42 | ||
19/06/2025 | 11:05 | 11:06 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:01 | ||
19/06/2025 | 11:05 | 11:21 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 11:18 | ||
19/06/2025 | 11:05 | 11:48 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:44 | ||
19/06/2025 | 11:20 | 11:42 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:38 | ||
19/06/2025 | 11:25 | 11:51 | Genf | easyJet | DS9070 | Gelandet 11:48 | Cargo | |
19/06/2025 | 12:05 | 12:36 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 12:33 | ||
19/06/2025 | 12:15 | 12:38 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 12:35 | ||
19/06/2025 | 12:15 | 12:01 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 11:57 | ||
19/06/2025 | 12:20 | 12:44 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 12:40 | ||
19/06/2025 | 12:20 | 12:28 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:25 | ||
19/06/2025 | 12:25 | 12:24 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:22 | ||
19/06/2025 | 12:50 | 13:21 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 13:16 | ||
19/06/2025 | 12:55 | 12:46 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 12:43 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGQ
|
||||||||
19/06/2025 | 13:05 | 12:57 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:54 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGR
|
||||||||
19/06/2025 | 13:10 | 13:23 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:20 | ||
19/06/2025 | 13:10 | 13:27 | Genua | Aeropartner | DFC68 | Gelandet 13:24 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Aeropartner
Code:
DFC
Flugnr.:
DFC68
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OKBIZ
|
||||||||
19/06/2025 | 13:20 | 13:51 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:45 | ||
19/06/2025 | 13:30 | 13:43 | Split | COMMERCIAL FLT | VJT518 | Gelandet 13:40 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
COMMERCIAL FLT
Code:
VJT
Flugnr.:
VJT518
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 600
Registration:
9HVFS
|
||||||||
19/06/2025 | 13:30 | 13:32 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 13:30 | ||
19/06/2025 | 13:35 | 15:42 | Rhodos | easyJet | DS1148 | Gelandet 15:37 | ||
19/06/2025 | 13:40 | 14:12 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 14:07 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENG
|
||||||||
19/06/2025 | 13:50 | 13:56 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:53 | ||
19/06/2025 | 14:00 | 14:08 | Heraklion | easyJet | DS1150 | Gelandet 14:03 | ||
19/06/2025 | 14:10 | 14:19 | Krakau | easyJet | DS1262 | Gelandet 14:15 | ||
19/06/2025 | 14:15 | 21:28 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 21:23 | ||
19/06/2025 | 14:45 | 15:34 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 15:31 | ||
19/06/2025 | 15:00 | 14:56 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 14:51 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
19/06/2025 | 15:10 | 15:22 | Oslo | Norwegian | DY1610 | Gelandet 15:17 | ||
19/06/2025 | 15:25 | 15:36 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 15:33 | ||
19/06/2025 | 15:30 | 15:24 | Heraklion | Enter Air | E4962 | Gelandet 15:20 | ||
19/06/2025 | 15:40 | 15:39 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 15:35 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAI
|
||||||||
19/06/2025 | 15:50 | 17:12 | Neapel | easyJet | EC4229 | Gelandet 17:08 | ||
19/06/2025 | 15:50 | 16:01 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 15:55 | ||
19/06/2025 | 16:35 | 16:24 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 16:18 | ||
19/06/2025 | 16:40 | 16:56 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 16:51 | ||
19/06/2025 | 16:45 | 16:39 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 16:34 | ||
19/06/2025 | 16:55 | 16:59 | Olbia | easyJet | DS1108 | Gelandet 16:56 | ||
19/06/2025 | 17:00 | 18:39 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 18:35 | ||
19/06/2025 | 17:50 | 18:04 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 17:59 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJV
|
||||||||
19/06/2025 | 17:55 | 18:01 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:56 | ||
19/06/2025 | 18:00 | 17:51 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 17:46 | ||
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJTE
|
||||||||
19/06/2025 | 18:00 | 17:54 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 17:49 | ||
19/06/2025 | 18:05 | 18:11 | Split | easyJet | DS1164 | Gelandet 18:05 | ||
19/06/2025 | 18:10 | 17:48 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 17:43 | ||
19/06/2025 | 18:20 | 19:16 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 19:11 | ||
19/06/2025 | 18:30 | 18:31 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 18:26 | ||
19/06/2025 | 18:40 | 18:53 | Agadir | easyJet | DS1252 | Gelandet 18:47 | ||
19/06/2025 | 19:00 | 19:04 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 19:00 | ||
19/06/2025 | 19:05 | 19:21 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 19:17 | ||
19/06/2025 | 19:15 | 19:19 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 19:14 | ||
19/06/2025 | 19:20 | 18:57 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 18:52 | ||
19/06/2025 | 19:30 | 19:38 | Amsterdam | easyJet | EC7861 | Gelandet 19:33 | ||
19/06/2025 | 19:35 | 19:41 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:35 | ||
19/06/2025 | 19:35 | 19:26 | Algier | ASL Airlines France | 5O534 | Gelandet 19:22 | ||
19/06/2025 | 19:45 | 20:33 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 20:29 | ||
19/06/2025 | 20:05 | 20:09 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 20:02 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDT
|
||||||||
19/06/2025 | 20:25 | 21:18 | Nizza | easyJet | EC7584 | Gelandet 21:14 | ||
19/06/2025 | 20:35 | 21:09 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 21:04 | ||
19/06/2025 | 20:55 | 20:58 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 20:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
19/06/2025 | 20:55 | 21:37 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 21:34 | ||
19/06/2025 | 21:05 | 21:03 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 20:59 | ||
19/06/2025 | 21:15 | 21:06 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 21:01 | ||
19/06/2025 | 21:20 | 21:44 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 21:40 | ||
19/06/2025 | 21:40 | 21:34 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:32 | ||
19/06/2025 | 21:50 | 21:41 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Gelandet 21:37 | Cargo | |
19/06/2025 | 22:35 | 22:24 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:22 | ||
19/06/2025 | 22:40 | 22:49 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:47 | ||
19/06/2025 | 22:50 | 22:34 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 22:33 | ||
19/06/2025 | 22:55 | 22:37 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:36 | ||
19/06/2025 | 22:55 | 23:19 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 23:16 | ||
19/06/2025 | 22:55 | 23:11 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 23:07 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJQ
|
||||||||
19/06/2025 | 23:00 | 23:13 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | Gelandet 23:09 | ||
19/06/2025 | 23:10 | 23:01 | Budapest | easyJet | DS1214 | Gelandet 22:57 | ||
19/06/2025 | 23:15 | 23:22 | Palma | easyJet | EC1032 | Gelandet 23:19 | ||
19/06/2025 | 23:15 | 22:56 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 22:54 | ||
19/06/2025 | 23:20 | 23:04 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 22:59 | ||
19/06/2025 | 23:20 | 23:06 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:02 | ||
19/06/2025 | 23:20 | 23:09 | Madeira | easyJet | DS1284 | Gelandet 23:04 | ||
19/06/2025 | 23:25 | 23:16 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 23:14 | ||