Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 05:15 | 05:24 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:18 | Cargo | |
14/05/2025 | 05:15 | 05:21 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:15 | Cargo | |
14/05/2025 | 05:20 | 05:14 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:11 | Cargo | |
14/05/2025 | 05:25 | 05:28 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:24 | Cargo | |
14/05/2025 | 05:50 | 06:06 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 06:04 | Cargo | |
14/05/2025 | 05:50 | 05:54 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:54 | Cargo | |
14/05/2025 | 05:55 | 05:37 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:35 | Cargo | |
14/05/2025 | 06:00 | 05:52 | Keflavik | easyJet | DS1298 | Gelandet 05:50 | ||
14/05/2025 | 07:20 | 07:02 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 07:02 | ||
14/05/2025 | 07:20 | 08:44 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 08:41 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTL
|
||||||||
14/05/2025 | 07:35 | 07:22 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 07:20 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXH
|
||||||||
14/05/2025 | 07:50 | 07:49 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:46 | ||
14/05/2025 | 07:55 | 07:46 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:43 | ||
14/05/2025 | 08:30 | 08:36 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:35 | ||
14/05/2025 | 08:35 | 08:33 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:31 | ||
14/05/2025 | 08:55 | 08:46 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:43 | ||
14/05/2025 | 09:10 | 09:07 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:04 | ||
14/05/2025 | 09:30 | 09:24 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:20 | ||
14/05/2025 | 09:35 | 09:37 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:34 | ||
14/05/2025 | 09:40 | 09:34 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:32 | ||
14/05/2025 | 09:40 | 09:26 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:24 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJRU
|
||||||||
14/05/2025 | 09:40 | 09:46 | Bastia | easyJet | DS1074 | Gelandet 09:42 | ||
14/05/2025 | 09:40 | 09:39 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:36 | ||
14/05/2025 | 09:45 | 09:44 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:39 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYF
|
||||||||
14/05/2025 | 09:50 | 09:56 | Toulouse | easyJet | DS1084 | Gelandet 09:53 | ||
14/05/2025 | 09:55 | 09:59 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 09:55 | ||
14/05/2025 | 10:10 | 10:11 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:07 | ||
14/05/2025 | 10:50 | 10:51 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:47 | ||
14/05/2025 | 10:55 | 10:56 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:52 | ||
14/05/2025 | 11:05 | 11:01 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 10:57 | ||
14/05/2025 | 11:05 | 11:11 | Sao Paulo | Turkish Airlines | TK6088 | Gelandet 11:07 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Boeing B777-200LR
Registration:
TCLJR
|
||||||||
14/05/2025 | 11:05 | 10:57 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 10:54 | ||
14/05/2025 | 11:20 | 11:08 | Mahon | easyJet | DS1042 | Gelandet 11:04 | ||
14/05/2025 | 11:40 | 11:31 | Santiago | easyJet | EC1022 | Gelandet 11:28 | ||
14/05/2025 | 11:55 | 11:46 | Bordeaux | easyJet | EC1909 | Gelandet 11:43 | ||
14/05/2025 | 12:00 | 12:11 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 12:07 | ||
14/05/2025 | 12:00 | 11:37 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 11:34 | ||
14/05/2025 | 12:20 | 12:31 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:28 | ||
14/05/2025 | 12:20 | 11:59 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 11:56 | ||
14/05/2025 | 12:25 | 12:23 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:20 | ||
14/05/2025 | 12:25 | 12:21 | Malaga | easyJet | EC1008 | Gelandet 12:18 | ||
14/05/2025 | 12:40 | 12:26 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 12:22 | ||
14/05/2025 | 12:45 | 12:38 | Split | easyJet | EC5372 | Gelandet 12:35 | ||
14/05/2025 | 12:45 | 17:11 | Belgrad | Bin Air | BID32 | Gelandet 17:08 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Metro 4
Registration:
DCCCC
|
||||||||
14/05/2025 | 12:50 | 12:51 | Manchester | easyJet | DS1236 | Gelandet 12:47 | ||
14/05/2025 | 12:50 | 12:28 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 12:24 | ||
14/05/2025 | 13:20 | 13:33 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:30 | ||
14/05/2025 | 13:40 | 13:58 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 13:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJO
|
||||||||
14/05/2025 | 13:50 | 13:44 | Berlin | easyJet | EC5536 | Gelandet 13:36 | ||
14/05/2025 | 13:50 | 13:47 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:44 | ||
14/05/2025 | 14:00 | 13:56 | Kos | easyJet | DS1152 | Gelandet 13:52 | ||
14/05/2025 | 14:05 | 14:14 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 14:12 | ||
14/05/2025 | 14:05 | 14:08 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Gelandet 14:05 | ||
14/05/2025 | 14:15 | 14:24 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:20 | ||
14/05/2025 | 14:20 | 14:11 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Gelandet 14:07 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYF
|
||||||||
14/05/2025 | 14:20 | 14:16 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 14:14 | ||
14/05/2025 | 14:30 | 14:31 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 14:27 | ||
14/05/2025 | 14:40 | 14:44 | Algier | Air Algérie | AH1172 | Gelandet 14:41 | ||
14/05/2025 | 14:50 | 15:01 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 14:59 | ||
14/05/2025 | 14:50 | 18:03 | Belgrad | RAF-Avia | MTL109 | Gelandet 17:59 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Saab 340
Registration:
YLRAG
|
||||||||
14/05/2025 | 14:55 | 14:56 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | Gelandet 14:53 | ||
14/05/2025 | 15:00 | 14:59 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 14:55 | ||
14/05/2025 | 15:20 | 15:04 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 15:02 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
14/05/2025 | 15:25 | 15:14 | Amsterdam | easyJet | EC7861 | Gelandet 15:08 | ||
14/05/2025 | 16:15 | 17:08 | Hurghada | easyJet | DS1268 | Gelandet 17:05 | ||
14/05/2025 | 16:20 | 16:22 | Palma | easyJet | EC7277 | Gelandet 16:20 | ||
14/05/2025 | 16:35 | 16:19 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:16 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDV
|
||||||||
14/05/2025 | 16:40 | 16:41 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 16:37 | ||
14/05/2025 | 16:45 | 16:34 | Valencia | easyJet | DS1002 | Gelandet 16:31 | ||
14/05/2025 | 16:45 | 16:31 | Faro | easyJet | EC7531 | Gelandet 16:27 | ||
14/05/2025 | 17:00 | 17:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 17:47 | ||
14/05/2025 | 17:25 | 17:18 | Enfidha | easyJet | DS1278 | Gelandet 17:15 | ||
14/05/2025 | 17:35 | 17:28 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 17:25 | ||
14/05/2025 | 17:45 | 18:07 | Belgrad | SPRINT AIR CARGO | SAR162 | Gelandet 18:04 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
SPRINT AIR CARGO
Code:
SAR
Flugnr.:
SAR162
Flugzeugtyp:
Saab 340
Registration:
SPKPR
|
||||||||
14/05/2025 | 17:50 | 18:09 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
14/05/2025 | 17:50 | 18:01 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:57 | ||
14/05/2025 | 17:55 | 18:06 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 18:02 | ||
14/05/2025 | 18:00 | 17:58 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 17:55 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJRU
|
||||||||
14/05/2025 | 18:00 | 17:47 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 17:44 | ||
14/05/2025 | 18:30 | 18:32 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:28 | ||
14/05/2025 | 18:45 | 18:29 | Budapest | Qatar Airways | QR8020 | Gelandet 18:25 | Cargo | |
14/05/2025 | 18:45 | 19:09 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | Gelandet 19:05 | ||
14/05/2025 | 19:00 | 18:42 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 18:39 | ||
14/05/2025 | 19:10 | 18:49 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 18:45 | ||
14/05/2025 | 19:15 | 18:56 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 18:53 | ||
14/05/2025 | 19:20 | 19:32 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:28 | ||
14/05/2025 | 19:35 | 19:38 | Palermo | easyJet | DS1116 | Gelandet 19:35 | ||
14/05/2025 | 19:35 | 19:23 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:20 | ||
14/05/2025 | 19:45 | 19:29 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 19:26 | ||
14/05/2025 | 19:45 | 19:49 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 19:44 | ||
14/05/2025 | 19:55 | 19:49 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 19:46 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVH
|
||||||||
14/05/2025 | 20:15 | 19:57 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 19:52 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWV
|
||||||||
14/05/2025 | 20:20 | 20:13 | Lissabon | easyJet | EC7645 | Gelandet 20:07 | ||
14/05/2025 | 20:35 | 20:17 | Prag | easyJet | EC7572 | Gelandet 20:14 | ||
14/05/2025 | 20:35 | 20:22 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:19 | ||
14/05/2025 | 21:05 | 21:01 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 20:57 | ||
14/05/2025 | 21:40 | 21:51 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:48 | ||
14/05/2025 | 21:50 | 21:44 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Gelandet 21:41 | Cargo | |
14/05/2025 | 22:35 | 22:37 | Budapest | easyJet | DS1214 | Gelandet 22:33 | ||
14/05/2025 | 22:45 | 22:44 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:42 | ||
14/05/2025 | 22:45 | 23:04 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 23:01 | ||
14/05/2025 | 22:50 | 22:41 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:36 | ||
14/05/2025 | 22:55 | 22:49 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:47 | ||
14/05/2025 | 22:55 | 22:46 | Lanzarote | easyJet | DS1050 | Gelandet 22:44 | ||
14/05/2025 | 22:55 | 23:01 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 22:58 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJEND
|
||||||||
14/05/2025 | 22:55 | 22:42 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Gelandet 22:38 | ||
14/05/2025 | 23:00 | 22:56 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 22:54 | ||
14/05/2025 | 23:05 | 22:31 | Rimini | easyJet | DS1128 | Gelandet 22:29 | ||
14/05/2025 | 23:05 | 23:21 | Gran Canaria | easyJet | DS1044 | Gelandet 23:18 | ||
14/05/2025 | 23:15 | 23:12 | Nizza | easyJet | DS1056 | Gelandet 23:09 | ||
14/05/2025 | 23:20 | 23:19 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:14 | ||
14/05/2025 | 23:20 | 23:09 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 23:06 | ||
14/05/2025 | 23:30 | 23:07 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 23:04 | ||