Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 05:15 | 05:49 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:46 | Cargo | |
12/06/2025 | 05:15 | 05:14 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:11 | Cargo | |
12/06/2025 | 05:20 | 05:44 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:41 | Cargo | |
12/06/2025 | 05:25 | 05:27 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:24 | Cargo | |
12/06/2025 | 05:50 | 05:52 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:49 | Cargo | |
12/06/2025 | 05:50 | 06:37 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 06:34 | Cargo | |
12/06/2025 | 05:55 | 06:01 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:57 | Cargo | |
12/06/2025 | 05:55 | 05:56 | Ankara | Pegasus Airlines | PC1753 | Gelandet 05:54 | ||
12/06/2025 | 07:20 | 06:58 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:53 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXR
|
||||||||
12/06/2025 | 07:30 | 08:08 | Stuttgart | FROST AIR | FRO910 | Gelandet 08:04 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
FROST AIR
Code:
FRO
Flugnr.:
FRO910
Flugzeugtyp:
Saab 2000
Registration:
OYFSB
|
||||||||
12/06/2025 | 07:35 | 07:41 | Sion | MCK309 | Gelandet 07:36 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Code:
MCK
Flugnr.:
MCK309
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIBRN
|
||||||||
12/06/2025 | 07:35 | 07:19 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:15 | ||
12/06/2025 | 07:45 | 08:17 | Düsseldorf | Enter Air | E4540 | Gelandet 08:13 | Cargo | |
12/06/2025 | 07:50 | 07:43 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:40 | ||
12/06/2025 | 08:10 | 08:11 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
||||||||
12/06/2025 | 08:20 | Genf | easyJet | DS9070 | Annulliert | Cargo | ||
12/06/2025 | 08:25 | 08:31 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:27 | ||
12/06/2025 | 08:35 | 08:24 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:21 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNL
|
||||||||
12/06/2025 | 08:35 | 08:42 | London Luton | easyJet | U22659 | Gelandet 08:39 | ||
12/06/2025 | 08:55 | 08:44 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:43 | ||
12/06/2025 | 09:05 | 09:04 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 09:01 | ||
12/06/2025 | 09:10 | 09:11 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:06 | ||
12/06/2025 | 09:25 | 09:29 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:24 | ||
12/06/2025 | 09:30 | 09:21 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:17 | ||
12/06/2025 | 09:30 | 09:32 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:27 | ||
12/06/2025 | 09:35 | 10:01 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:57 | ||
12/06/2025 | 09:35 | 09:23 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:20 | ||
12/06/2025 | 09:35 | 09:46 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:42 | ||
12/06/2025 | 09:40 | 09:33 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:30 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJRU
|
||||||||
12/06/2025 | 09:40 | 10:34 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 10:32 | ||
12/06/2025 | 09:40 | 09:18 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:14 | ||
12/06/2025 | 09:45 | 09:43 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:40 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
12/06/2025 | 09:50 | 09:39 | Gaziantep | SunExpress | XQ1704 | Gelandet 09:36 | ||
12/06/2025 | 09:50 | 10:04 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 10:01 | ||
12/06/2025 | 10:00 | 09:58 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | Gelandet 09:55 | ||
12/06/2025 | 10:05 | 08:53 | Casablanca | Turkish Airlines | TK6127 | Gelandet 08:49 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Airbus A310
Registration:
TCSGM
|
||||||||
12/06/2025 | 10:10 | 11:27 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 11:24 | ||
12/06/2025 | 10:50 | 10:46 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:40 | ||
12/06/2025 | 10:55 | 11:03 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:58 | ||
12/06/2025 | 11:05 | 11:34 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 11:31 | ||
12/06/2025 | 11:05 | 11:21 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:16 | ||
12/06/2025 | 11:05 | 11:11 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:07 | ||
12/06/2025 | 11:10 | 11:17 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 11:14 | ||
12/06/2025 | 11:20 | 11:13 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:09 | ||
12/06/2025 | 12:05 | 11:49 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 11:45 | ||
12/06/2025 | 12:15 | 12:04 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 12:00 | ||
12/06/2025 | 12:15 | 12:01 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 11:56 | ||
12/06/2025 | 12:20 | 12:13 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 12:09 | ||
12/06/2025 | 12:20 | 12:17 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:13 | ||
12/06/2025 | 12:25 | 12:37 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:33 | ||
12/06/2025 | 12:35 | 12:21 | Pisa | - Private - | FSE1 | Gelandet 12:20 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
- Private -
Code:
FSE
Flugnr.:
FSE1
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIXON
|
||||||||
12/06/2025 | 12:50 | 12:46 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 12:42 | ||
12/06/2025 | 12:55 | 12:41 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 12:36 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNA
|
||||||||
12/06/2025 | 13:05 | 12:49 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:46 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNL
|
||||||||
12/06/2025 | 13:10 | 13:11 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:06 | ||
12/06/2025 | 13:20 | 13:31 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:29 | ||
12/06/2025 | 13:30 | 13:29 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 13:25 | ||
12/06/2025 | 13:35 | 13:41 | Rhodos | easyJet | DS1148 | Gelandet 13:36 | ||
12/06/2025 | 13:40 | 13:59 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 13:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENH
|
||||||||
12/06/2025 | 13:50 | 14:07 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 14:05 | ||
12/06/2025 | 14:00 | 13:56 | Heraklion | easyJet | DS1150 | Gelandet 13:52 | ||
12/06/2025 | 14:10 | 14:21 | Krakau | easyJet | DS1262 | Gelandet 14:16 | ||
12/06/2025 | 14:15 | 14:36 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 14:34 | ||
12/06/2025 | 14:15 | 14:11 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 14:07 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBO
|
||||||||
12/06/2025 | 15:00 | 15:17 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 15:13 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
12/06/2025 | 15:10 | 14:51 | Oslo | Norwegian | DY1610 | Gelandet 14:47 | ||
12/06/2025 | 15:25 | 15:31 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 15:28 | ||
12/06/2025 | 15:30 | 16:29 | Heraklion | Enter Air | E4962 | Gelandet 16:26 | ||
12/06/2025 | 15:40 | 16:09 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 16:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXD
|
||||||||
12/06/2025 | 15:50 | 15:53 | Neapel | easyJet | EC4229 | Gelandet 15:50 | ||
12/06/2025 | 15:50 | 16:06 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 16:03 | ||
12/06/2025 | 16:35 | 16:13 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 16:09 | ||
12/06/2025 | 16:40 | 17:09 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 17:06 | ||
12/06/2025 | 16:45 | 16:32 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 16:28 | ||
12/06/2025 | 16:55 | 16:57 | Olbia | easyJet | DS1108 | Gelandet 16:53 | ||
12/06/2025 | 17:00 | 16:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:46 | ||
12/06/2025 | 17:25 | 17:38 | Hamburg | Netjets | NJE708 | Gelandet 17:35 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE708
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
CSPHK
|
||||||||
12/06/2025 | 17:50 | 18:14 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:11 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJK
|
||||||||
12/06/2025 | 17:55 | 18:04 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 18:00 | ||
12/06/2025 | 18:00 | 17:56 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 17:52 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
TCLSN
|
||||||||
12/06/2025 | 18:00 | 17:47 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 17:45 | ||
12/06/2025 | 18:05 | 17:59 | Split | easyJet | DS1164 | Gelandet 17:57 | ||
12/06/2025 | 18:10 | 18:08 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 18:06 | ||
12/06/2025 | 18:20 | 18:31 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 18:27 | ||
12/06/2025 | 18:30 | 18:33 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 18:30 | ||
12/06/2025 | 18:40 | 18:22 | Agadir | easyJet | DS1252 | Gelandet 18:18 | ||
12/06/2025 | 19:00 | 19:01 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:56 | ||
12/06/2025 | 19:05 | 19:07 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 19:03 | ||
12/06/2025 | 19:15 | 19:11 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 19:08 | ||
12/06/2025 | 19:20 | 19:06 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:00 | ||
12/06/2025 | 19:30 | 19:41 | Amsterdam | easyJet | EC7861 | Gelandet 19:37 | ||
12/06/2025 | 19:35 | 19:34 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:31 | ||
12/06/2025 | 19:35 | 19:52 | Algier | ASL Airlines France | 5O534 | Gelandet 19:48 | ||
12/06/2025 | 19:45 | 20:12 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 20:09 | ||
12/06/2025 | 20:05 | 20:11 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 20:07 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVP
|
||||||||
12/06/2025 | 20:25 | 20:46 | Nizza | easyJet | EC7584 | Gelandet 20:43 | ||
12/06/2025 | 20:35 | 20:29 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:25 | ||
12/06/2025 | 20:55 | 20:49 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 20:47 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
||||||||
12/06/2025 | 20:55 | 21:37 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 21:34 | ||
12/06/2025 | 21:05 | 21:36 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 21:22 | ||
12/06/2025 | 21:15 | 21:49 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 21:45 | ||
12/06/2025 | 21:20 | 21:46 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 21:42 | ||
12/06/2025 | 21:40 | 21:43 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:40 | ||
12/06/2025 | 21:50 | 21:57 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Gelandet 21:54 | Cargo | |
12/06/2025 | 22:35 | 22:22 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:19 | ||
12/06/2025 | 22:40 | 22:49 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:46 | ||
12/06/2025 | 22:50 | 22:47 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 22:43 | ||
12/06/2025 | 22:55 | 22:42 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:39 | ||
12/06/2025 | 22:55 | 23:12 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 23:09 | ||
12/06/2025 | 22:55 | 23:08 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 23:04 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENK
|
||||||||
12/06/2025 | 23:00 | 22:37 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | Gelandet 22:33 | ||
12/06/2025 | 23:10 | 22:57 | Budapest | easyJet | DS1214 | Gelandet 22:54 | ||
12/06/2025 | 23:15 | 23:16 | Palma | easyJet | EC1032 | Gelandet 23:13 | ||
12/06/2025 | 23:15 | 23:19 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 23:15 | ||
12/06/2025 | 23:20 | 23:29 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 23:29 | ||
12/06/2025 | 23:20 | 23:04 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:00 | ||
12/06/2025 | 23:20 | 23:21 | Madeira | easyJet | DS1284 | Gelandet 23:17 | ||
12/06/2025 | 23:25 | 23:23 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 23:19 | ||