Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | 05:10 | 05:09 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:06 | Cargo | |
09/06/2025 | 05:20 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Annulliert | Cargo | ||
09/06/2025 | 07:10 | 06:59 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 06:58 | ||
09/06/2025 | 07:20 | 07:08 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 07:05 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXY
|
||||||||
09/06/2025 | 07:50 | 07:39 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:37 | ||
09/06/2025 | 08:15 | 08:13 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:11 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDR
|
||||||||
09/06/2025 | 08:40 | 08:28 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 08:25 | ||
09/06/2025 | 08:55 | 08:49 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:48 | ||
09/06/2025 | 09:05 | 09:01 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:59 | ||
09/06/2025 | 09:10 | 09:09 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:06 | ||
09/06/2025 | 09:30 | 09:26 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:25 | ||
09/06/2025 | 09:30 | 09:29 | Antalya | SunExpress | XQ610 | Gelandet 09:28 | ||
09/06/2025 | 09:35 | 09:21 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:18 | ||
09/06/2025 | 09:35 | 09:32 | Amsterdam | easyJet | DS1222 | Gelandet 09:30 | ||
09/06/2025 | 09:35 | 09:18 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:15 | ||
09/06/2025 | 09:35 | 09:44 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:41 | ||
09/06/2025 | 09:40 | 09:34 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:33 | ||
09/06/2025 | 09:45 | 10:01 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:59 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
||||||||
09/06/2025 | 09:50 | 09:49 | Toulouse | easyJet | DS1084 | Gelandet 09:46 | ||
09/06/2025 | 09:50 | 09:57 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Gelandet 09:54 | ||
09/06/2025 | 09:55 | 09:56 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 09:51 | ||
09/06/2025 | 10:00 | 10:03 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 10:01 | ||
09/06/2025 | 10:05 | 10:11 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:08 | ||
09/06/2025 | 10:15 | 10:19 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:17 | ||
09/06/2025 | 10:40 | 10:49 | Bilbao | easyJet | DS1036 | Gelandet 10:47 | ||
09/06/2025 | 10:50 | 11:14 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:11 | ||
09/06/2025 | 10:50 | 10:54 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 10:50 | ||
09/06/2025 | 10:55 | 11:08 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 11:05 | ||
09/06/2025 | 11:00 | 11:06 | Paris Le Bourget | COMMERCIAL FLT | VJT480 | Gelandet 11:04 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
COMMERCIAL FLT
Code:
VJT
Flugnr.:
VJT480
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 350
Registration:
9HVCG
|
||||||||
09/06/2025 | 11:05 | 10:59 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 10:57 | ||
09/06/2025 | 11:10 | 11:11 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 11:08 | ||
09/06/2025 | 11:20 | 12:03 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 12:01 | ||
09/06/2025 | 12:20 | 12:16 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 20:15 | ||
09/06/2025 | 12:30 | 12:19 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 12:18 | ||
09/06/2025 | 12:35 | 12:38 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 12:36 | ||
09/06/2025 | 12:40 | 12:32 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:30 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDR
|
||||||||
09/06/2025 | 12:50 | 12:58 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 12:54 | ||
09/06/2025 | 12:55 | 12:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:45 | ||
09/06/2025 | 13:10 | 13:02 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 12:58 | ||
09/06/2025 | 13:15 | 13:13 | Nizza | VistaJet | H5556 | Gelandet 13:10 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
VistaJet
Code:
H5
/
VJH
Flugnr.:
H5556
Flugzeugtyp:
Embraer Legacy 550
Registration:
DBIFJ
|
||||||||
09/06/2025 | 13:20 | 13:37 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:35 | ||
09/06/2025 | 13:20 | 13:16 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 13:15 | ||
09/06/2025 | 13:30 | 13:21 | Montpellier | easyJet | DS1076 | Gelandet 13:18 | ||
09/06/2025 | 13:40 | 14:29 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 14:26 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENJ
|
||||||||
09/06/2025 | 13:50 | 14:09 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 14:06 | ||
09/06/2025 | 13:50 | 14:12 | Ajaccio | easyJet | DS1066 | Gelandet 14:13 | ||
09/06/2025 | 14:10 | 14:51 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:46 | ||
09/06/2025 | 14:15 | 14:34 | Kos | Enter Air | E4958 | Gelandet 14:30 | ||
09/06/2025 | 14:20 | 14:53 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Gelandet 14:49 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
||||||||
09/06/2025 | 14:20 | 14:36 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 14:32 | ||
09/06/2025 | 14:20 | 14:56 | Djerba | Nouvelair | BJ134 | Gelandet 14:52 | ||
09/06/2025 | 14:25 | 14:47 | Bari | easyJet | DS1112 | Gelandet 14:43 | ||
09/06/2025 | 14:50 | 15:19 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 15:15 | ||
09/06/2025 | 15:10 | 15:23 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 15:18 | ||
09/06/2025 | 15:15 | 15:26 | Split | easyJet | DS1164 | Gelandet 15:21 | ||
09/06/2025 | 15:20 | 16:07 | Kopenhagen | Norwegian | D83630 | Gelandet 16:02 | ||
09/06/2025 | 15:25 | 15:53 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 15:48 | ||
09/06/2025 | 15:30 | 16:51 | Malaga | Flying Group Luxembourg | FYL63 | Gelandet 16:49 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Flying Group Luxembourg
Code:
FYL
Flugnr.:
FYL63
Flugzeugtyp:
Falcon 900
Registration:
LXFMA
|
||||||||
09/06/2025 | 15:50 | 16:28 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 16:25 | ||
09/06/2025 | 16:05 | 16:14 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 16:12 | ||
09/06/2025 | 16:25 | 15:29 | New York | AEROLOGIC | 3S451 | Gelandet 15:25 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
AEROLOGIC
Code:
3S
/
BOX
Flugnr.:
3S451
Flugzeugtyp:
Boeing B777-200LR
Registration:
DAALV
|
||||||||
09/06/2025 | 16:25 | 16:43 | Lamezia | easyJet | DS1122 | Gelandet 16:39 | ||
09/06/2025 | 16:35 | 18:41 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 18:37 | ||
09/06/2025 | 16:35 | 17:21 | Malaga | easyJet | EC1008 | Gelandet 17:18 | ||
09/06/2025 | 16:35 | 16:59 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDS
|
||||||||
09/06/2025 | 16:45 | 16:49 | Valencia | easyJet | DS1002 | Gelandet 16:45 | ||
09/06/2025 | 16:45 | 17:36 | Sevilla | easyJet | EC1010 | Gelandet 17:32 | ||
09/06/2025 | 16:45 | 16:41 | Faro | easyJet | EC7523 | Gelandet 16:37 | ||
09/06/2025 | 16:55 | 17:26 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | Gelandet 17:20 | ||
09/06/2025 | 17:00 | 17:51 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 17:47 | ||
09/06/2025 | 17:10 | 17:28 | Nantes | easyJet | EC4777 | Gelandet 17:24 | ||
09/06/2025 | 17:20 | 18:09 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 18:06 | ||
09/06/2025 | 17:50 | 18:43 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:39 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
09/06/2025 | 17:50 | 17:41 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:40 | ||
09/06/2025 | 17:55 | 18:34 | Antalya | Corendon Airlines | XC1081 | Gelandet 18:32 | ||
09/06/2025 | 18:00 | 18:22 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 18:18 | ||
09/06/2025 | 18:00 | 18:03 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 18:01 | ||
09/06/2025 | 18:05 | 19:11 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 19:08 | ||
09/06/2025 | 18:10 | 18:16 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 18:14 | ||
09/06/2025 | 18:20 | 18:26 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:23 | ||
09/06/2025 | 18:40 | 20:22 | Madrid | Heron Aviation | HRN611 | Gelandet 20:17 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Heron Aviation
Code:
HRN
Flugnr.:
HRN611
Flugzeugtyp:
Falcon 8X
Registration:
DALDG
|
||||||||
09/06/2025 | 18:45 | 19:26 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 19:20 | ||
09/06/2025 | 18:50 | 19:09 | Kayseri | SunExpress | XQ1628 | Gelandet 19:05 | ||
09/06/2025 | 18:55 | 19:46 | Palermo | easyJet | DS1116 | Gelandet 19:43 | ||
09/06/2025 | 19:00 | 19:06 | Paris Le Bourget | Netjets | NJE7 | Gelandet 19:02 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE7
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 600
Registration:
CSCLF
|
||||||||
09/06/2025 | 19:00 | 19:56 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 19:52 | ||
09/06/2025 | 19:05 | 19:38 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Gelandet 19:35 | Cargo | |
09/06/2025 | 19:05 | 19:43 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Gelandet 19:40 | ||
09/06/2025 | 19:10 | 19:53 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 19:49 | ||
09/06/2025 | 19:20 | 19:48 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:45 | ||
09/06/2025 | 19:35 | 20:11 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 20:10 | ||
09/06/2025 | 19:45 | 20:09 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 20:07 | ||
09/06/2025 | 19:50 | 20:01 | Zürich | - Private - | FSE1 | Gelandet 19:56 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
- Private -
Code:
FSE
Flugnr.:
FSE1
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIXON
|
||||||||
09/06/2025 | 19:55 | Neapel | easyJet | EC4229 | Annulliert | |||
09/06/2025 | 20:00 | 20:48 | Palma | easyJet | EC7275 | Gelandet 20:43 | ||
09/06/2025 | 20:05 | 20:06 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | Gelandet 20:04 | ||
09/06/2025 | 20:15 | 20:31 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 20:28 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
||||||||
09/06/2025 | 20:25 | 21:38 | Bukarest | Wizz Air | W43103 | Gelandet 21:35 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43103
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNP
|
||||||||
09/06/2025 | 20:30 | 20:16 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:13 | ||
09/06/2025 | 20:35 | 20:27 | Prag | easyJet | EC7572 | Gelandet 20:23 | ||
09/06/2025 | 20:55 | 21:12 | Palma | Netjets | NJE0 | Gelandet 21:09 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE0
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSDXV
|
||||||||
09/06/2025 | 21:10 | 21:07 | Bristol | easyJet | U22881 | Gelandet 21:05 | ||
09/06/2025 | 21:30 | 21:21 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 21:16 | ||
09/06/2025 | 21:40 | 22:07 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 22:02 | ||
09/06/2025 | 22:20 | 23:16 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 23:13 | ||
09/06/2025 | 22:25 | 22:54 | Venedig | easyJet | DS1130 | Gelandet 22:51 | ||
09/06/2025 | 22:25 | 23:49 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 23:46 | ||
09/06/2025 | 22:45 | 22:44 | Budapest | easyJet | DS1214 | Gelandet 22:39 | ||
09/06/2025 | 22:50 | 23:29 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 23:24 | ||
09/06/2025 | 22:50 | 22:52 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 22:46 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJQ
|
||||||||
09/06/2025 | 22:55 | 22:38 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:35 | ||
09/06/2025 | 23:05 | 23:11 | Nizza | easyJet | DS1056 | Gelandet 23:06 | ||
09/06/2025 | 23:05 | 23:44 | Kopenhagen | easyJet | DS1292 | Gelandet 23:40 | ||
09/06/2025 | 23:05 | 23:02 | Alicante | easyJet | EC1012 | Gelandet 22:59 | ||
09/06/2025 | 23:10 | 23:39 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:37 | ||
09/06/2025 | 23:10 | 23:56 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 23:50 | ||
09/06/2025 | 23:15 | 23:58 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 23:53 | ||
09/06/2025 | 23:25 | 23:37 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 23:34 | ||