Datum | Abflugzeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 06:00 | Pristina | Chair Airlines | CS610 | Gestartet 06:10 | |||
08/06/2025 | 06:00 | Budapest | easyJet | DS1217 | Gestartet 06:11 | |||
08/06/2025 | 06:10 | Gran Canaria | Enter Air | E4961 | Gestartet 06:20 | |||
08/06/2025 | 06:15 | Split | easyJet | DS1161 | Gestartet 06:15 | |||
08/06/2025 | 06:15 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:35 | |||
08/06/2025 | 06:20 | Pristina | easyJet | DS1205 | Gestartet 07:00 | |||
08/06/2025 | 06:20 | Olbia | easyJet | DS1105 | Gestartet 06:27 | |||
08/06/2025 | 06:20 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8113 | Gestartet 06:39 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8113
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
34
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENH
|
||||||||
08/06/2025 | 06:20 | Barcelona | easyJet | EC1029 | Gestartet 06:26 | |||
08/06/2025 | 06:45 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Gestartet 06:56 | |||
08/06/2025 | 07:05 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 07:25 | |||
08/06/2025 | 07:05 | Catania | easyJet | DS1117 | Gestartet 07:13 | |||
08/06/2025 | 07:15 | Berlin | easyJet | DS1187 | Gestartet 07:16 | |||
08/06/2025 | 07:15 | Kos | easyJet | DS1151 | Gestartet 07:40 | |||
08/06/2025 | 07:55 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Gestartet 07:58 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
71-72
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTL
|
||||||||
08/06/2025 | 08:00 | Pristina | GP Aviation | IV803 | Gestartet 08:00 | |||
08/06/2025 | 08:05 | Enfidha | easyJet | DS1277 | Gestartet 08:23 | |||
08/06/2025 | 08:10 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | Gestartet 08:28 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXM
|
||||||||
08/06/2025 | 08:30 | Valencia | easyJet | DS1001 | Gestartet 08:37 | |||
08/06/2025 | 08:30 | Frankfurt | Lufthansa | LH1201 | Gestartet 09:17 | |||
08/06/2025 | 08:45 | Nizza | easyJet | EC1756 | Gestartet 09:06 | |||
08/06/2025 | 08:50 | 08:55 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 09:13 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDR
|
||||||||
08/06/2025 | 09:30 | 09:40 | Palma | easyJet | EC7272 | Gestartet 09:53 | ||
08/06/2025 | 09:30 | 09:40 | London Luton | easyJet | U22660 | Gestartet 10:13 | ||
08/06/2025 | 09:40 | Neapel | easyJet | EC4222 | Gestartet 09:54 | |||
08/06/2025 | 09:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Gestartet 10:00 | |||
08/06/2025 | 09:50 | 10:05 | Prag | easyJet | EC5541 | Gestartet 10:34 | ||
08/06/2025 | 09:55 | Manchester | easyJet | U22182 | Gestartet 10:05 | |||
08/06/2025 | 10:10 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 10:17 | |||
08/06/2025 | 10:15 | 10:25 | Porto | easyJet | EC7732 | Gestartet 10:44 | ||
08/06/2025 | 10:15 | 10:30 | Nis | Wizz Air | W64196 | Gestartet 11:09 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64196
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
08/06/2025 | 10:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 10:29 | |||
08/06/2025 | 10:20 | Ibiza | easyJet | EC1017 | Gestartet 10:48 | |||
08/06/2025 | 10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 10:51 | |||
08/06/2025 | 10:55 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Gestartet 11:10 | |||
08/06/2025 | 11:00 | Hamburg | easyJet | DS1181 | Gestartet 11:03 | |||
08/06/2025 | 11:00 | Genf | easyJet | DS9071 | Annulliert | Cargo | ||
08/06/2025 | 11:00 | Genf | easyJet | DS9042 | Annulliert | Cargo | ||
08/06/2025 | 11:05 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Gestartet 11:25 | |||
08/06/2025 | 11:15 | Lissabon | easyJet | EC7646 | Gestartet 11:28 | |||
08/06/2025 | 11:20 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Gestartet 11:32 | |||
08/06/2025 | 11:20 | Palma | Eurowings | EW6811 | Gestartet 11:30 | |||
08/06/2025 | 11:30 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Annulliert | |||
08/06/2025 | 11:35 | London Heathrow | British Airways | BA749 | Gestartet 11:44 | |||
08/06/2025 | 11:45 | Pristina | Chair Airlines | CS612 | Gestartet 11:51 | |||
08/06/2025 | 12:00 | Santiago | easyJet | EC1021 | Gestartet 12:08 | |||
08/06/2025 | 12:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Gestartet 12:18 | |||
08/06/2025 | 12:15 | 12:30 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Gestartet 12:33 | ||
08/06/2025 | 13:00 | 13:10 | München | Lufthansa | LH2397 | Gestartet 13:21 | ||
08/06/2025 | 13:00 | 13:30 | Mailand | Alba Star | AP971 | Gestartet 13:57 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
ECMTV
|
||||||||
08/06/2025 | 13:10 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 13:18 | |||
08/06/2025 | 13:15 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 13:23 | |||
08/06/2025 | 13:20 | 13:25 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | Gestartet 14:04 | ||
08/06/2025 | 13:25 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 13:36 | |||
08/06/2025 | 13:45 | 14:15 | Alicante | easyJet | EC5500 | Gestartet 14:28 | ||
08/06/2025 | 13:50 | London Gatwick | easyJet | DS8478 | Gestartet 14:11 | |||
08/06/2025 | 14:10 | 14:50 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Gestartet 15:00 | ||
08/06/2025 | 14:10 | Barcelona | Vueling | VY6261 | Gestartet 14:24 | |||
08/06/2025 | 14:20 | Palermo | easyJet | DS1115 | Gestartet 14:42 | |||
08/06/2025 | 14:20 | 15:40 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8109 | Gestartet 16:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8109
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJX
|
||||||||
08/06/2025 | 14:25 | 14:30 | Amsterdam | KLM | KL1946 | Gestartet 15:05 | ||
08/06/2025 | 14:45 | Metz | Intairline | ITI71 | Gestartet 14:05 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Intairline
Code:
ITI
Flugnr.:
ITI71
Flugzeugtyp:
Beech 1900
Registration:
FGLNK
|
||||||||
08/06/2025 | 14:50 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | Gestartet 15:06 | |||
08/06/2025 | 15:10 | 15:15 | Palma | easyJet | EC7274 | Gestartet 15:37 | ||
08/06/2025 | 15:15 | Rimini | easyJet | DS1127 | Gestartet 15:41 | |||
08/06/2025 | 15:15 | 15:30 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Gestartet 16:16 | ||
08/06/2025 | 15:30 | 16:15 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Gestartet 16:57 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
75-76
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
08/06/2025 | 15:35 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 15:46 | |||
08/06/2025 | 15:40 | 15:50 | Algier | Air Algérie | AH1173 | Gestartet 15:58 | ||
08/06/2025 | 15:45 | Heraklion | easyJet | DS1149 | Gestartet 16:08 | |||
08/06/2025 | 16:00 | 16:05 | Palma | easyJet | EC7276 | Gestartet 16:23 | ||
08/06/2025 | 16:00 | Athen | easyJet | DS1145 | Gestartet 16:14 | |||
08/06/2025 | 16:10 | Rhodos | easyJet | DS1147 | Gestartet 16:33 | |||
08/06/2025 | 16:10 | 16:20 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | Gestartet 16:46 | ||
08/06/2025 | 17:00 | Paris Le Bourget | Globe Air | GAC52 | Gestartet 16:44 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Globe Air
Code:
GAC
Flugnr.:
GAC52
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OEFBD
|
||||||||
08/06/2025 | 17:05 | Heraklion | Enter Air | E4951 | Gestartet 17:09 | |||
08/06/2025 | 17:10 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Gestartet 17:28 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
7-8
Gate:
86
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAG
|
||||||||
08/06/2025 | 17:15 | Palma | Condor | DE1694 | Gestartet 17:26 | |||
08/06/2025 | 17:25 | Madrid | easyJet | EC1015 | Gestartet 17:22 | |||
08/06/2025 | 17:40 | 19:50 | Groningen | UNIVERSALAIR | UVL710 | Gestartet 20:38 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
UNIVERSALAIR
Code:
UVL
Flugnr.:
UVL710
Flugzeugtyp:
Bombardier DHC-8Q-400
Registration:
9HMMW
|
||||||||
08/06/2025 | 17:45 | 17:55 | Nizza | easyJet | EC7583 | Gestartet 18:09 | ||
08/06/2025 | 17:55 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | Gestartet 18:12 | |||
08/06/2025 | 18:00 | Pristina | easyJet | DS1207 | Gestartet 18:20 | |||
08/06/2025 | 18:05 | 18:20 | Skopje | Wizz Air | W64794 | Gestartet 18:34 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64794
Check-in-Schalter:
5-6
Gate:
29
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
08/06/2025 | 18:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Gestartet 18:15 | |||
08/06/2025 | 18:25 | 19:30 | Amsterdam | KLM | KL1948 | Gestartet 20:04 | ||
08/06/2025 | 18:30 | 19:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8111 | Gestartet 20:17 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8111
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
08/06/2025 | 18:50 | Amsterdam | easyJet | DS1223 | Gestartet 19:40 | |||
08/06/2025 | 18:55 | 19:15 | Oslo | Norwegian | DY1611 | Gestartet 19:25 | ||
08/06/2025 | 18:55 | 19:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | Gestartet 19:49 | ||
08/06/2025 | 18:55 | 19:05 | Antalya | SunExpress | XQ211 | Gestartet 19:37 | ||
08/06/2025 | 19:10 | London Heathrow | British Airways | BA755 | Gestartet 19:45 | |||
08/06/2025 | 19:10 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | Gestartet 19:15 | |||
08/06/2025 | 19:10 | 19:45 | Budapest | easyJet | DS1213 | Gestartet 19:58 | ||
08/06/2025 | 19:15 | Hamburg | easyJet | DS1183 | Gestartet 19:31 | |||
08/06/2025 | 19:20 | Berlin | easyJet | DS1189 | Gestartet 19:20 | |||
08/06/2025 | 19:25 | 19:40 | Hurghada | Air Cairo | SM2911 | Gestartet 19:51 | ||
08/06/2025 | 19:40 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | Gestartet 19:47 | |||
08/06/2025 | 19:45 | 20:10 | Hurghada | STAR EAST AIRLINES | 4R7497 | Gestartet 20:12 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
STAR EAST AIRLINES
Code:
4R
/
SEK
Flugnr.:
4R7497
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
YRSEA
|
||||||||
08/06/2025 | 20:10 | 20:30 | Pristina | GP Aviation | IV805 | Gestartet 20:36 | ||
08/06/2025 | 20:10 | 20:20 | München | Lufthansa | LH2401 | Gestartet 20:21 | ||
08/06/2025 | 20:40 | 20:50 | Warschau | Wizz Air | W61364 | Gestartet 21:10 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61364
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
86
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWBZ
|
||||||||
08/06/2025 | 21:00 | Mailand | MCK309 | Gestartet 19:42 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Code:
MCK
Flugnr.:
MCK309
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIBRN
|
||||||||
08/06/2025 | 21:15 | 21:25 | Faro | easyJet | EC7524 | Gestartet 21:38 | ||
08/06/2025 | 21:25 | Barcelona | easyJet | EC7104 | Gestartet 21:25 | |||
08/06/2025 | 21:35 | Porto | easyJet | EC7734 | Gestartet 21:42 | |||
08/06/2025 | 21:35 | 22:10 | London Gatwick | easyJet | U28484 | Gestartet 22:31 | ||
08/06/2025 | 21:55 | Malaga | easyJet | EC7022 | Gestartet 22:03 | |||