Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 06:00 | 06:36 | Keflavik | easyJet | DS1298 | Gelandet 06:32 | ||
08/06/2025 | 06:00 | 05:54 | Gran Canaria | easyJet | DS1044 | Gelandet 05:51 | ||
08/06/2025 | 07:00 | 06:51 | Pristina | GP Aviation | IV802 | Gelandet 06:49 | ||
08/06/2025 | 07:20 | 06:56 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:53 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTL
|
||||||||
08/06/2025 | 07:35 | 07:31 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 07:28 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXM
|
||||||||
08/06/2025 | 07:55 | 07:57 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:52 | ||
08/06/2025 | 08:15 | 08:06 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 08:02 | ||
08/06/2025 | 08:15 | 08:21 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:19 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDR
|
||||||||
08/06/2025 | 08:55 | 09:06 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 09:04 | ||
08/06/2025 | 08:55 | 08:46 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:44 | ||
08/06/2025 | 09:00 | 09:09 | London Luton | easyJet | U22659 | Gelandet 09:09 | ||
08/06/2025 | 09:10 | 09:04 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 09:02 | ||
08/06/2025 | 09:15 | 08:51 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 08:48 | ||
08/06/2025 | 09:15 | 09:31 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:29 | ||
08/06/2025 | 09:30 | 09:36 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:33 | ||
08/06/2025 | 09:35 | 09:24 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:21 | ||
08/06/2025 | 09:40 | 09:57 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:51 | ||
08/06/2025 | 09:40 | 09:27 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:25 | ||
08/06/2025 | 09:45 | 10:02 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:58 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
08/06/2025 | 09:50 | 09:52 | Budapest | easyJet | DS1218 | Gelandet 09:49 | ||
08/06/2025 | 10:05 | 10:07 | Split | easyJet | DS1162 | Gelandet 10:04 | ||
08/06/2025 | 10:15 | 10:09 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:07 | ||
08/06/2025 | 10:15 | 10:16 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 10:12 | ||
08/06/2025 | 10:15 | 09:59 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 09:56 | ||
08/06/2025 | 10:40 | 19:08 | Lissabon | easyJet | EC7645 | Gelandet 19:04 | ||
08/06/2025 | 10:45 | 10:46 | Berlin | easyJet | DS1188 | Gelandet 10:42 | ||
08/06/2025 | 10:45 | 10:44 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 10:41 | ||
08/06/2025 | 10:55 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Annulliert | |||
08/06/2025 | 10:55 | 10:49 | Pristina | Chair Airlines | CS611 | Gelandet 10:46 | ||
08/06/2025 | 11:05 | 10:56 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 10:52 | ||
08/06/2025 | 11:40 | 11:46 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 11:40 | ||
08/06/2025 | 11:50 | 11:52 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 11:47 | ||
08/06/2025 | 12:10 | 12:47 | Logrono | Alba Star | AP5113 | Gelandet 12:43 | ||
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
ECMTV
|
||||||||
08/06/2025 | 12:10 | 12:19 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 12:13 | ||
08/06/2025 | 12:20 | 12:09 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:04 | ||
08/06/2025 | 12:20 | 12:26 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 12:21 | ||
08/06/2025 | 12:25 | 12:39 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:35 | ||
08/06/2025 | 13:05 | 13:58 | Köln Bonn | Excellent Air | ECA2 | Gelandet 13:53 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Excellent Air
Code:
ECA
Flugnr.:
ECA2
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DISUN
|
||||||||
08/06/2025 | 13:10 | 13:44 | Prag | easyJet | EC5542 | Gelandet 13:42 | ||
08/06/2025 | 13:20 | 13:23 | Valencia | easyJet | DS1002 | Gelandet 13:19 | ||
08/06/2025 | 13:20 | 13:41 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:38 | ||
08/06/2025 | 13:30 | 13:19 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 13:16 | ||
08/06/2025 | 13:35 | 13:34 | Enfidha | easyJet | DS1278 | Gelandet 13:30 | ||
08/06/2025 | 13:40 | 15:06 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 15:02 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJX
|
||||||||
08/06/2025 | 13:50 | 14:02 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:56 | ||
08/06/2025 | 14:00 | 13:16 | Isle Of Man | Intairline | ITI274 | Gelandet 13:12 | ||
Fluggesellschaft:
Intairline
Code:
ITI
Flugnr.:
ITI274
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Beech 1900
Registration:
FGLNK
|
||||||||
08/06/2025 | 14:10 | 14:09 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 14:02 | ||
08/06/2025 | 14:20 | 14:41 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 14:35 | ||
08/06/2025 | 14:25 | 14:49 | Kos | easyJet | DS1152 | Gelandet 14:44 | ||
08/06/2025 | 14:30 | 14:44 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 14:38 | ||
08/06/2025 | 14:35 | 14:46 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 14:40 | ||
08/06/2025 | 14:40 | 14:51 | Algier | Air Algérie | AH1172 | Gelandet 14:46 | ||
08/06/2025 | 14:55 | 14:57 | Palma | easyJet | DS9904 | Gelandet 14:51 | ||
08/06/2025 | 15:00 | 15:46 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 15:42 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
08/06/2025 | 15:05 | 15:23 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 15:21 | ||
08/06/2025 | 15:05 | 14:53 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 14:48 | ||
08/06/2025 | 15:20 | 15:21 | Gran Canaria | Enter Air | E4962 | Gelandet 15:18 | ||
08/06/2025 | 15:20 | 15:39 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | Gelandet 15:35 | ||
08/06/2025 | 15:25 | 15:36 | Palma | easyJet | EC7275 | Gelandet 15:30 | ||
08/06/2025 | 15:30 | 15:43 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 15:39 | ||
08/06/2025 | 15:55 | 16:06 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Gelandet 16:04 | ||
08/06/2025 | 16:00 | Nantes | easyJet | DS9070 | Annulliert | Cargo | ||
08/06/2025 | 16:30 | 16:39 | Toulon | Zimex Aviation | XM402 | Gelandet 16:34 | Cargo | |
08/06/2025 | 16:35 | 16:36 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:30 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAG
|
||||||||
08/06/2025 | 16:50 | 17:14 | Leeds | Jet Stream Charter | VTB384 | Gelandet 17:11 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Jet Stream Charter
Code:
VTB
Flugnr.:
VTB384
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
HAJEO
|
||||||||
08/06/2025 | 16:55 | 19:27 | Malta | UNIVERSALAIR | UVL708 | Gelandet 19:22 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
UNIVERSALAIR
Code:
UVL
Flugnr.:
UVL708
Flugzeugtyp:
Bombardier DHC-8Q-400
Registration:
9HMMW
|
||||||||
08/06/2025 | 17:00 | 16:58 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 16:53 | ||
08/06/2025 | 17:00 | 17:11 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 17:07 | ||
08/06/2025 | 17:10 | 17:21 | Hurghada | easyJet | DS1268 | Gelandet 17:17 | ||
08/06/2025 | 17:15 | 17:44 | Santiago | easyJet | EC1022 | Gelandet 17:35 | ||
08/06/2025 | 17:15 | 17:16 | Faro | easyJet | EC7531 | Gelandet 17:12 | ||
08/06/2025 | 17:35 | 17:54 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 17:50 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
08/06/2025 | 17:40 | 18:11 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 18:07 | ||
08/06/2025 | 17:50 | 19:13 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 19:10 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
08/06/2025 | 17:50 | 18:56 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 18:50 | ||
08/06/2025 | 18:00 | 18:14 | London Gatwick | easyJet | DS8479 | Gelandet 18:10 | ||
08/06/2025 | 18:00 | 18:41 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 18:37 | ||
08/06/2025 | 18:00 | 18:17 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 18:13 | ||
08/06/2025 | 18:15 | 18:38 | Oslo | Norwegian | DY1610 | Gelandet 18:32 | ||
08/06/2025 | 18:25 | 18:24 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 18:18 | ||
08/06/2025 | 18:25 | 18:26 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:23 | ||
08/06/2025 | 18:25 | 18:51 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 18:48 | ||
08/06/2025 | 18:30 | 18:31 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 18:26 | ||
08/06/2025 | 18:35 | 18:46 | Rimini | easyJet | DS1128 | Gelandet 18:42 | ||
08/06/2025 | 18:45 | 19:21 | Hurghada | STAR EAST AIRLINES | 4R7416 | Gelandet 19:16 | ||
Fluggesellschaft:
STAR EAST AIRLINES
Code:
4R
/
SEK
Flugnr.:
4R7416
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
YRSEA
|
||||||||
08/06/2025 | 19:00 | 21:23 | Palermo | easyJet | DS1116 | Gelandet 21:21 | ||
08/06/2025 | 19:00 | 19:11 | Ibiza | MCK309 | Gelandet 19:05 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Code:
MCK
Flugnr.:
MCK309
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIBRN
|
||||||||
08/06/2025 | 19:20 | 19:41 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:35 | ||
08/06/2025 | 19:35 | 19:49 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:43 | ||
08/06/2025 | 20:05 | 20:19 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 20:14 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWBZ
|
||||||||
08/06/2025 | 20:45 | 20:49 | Nizza | easyJet | EC7584 | Gelandet 20:43 | ||
08/06/2025 | 20:55 | 20:36 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:33 | ||
08/06/2025 | 21:00 | 20:38 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 20:36 | ||
08/06/2025 | 21:05 | 21:43 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 21:39 | ||
08/06/2025 | 21:15 | 21:19 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 21:17 | ||
08/06/2025 | 21:40 | 21:36 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:36 | ||
08/06/2025 | 22:10 | 21:57 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 21:55 | ||
08/06/2025 | 22:20 | 22:42 | Amsterdam | easyJet | DS1224 | Gelandet 22:39 | ||
08/06/2025 | 22:35 | 22:32 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 22:30 | ||
08/06/2025 | 22:40 | 22:22 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 22:18 | ||
08/06/2025 | 22:45 | 22:27 | Paris Le Bourget | VistaJet | H5531 | Gelandet 22:23 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
VistaJet
Code:
H5
/
VJH
Flugnr.:
H5531
Flugzeugtyp:
Embraer Legacy 550
Registration:
DBEER
|
||||||||
08/06/2025 | 22:45 | 22:34 | Heraklion | easyJet | DS1150 | Gelandet 22:32 | ||
08/06/2025 | 22:50 | 22:52 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:48 | ||
08/06/2025 | 22:50 | 22:39 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 22:37 | ||
08/06/2025 | 22:50 | 22:48 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 22:46 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENC
|
||||||||
08/06/2025 | 22:50 | 22:36 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 22:34 | ||
08/06/2025 | 23:05 | 22:57 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 22:53 | ||
08/06/2025 | 23:05 | 23:37 | Budapest | easyJet | DS1214 | Gelandet 23:36 | ||
08/06/2025 | 23:10 | 23:06 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 23:03 | ||
08/06/2025 | 23:15 | 23:34 | Rhodos | easyJet | DS1148 | Gelandet 23:33 | ||
08/06/2025 | 23:15 | 23:03 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | Gelandet 23:00 | ||
08/06/2025 | 23:20 | 22:59 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 22:54 | ||
08/06/2025 | 23:40 | 23:39 | Heraklion | Enter Air | E4952 | Gelandet 23:39 | ||