Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 05:15 | 05:21 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:17 | Cargo | |
08/05/2025 | 05:15 | 05:13 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:10 | Cargo | |
08/05/2025 | 05:20 | 05:16 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:13 | Cargo | |
08/05/2025 | 05:25 | 05:32 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:29 | Cargo | |
08/05/2025 | 05:50 | 05:51 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:48 | Cargo | |
08/05/2025 | 05:50 | 05:39 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:36 | Cargo | |
08/05/2025 | 05:55 | 05:26 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:23 | Cargo | |
08/05/2025 | 07:15 | 06:59 | Genf | easyJet | DS9071 | Gelandet 06:55 | Cargo | |
08/05/2025 | 07:20 | 07:01 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:58 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXH
|
||||||||
08/05/2025 | 07:35 | 07:23 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:19 | ||
08/05/2025 | 07:50 | 07:37 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:34 | ||
08/05/2025 | 08:10 | 08:04 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:01 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWU
|
||||||||
08/05/2025 | 08:25 | 08:18 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:16 | ||
08/05/2025 | 08:35 | 08:24 | London Luton | easyJet | U22659 | Gelandet 08:21 | ||
08/05/2025 | 08:40 | 08:28 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:25 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNR
|
||||||||
08/05/2025 | 08:55 | 09:21 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 09:19 | ||
08/05/2025 | 09:05 | 09:09 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 09:06 | ||
08/05/2025 | 09:10 | 09:19 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:16 | ||
08/05/2025 | 09:25 | 09:24 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:21 | ||
08/05/2025 | 09:30 | 09:39 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:36 | ||
08/05/2025 | 09:30 | 09:29 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:25 | ||
08/05/2025 | 09:35 | 10:22 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 10:17 | ||
08/05/2025 | 09:35 | 09:41 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:39 | ||
08/05/2025 | 09:35 | 09:49 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:46 | ||
08/05/2025 | 09:40 | 09:51 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:48 | ||
08/05/2025 | 09:40 | 09:14 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:11 | ||
08/05/2025 | 09:40 | 09:36 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:33 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Boeing B737 MAX 8
Registration:
TCLCM
|
||||||||
08/05/2025 | 09:45 | 09:54 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:51 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
||||||||
08/05/2025 | 09:50 | 10:06 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 10:03 | ||
08/05/2025 | 10:00 | 10:16 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | Gelandet 10:11 | ||
08/05/2025 | 10:10 | 10:16 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:13 | ||
08/05/2025 | 10:15 | 10:18 | Kopenhagen | easyJet | DS1292 | Gelandet 10:16 | ||
08/05/2025 | 10:30 | Divers Ch | REGA | RGA2 | Gelandet 10:30 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
REGA
Code:
RGA
Flugnr.:
RGA2
Flugzeugtyp:
Eurocopter EC-145
Registration:
HBX2
|
||||||||
08/05/2025 | 10:50 | 10:42 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:39 | ||
08/05/2025 | 10:55 | 11:08 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 11:05 | ||
08/05/2025 | 11:05 | 11:03 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 10:59 | ||
08/05/2025 | 11:05 | 11:06 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:02 | ||
08/05/2025 | 11:05 | 11:54 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:50 | ||
08/05/2025 | 11:10 | 11:43 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 11:39 | ||
08/05/2025 | 11:20 | 11:16 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:12 | ||
08/05/2025 | 12:05 | 11:51 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 11:47 | ||
08/05/2025 | 12:15 | 12:33 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 12:28 | ||
08/05/2025 | 12:15 | 12:17 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 12:14 | ||
08/05/2025 | 12:20 | 12:38 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:33 | ||
08/05/2025 | 12:20 | 12:31 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 12:26 | ||
08/05/2025 | 12:25 | 12:21 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:16 | ||
08/05/2025 | 12:50 | 12:36 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 12:30 | ||
08/05/2025 | 12:55 | 12:41 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 12:36 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAO
|
||||||||
08/05/2025 | 13:05 | 13:13 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 13:08 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNR
|
||||||||
08/05/2025 | 13:10 | 13:11 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:06 | ||
08/05/2025 | 13:20 | 13:43 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:38 | ||
08/05/2025 | 13:25 | 13:41 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 13:37 | ||
08/05/2025 | 13:35 | 13:46 | Rhodos | easyJet | DS1148 | Gelandet 13:42 | ||
08/05/2025 | 13:40 | 13:52 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 13:49 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENC
|
||||||||
08/05/2025 | 13:50 | 13:51 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:46 | ||
08/05/2025 | 14:00 | 13:38 | Heraklion | easyJet | DS1150 | Gelandet 13:34 | ||
08/05/2025 | 14:10 | 14:01 | Krakau | easyJet | DS1262 | Gelandet 13:59 | ||
08/05/2025 | 14:15 | 14:21 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 14:15 | ||
08/05/2025 | 14:15 | 14:29 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 14:23 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
||||||||
08/05/2025 | 15:00 | 15:13 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 15:08 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
||||||||
08/05/2025 | 15:00 | 14:38 | Barcelona | easyJet | EC1034 | Gelandet 14:32 | ||
08/05/2025 | 15:10 | 15:18 | Oslo | Norwegian | DY1610 | Gelandet 15:12 | ||
08/05/2025 | 15:40 | 16:11 | Frankfurt | Netjets | NJE897 | Gelandet 16:08 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE897
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSLTW
|
||||||||
08/05/2025 | 15:40 | 16:23 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 16:18 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTM
|
||||||||
08/05/2025 | 15:50 | 15:31 | Neapel | easyJet | EC4229 | Gelandet 15:25 | ||
08/05/2025 | 15:50 | 15:54 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 15:48 | ||
08/05/2025 | 16:20 | 16:26 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6285 | Gelandet 16:21 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Airbus A310
Registration:
TCVEL
|
||||||||
08/05/2025 | 16:35 | 16:06 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 16:00 | ||
08/05/2025 | 16:40 | 16:51 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 16:47 | ||
08/05/2025 | 16:45 | 16:38 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 16:33 | ||
08/05/2025 | 16:55 | 16:54 | Olbia | easyJet | DS1108 | Gelandet 16:50 | ||
08/05/2025 | 17:00 | 17:21 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 17:16 | ||
08/05/2025 | 17:50 | 18:14 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:09 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENI
|
||||||||
08/05/2025 | 17:55 | 17:56 | London City | Netjets | NJE229 | Gelandet 17:51 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE229
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 350
Registration:
CSCHL
|
||||||||
08/05/2025 | 17:55 | 18:06 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 18:01 | ||
08/05/2025 | 18:00 | 18:08 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 18:04 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
TCJHN
|
||||||||
08/05/2025 | 18:05 | 18:02 | Split | easyJet | DS1164 | Gelandet 17:55 | ||
08/05/2025 | 18:20 | 18:26 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 18:20 | ||
08/05/2025 | 18:20 | 18:11 | Auxerre | Zimex Aviation | XM402 | Gelandet 18:06 | Cargo | |
08/05/2025 | 18:30 | 18:24 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 18:18 | ||
08/05/2025 | 18:40 | 18:43 | Agadir | easyJet | DS1252 | Gelandet 18:36 | ||
08/05/2025 | 19:00 | 18:57 | Mailand | easyJet | DS9042 | Gelandet 18:50 | Cargo | |
08/05/2025 | 19:00 | 19:16 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 19:11 | ||
08/05/2025 | 19:05 | 18:59 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 18:53 | ||
08/05/2025 | 19:15 | 20:24 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 20:23 | ||
08/05/2025 | 19:20 | 19:19 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:14 | ||
08/05/2025 | 19:30 | 19:29 | Amsterdam | easyJet | EC7861 | Gelandet 19:24 | ||
08/05/2025 | 19:35 | 19:44 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:39 | ||
08/05/2025 | 19:35 | 19:34 | Algier | ASL Airlines France | 5O534 | Gelandet 19:27 | ||
08/05/2025 | 19:45 | 19:42 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 19:37 | ||
08/05/2025 | 20:05 | 20:16 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 20:11 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWBU
|
||||||||
08/05/2025 | 20:25 | 20:12 | Nizza | easyJet | EC7584 | Gelandet 20:07 | ||
08/05/2025 | 20:35 | 20:36 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:35 | ||
08/05/2025 | 20:55 | 20:44 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 20:40 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWAN
|
||||||||
08/05/2025 | 20:55 | 20:54 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 20:50 | ||
08/05/2025 | 21:05 | 21:11 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 21:07 | ||
08/05/2025 | 21:15 | 21:18 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 21:14 | ||
08/05/2025 | 21:20 | 21:31 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 21:28 | ||
08/05/2025 | 21:40 | 21:47 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:41 | ||
08/05/2025 | 21:50 | 21:41 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Gelandet 21:36 | Cargo | |
08/05/2025 | 22:35 | 22:26 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:20 | ||
08/05/2025 | 22:40 | 22:36 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:32 | ||
08/05/2025 | 22:50 | 23:29 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 23:26 | ||
08/05/2025 | 22:55 | 22:49 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:48 | ||
08/05/2025 | 22:55 | 22:43 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 22:39 | ||
08/05/2025 | 22:55 | 22:48 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 22:44 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJL
|
||||||||
08/05/2025 | 23:00 | 22:54 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | Gelandet 22:52 | ||
08/05/2025 | 23:10 | 23:14 | Budapest | easyJet | DS1214 | Gelandet 23:11 | ||
08/05/2025 | 23:15 | 23:16 | Palma | easyJet | EC1032 | Gelandet 23:13 | ||
08/05/2025 | 23:15 | 23:12 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 23:08 | ||
08/05/2025 | 23:20 | 23:03 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 23:00 | ||
08/05/2025 | 23:20 | 22:58 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 22:57 | ||
08/05/2025 | 23:20 | 23:07 | Madeira | easyJet | DS1284 | Gelandet 23:03 | ||
08/05/2025 | 23:25 | 23:09 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 23:06 | ||