Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 07:20 | 07:06 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 07:03 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXB
|
||||||||
07/06/2025 | 07:20 | 07:21 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 07:18 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWM
|
||||||||
07/06/2025 | 07:30 | 06:51 | Montreal | Air Transat | TS296 | Gelandet 06:48 | ||
07/06/2025 | 07:35 | 07:29 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 07:26 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXP
|
||||||||
07/06/2025 | 07:50 | 07:42 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 07:39 | ||
07/06/2025 | 07:50 | 07:52 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:49 | ||
07/06/2025 | 07:55 | 08:01 | Nizza | easyJet | EC1735 | Gelandet 07:58 | ||
07/06/2025 | 08:10 | 08:16 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:13 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYF
|
||||||||
07/06/2025 | 08:15 | 08:09 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4958 | Gelandet 08:06 | Cargo | |
07/06/2025 | 08:25 | 08:18 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 08:15 | ||
07/06/2025 | 08:40 | 08:32 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:29 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYT
|
||||||||
07/06/2025 | 08:40 | 08:49 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | Gelandet 08:46 | ||
07/06/2025 | 08:55 | 08:52 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:49 | ||
07/06/2025 | 08:55 | 08:56 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:51 | ||
07/06/2025 | 09:10 | 09:12 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:09 | ||
07/06/2025 | 09:15 | 09:07 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:04 | ||
07/06/2025 | 09:30 | 09:41 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:37 | ||
07/06/2025 | 09:30 | 09:47 | Bastia | easyJet | DS1074 | Gelandet 09:44 | ||
07/06/2025 | 09:30 | 09:36 | Antalya | SunExpress | XQ610 | Gelandet 09:33 | ||
07/06/2025 | 09:35 | 10:08 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 10:05 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
07/06/2025 | 09:35 | 09:49 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:47 | ||
07/06/2025 | 09:40 | 09:53 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:49 | ||
07/06/2025 | 09:40 | 09:56 | London Gatwick | easyJet | U28475 | Gelandet 09:52 | ||
07/06/2025 | 09:40 | 09:33 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:30 | ||
07/06/2025 | 09:45 | 10:19 | Berlin | easyJet | DS1186 | Gelandet 10:16 | ||
07/06/2025 | 09:50 | 10:34 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 10:30 | ||
07/06/2025 | 09:55 | 10:51 | Split | easyJet | DS1162 | Gelandet 10:47 | ||
07/06/2025 | 10:00 | 10:56 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 10:53 | ||
07/06/2025 | 10:15 | 10:21 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 10:19 | ||
07/06/2025 | 10:25 | 11:01 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:58 | ||
07/06/2025 | 10:30 | 10:48 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 10:44 | ||
07/06/2025 | 10:40 | 11:09 | Lissabon | easyJet | EC7645 | Gelandet 11:07 | ||
07/06/2025 | 10:40 | 11:24 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 11:22 | ||
07/06/2025 | 10:45 | 11:34 | Maastricht | Zimex Aviation | XM501 | Gelandet 11:32 | Cargo | |
07/06/2025 | 10:50 | 10:38 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 10:35 | ||
07/06/2025 | 10:50 | 11:14 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 11:11 | ||
07/06/2025 | 10:55 | 10:58 | Pristina | Chair Airlines | CS611 | Gelandet 10:55 | ||
07/06/2025 | 10:55 | 11:44 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 11:40 | ||
07/06/2025 | 11:00 | 10:53 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Gelandet 10:50 | ||
07/06/2025 | 11:00 | 11:16 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:14 | ||
07/06/2025 | 11:05 | 12:14 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 12:12 | ||
07/06/2025 | 11:30 | 12:28 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 12:26 | ||
07/06/2025 | 11:55 | 12:17 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | Gelandet 12:15 | ||
07/06/2025 | 12:15 | 12:24 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 12:22 | ||
07/06/2025 | 12:20 | 12:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:47 | ||
07/06/2025 | 12:25 | 13:01 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:56 | ||
07/06/2025 | 12:55 | 13:29 | Rhodos | Enter Air | E4968 | Gelandet 13:25 | ||
07/06/2025 | 12:55 | 13:04 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:59 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYT
|
||||||||
07/06/2025 | 13:20 | 13:34 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:31 | ||
07/06/2025 | 13:25 | 13:19 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 13:12 | ||
07/06/2025 | 13:25 | 14:18 | Pula | easyJet | DS1168 | Gelandet 14:16 | ||
07/06/2025 | 13:30 | Amsterdam | easyJet | EC9071 | Annulliert | Cargo | ||
07/06/2025 | 13:35 | 13:42 | Neapel | easyJet | EC4229 | Gelandet 13:38 | ||
07/06/2025 | 13:45 | 14:42 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Gelandet 14:38 | ||
07/06/2025 | 13:50 | 14:07 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 14:03 | ||
07/06/2025 | 13:50 | 14:16 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Gelandet 14:14 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAU
|
||||||||
07/06/2025 | 14:10 | 14:52 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 14:47 | ||
07/06/2025 | 14:10 | 14:24 | Figari | easyJet | DS1078 | Gelandet 14:21 | ||
07/06/2025 | 14:15 | 14:39 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:36 | ||
07/06/2025 | 14:20 | 14:37 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 14:33 | ||
07/06/2025 | 14:25 | 14:26 | New York | AEROLOGIC | 3S451 | Gelandet 14:23 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
AEROLOGIC
Code:
3S
/
BOX
Flugnr.:
3S451
Flugzeugtyp:
Boeing B777-200LR
Registration:
DAALH
|
||||||||
07/06/2025 | 14:25 | 14:29 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 14:27 | ||
07/06/2025 | 14:35 | 14:14 | Madeira | easyJet | DS1284 | Gelandet 14:10 | ||
07/06/2025 | 14:55 | 15:37 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Gelandet 15:34 | ||
07/06/2025 | 15:00 | 15:29 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 15:24 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
07/06/2025 | 15:05 | 15:07 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 15:04 | ||
07/06/2025 | 15:05 | 15:26 | Krakau | easyJet | DS1262 | Gelandet 15:21 | ||
07/06/2025 | 15:10 | 15:31 | Lanzarote | easyJet | DS1050 | Gelandet 15:26 | ||
07/06/2025 | 15:25 | 15:34 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 15:29 | ||
07/06/2025 | 15:40 | 15:51 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 15:49 | ||
07/06/2025 | 16:35 | 16:21 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:20 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDS
|
||||||||
07/06/2025 | 17:00 | 17:36 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 17:32 | ||
07/06/2025 | 17:05 | 17:17 | Djerba | easyJet | DS1158 | Gelandet 17:13 | ||
07/06/2025 | 17:20 | 17:46 | Palma | easyJet | EC1032 | Gelandet 17:42 | ||
07/06/2025 | 17:40 | 17:49 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 17:47 | ||
07/06/2025 | 17:50 | 17:34 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | Gelandet 17:29 | ||
07/06/2025 | 17:50 | 18:17 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:15 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJN
|
||||||||
07/06/2025 | 17:50 | 17:52 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:49 | ||
07/06/2025 | 18:00 | 18:06 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 18:03 | ||
07/06/2025 | 18:00 | 17:56 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 17:51 | ||
07/06/2025 | 18:05 | 18:41 | Berlin | easyJet | DS1188 | Gelandet 18:39 | ||
07/06/2025 | 18:30 | 18:33 | Malta | easyJet | DS1282 | Gelandet 18:30 | ||
07/06/2025 | 18:40 | 18:29 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Gelandet 18:28 | Cargo | |
07/06/2025 | 18:45 | 18:46 | Antalya | SunExpress | XQ212 | Gelandet 18:47 | ||
07/06/2025 | 19:20 | 19:36 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:33 | ||
07/06/2025 | 19:35 | 19:27 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 19:25 | ||
07/06/2025 | 20:00 | 19:47 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 19:45 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
07/06/2025 | 20:00 | 20:06 | Mahon | easyJet | DS1042 | Gelandet 19:59 | ||
07/06/2025 | 20:05 | 19:54 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 19:54 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXO
|
||||||||
07/06/2025 | 20:05 | 20:51 | Bukarest | Wizz Air | W43103 | Gelandet 20:46 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43103
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXP
|
||||||||
07/06/2025 | 20:30 | 20:19 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:15 | ||
07/06/2025 | 20:35 | 21:26 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 21:22 | ||
07/06/2025 | 20:55 | 20:56 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 20:52 | ||
07/06/2025 | 21:00 | 20:36 | London Stansted | Netjets | NJE8 | Gelandet 20:32 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE8
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
CSPHI
|
||||||||
07/06/2025 | 21:40 | 21:36 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:31 | ||
07/06/2025 | 21:55 | Mailand | easyJet | EC9070 | Annulliert | Cargo | ||
07/06/2025 | 22:05 | Palma | easyJet | EC9904 | Annulliert | |||
07/06/2025 | 22:50 | 23:41 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 23:35 | ||
07/06/2025 | 22:55 | 22:41 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:38 | ||
07/06/2025 | 22:55 | 22:46 | Olbia | easyJet | DS1108 | Gelandet 22:46 | ||
07/06/2025 | 22:55 | 23:38 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 23:32 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENH
|
||||||||
07/06/2025 | 22:55 | 23:24 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 23:20 | ||
07/06/2025 | 23:05 | 22:43 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:40 | ||
07/06/2025 | 23:05 | 23:11 | Agadir | easyJet | DS1252 | Gelandet 23:07 | ||
07/06/2025 | 23:15 | 23:14 | Fuerteventura | Enter Air | E4948 | Gelandet 23:10 | ||
07/06/2025 | 23:20 | 23:16 | Larnaca | easyJet | DS1274 | Gelandet 23:13 | ||
07/06/2025 | 23:20 | 23:44 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 23:36 | ||
07/06/2025 | 23:20 | 23:36 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | Gelandet 23:30 | ||
07/06/2025 | 23:20 | 23:21 | Antalya | easyJet | DS1290 | Gelandet 23:17 | ||
07/06/2025 | 23:30 | 23:33 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:28 | ||
07/06/2025 | 23:30 | 23:31 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 23:26 | ||