Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 05:15 | 05:13 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:10 | Cargo | |
06/05/2025 | 05:15 | 05:17 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:14 | Cargo | |
06/05/2025 | 05:20 | 05:11 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:08 | Cargo | |
06/05/2025 | 05:25 | 05:31 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:28 | Cargo | |
06/05/2025 | 05:50 | 05:54 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:51 | Cargo | |
06/05/2025 | 05:50 | 05:34 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:31 | Cargo | |
06/05/2025 | 05:55 | 05:47 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:44 | Cargo | |
06/05/2025 | 07:15 | 07:13 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:09 | ||
06/05/2025 | 07:20 | 07:02 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 06:59 | ||
06/05/2025 | 07:20 | 07:06 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 07:03 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTL
|
||||||||
06/05/2025 | 07:20 | 07:18 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 07:15 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
||||||||
06/05/2025 | 07:35 | 07:33 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 07:30 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDG
|
||||||||
06/05/2025 | 07:55 | 07:54 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:51 | ||
06/05/2025 | 08:10 | 08:02 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 07:58 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWV
|
||||||||
06/05/2025 | 08:35 | 08:26 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:22 | ||
06/05/2025 | 08:35 | 08:16 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:13 | ||
06/05/2025 | 08:40 | 08:29 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:27 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
||||||||
06/05/2025 | 08:55 | 08:59 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:56 | ||
06/05/2025 | 09:10 | 08:56 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 08:52 | ||
06/05/2025 | 09:10 | 09:04 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:00 | ||
06/05/2025 | 09:20 | 09:14 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:09 | ||
06/05/2025 | 09:25 | 09:49 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | Gelandet 09:45 | ||
06/05/2025 | 09:30 | 09:43 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:40 | ||
06/05/2025 | 09:30 | 10:56 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 10:54 | ||
06/05/2025 | 09:35 | 09:59 | London Luton | easyJet | U22659 | Gelandet 09:56 | ||
06/05/2025 | 09:35 | 10:17 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 10:15 | ||
06/05/2025 | 09:40 | 09:22 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:18 | ||
06/05/2025 | 09:40 | 09:39 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:36 | ||
06/05/2025 | 09:40 | 09:34 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 09:31 | ||
06/05/2025 | 09:40 | 09:37 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:33 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
TCJHP
|
||||||||
06/05/2025 | 09:45 | 09:29 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:26 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWN
|
||||||||
06/05/2025 | 09:55 | 10:02 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 09:58 | ||
06/05/2025 | 10:00 | 10:14 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 10:12 | ||
06/05/2025 | 10:00 | 10:11 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 10:09 | ||
06/05/2025 | 10:35 | 10:23 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 10:18 | ||
06/05/2025 | 10:50 | 10:54 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:50 | ||
06/05/2025 | 10:55 | 11:06 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:09 | ||
06/05/2025 | 10:55 | 10:59 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:58 | ||
06/05/2025 | 11:00 | 11:02 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:01 | ||
06/05/2025 | 11:05 | 11:58 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:51 | ||
06/05/2025 | 11:15 | 10:45 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Gelandet 10:45 | ||
06/05/2025 | 12:10 | 11:48 | Malta | easyJet | DS1282 | Gelandet 11:39 | ||
06/05/2025 | 12:20 | 12:34 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 12:29 | ||
06/05/2025 | 12:20 | 12:08 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 12:01 | ||
06/05/2025 | 12:20 | 12:24 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:23 | ||
06/05/2025 | 12:25 | 12:38 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:34 | ||
06/05/2025 | 12:30 | 12:12 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 12:09 | ||
06/05/2025 | 12:50 | 12:56 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 12:48 | ||
06/05/2025 | 12:55 | 12:41 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:36 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
||||||||
06/05/2025 | 13:10 | 13:07 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:06 | ||
06/05/2025 | 13:20 | 13:43 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:41 | ||
06/05/2025 | 13:40 | 14:09 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 14:06 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
06/05/2025 | 13:40 | 13:26 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 13:20 | ||
06/05/2025 | 13:50 | 13:52 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Gelandet 13:49 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAU
|
||||||||
06/05/2025 | 13:50 | 14:04 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 13:58 | ||
06/05/2025 | 13:50 | 14:16 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 14:10 | ||
06/05/2025 | 14:05 | 13:56 | Agadir | easyJet | DS1252 | Gelandet 13:51 | ||
06/05/2025 | 14:10 | 13:59 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 13:55 | ||
06/05/2025 | 14:10 | 15:01 | Cagliari | easyJet | DS1110 | Gelandet 14:57 | ||
06/05/2025 | 14:35 | 14:29 | Madeira | easyJet | DS1284 | Gelandet 14:26 | ||
06/05/2025 | 14:45 | 14:41 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:37 | ||
06/05/2025 | 14:55 | 14:59 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 14:54 | ||
06/05/2025 | 14:55 | 14:51 | Kassel | Businesswings | JMP230 | Gelandet 14:47 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Businesswings
Code:
JMP
Flugnr.:
JMP230
Flugzeugtyp:
Cessna 208
Registration:
DFALK
|
||||||||
06/05/2025 | 15:00 | 14:37 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 14:32 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWN
|
||||||||
06/05/2025 | 15:45 | 16:43 | London Luton | Netjets | NJE37 | Gelandet 16:36 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE37
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSLTN
|
||||||||
06/05/2025 | 16:10 | 16:11 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 16:07 | ||
06/05/2025 | 16:35 | 16:58 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 16:53 | ||
06/05/2025 | 16:35 | 16:19 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:16 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVE
|
||||||||
06/05/2025 | 16:35 | 16:33 | Sarajevo | Zimex Aviation | XM62 | Gelandet 16:32 | Cargo | |
06/05/2025 | 17:00 | 16:47 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:45 | ||
06/05/2025 | 17:25 | 17:18 | Djerba | easyJet | DS1158 | Gelandet 17:15 | ||
06/05/2025 | 17:50 | 18:23 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:20 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENI
|
||||||||
06/05/2025 | 17:50 | 17:42 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:37 | ||
06/05/2025 | 18:00 | 18:19 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 18:16 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
TCLPM
|
||||||||
06/05/2025 | 18:00 | 17:51 | Bologna | MCK308 | Gelandet 17:47 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Code:
MCK
Flugnr.:
MCK308
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DISIR
|
||||||||
06/05/2025 | 18:10 | 17:58 | Biarritz | easyJet | DS1068 | Gelandet 17:54 | ||
06/05/2025 | 18:20 | 18:16 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:13 | ||
06/05/2025 | 18:25 | 18:21 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 18:17 | ||
06/05/2025 | 18:35 | 18:27 | Korfu | easyJet | DS1280 | Gelandet 18:23 | ||
06/05/2025 | 18:50 | 18:48 | Amsterdam | easyJet | DS1222 | Gelandet 18:45 | ||
06/05/2025 | 19:00 | 19:14 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 19:12 | ||
06/05/2025 | 19:00 | 18:54 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 18:51 | ||
06/05/2025 | 19:20 | 19:18 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:16 | ||
06/05/2025 | 19:35 | 19:31 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:26 | ||
06/05/2025 | 19:45 | 19:33 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 19:31 | ||
06/05/2025 | 20:00 | 19:53 | Palma | easyJet | EC7275 | Gelandet 19:50 | ||
06/05/2025 | 20:05 | 19:56 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 19:52 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGM
|
||||||||
06/05/2025 | 20:05 | 19:58 | Bukarest | Wizz Air | W43103 | Gelandet 19:55 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43103
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGN
|
||||||||
06/05/2025 | 20:45 | 20:41 | Berlin | easyJet | EC5191 | Gelandet 20:37 | ||
06/05/2025 | 21:05 | 20:58 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 20:55 | ||
06/05/2025 | 21:15 | 21:13 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 21:09 | ||
06/05/2025 | 21:40 | 21:33 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:30 | ||
06/05/2025 | 21:50 | 21:36 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Gelandet 21:32 | Cargo | |
06/05/2025 | 22:35 | 22:41 | Nizza | easyJet | DS1054 | Gelandet 22:39 | ||
06/05/2025 | 22:35 | 22:22 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:20 | ||
06/05/2025 | 22:50 | 22:39 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:36 | ||
06/05/2025 | 22:50 | 23:07 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 23:03 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJY
|
||||||||
06/05/2025 | 22:55 | 22:48 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:45 | ||
06/05/2025 | 23:00 | 22:56 | Malaga | easyJet | EC1008 | Gelandet 22:53 | ||
06/05/2025 | 23:05 | 22:44 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | Gelandet 22:42 | ||
06/05/2025 | 23:10 | 22:58 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | Gelandet 22:56 | ||
06/05/2025 | 23:10 | 23:09 | Krakau | easyJet | DS1262 | Gelandet 23:05 | ||
06/05/2025 | 23:20 | 23:52 | Split | easyJet | DS1164 | Gelandet 23:48 | ||
06/05/2025 | 23:20 | 23:12 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 23:09 | ||
06/05/2025 | 23:20 | 23:32 | Larnaca | easyJet | DS1274 | Gelandet 23:31 | ||
06/05/2025 | 23:20 | 23:24 | Antalya | easyJet | DS1288 | Gelandet 23:22 | ||
06/05/2025 | 23:25 | 23:56 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 23:52 | ||