Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | 07:00 | 07:04 | Pristina | GP Aviation | IV802 | Gelandet 07:02 | ||
03/05/2025 | 07:20 | 07:07 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 07:05 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXN
|
||||||||
03/05/2025 | 07:20 | 07:33 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 07:31 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBP
|
||||||||
03/05/2025 | 07:30 | 08:04 | Montreal | Air Transat | TS296 | Gelandet 08:01 | ||
03/05/2025 | 07:35 | 07:36 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 07:33 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXF
|
||||||||
03/05/2025 | 07:50 | 07:47 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 07:44 | ||
03/05/2025 | 07:50 | 07:56 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:53 | ||
03/05/2025 | 07:55 | 08:28 | Nizza | easyJet | EC1735 | Gelandet 08:25 | ||
03/05/2025 | 08:10 | 08:26 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:22 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
||||||||
03/05/2025 | 08:15 | 08:17 | Genf | European Air Transport / DHL | QY4958 | Gelandet 08:15 | Cargo | |
03/05/2025 | 08:20 | 07:51 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6335 | Gelandet 07:48 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Airbus A310
Registration:
TCVEL
|
||||||||
03/05/2025 | 08:25 | 08:11 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 08:08 | ||
03/05/2025 | 08:40 | 08:53 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | Gelandet 08:50 | ||
03/05/2025 | 08:40 | 08:49 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:45 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWV
|
||||||||
03/05/2025 | 08:55 | 08:59 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:56 | ||
03/05/2025 | 08:55 | 08:39 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:37 | ||
03/05/2025 | 09:10 | 09:04 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:01 | ||
03/05/2025 | 09:15 | 08:56 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 08:52 | ||
03/05/2025 | 09:30 | 09:26 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:23 | ||
03/05/2025 | 09:35 | 09:31 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:29 | ||
03/05/2025 | 09:40 | 09:34 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:32 | ||
03/05/2025 | 09:40 | 09:23 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:21 | ||
03/05/2025 | 09:40 | 09:46 | London Gatwick | easyJet | U28475 | Gelandet 09:42 | ||
03/05/2025 | 09:40 | 09:48 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:45 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
TCLPD
|
||||||||
03/05/2025 | 09:45 | 09:39 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:37 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
||||||||
03/05/2025 | 09:45 | 09:43 | Berlin | easyJet | DS1186 | Gelandet 09:39 | ||
03/05/2025 | 09:50 | 09:51 | Split | easyJet | DS1162 | Gelandet 09:48 | ||
03/05/2025 | 09:50 | 09:54 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 09:51 | ||
03/05/2025 | 10:00 | 10:18 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 10:14 | ||
03/05/2025 | 10:15 | 10:04 | London Gatwick | easyJet | DS8479 | Gelandet 10:01 | ||
03/05/2025 | 10:15 | 10:01 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 09:57 | ||
03/05/2025 | 10:25 | 10:26 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:23 | ||
03/05/2025 | 10:30 | 10:46 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 10:42 | ||
03/05/2025 | 10:40 | 10:56 | Lissabon | easyJet | EC7645 | Gelandet 10:53 | ||
03/05/2025 | 10:40 | 10:29 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 10:26 | ||
03/05/2025 | 10:50 | 10:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 10:45 | ||
03/05/2025 | 10:50 | 10:23 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 10:19 | ||
03/05/2025 | 10:55 | 11:11 | Pristina | Chair Airlines | CS611 | Gelandet 11:07 | ||
03/05/2025 | 10:55 | 10:51 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:48 | ||
03/05/2025 | 11:00 | 10:54 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:51 | ||
03/05/2025 | 11:00 | 11:54 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Gelandet 11:50 | ||
03/05/2025 | 11:05 | 11:14 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:11 | ||
03/05/2025 | 11:30 | 12:28 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 12:25 | ||
03/05/2025 | 11:55 | 12:03 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | Gelandet 12:00 | ||
03/05/2025 | 12:15 | 12:06 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 12:03 | ||
03/05/2025 | 12:20 | 12:23 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:21 | ||
03/05/2025 | 12:55 | 12:51 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:48 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWV
|
||||||||
03/05/2025 | 13:20 | 13:29 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:26 | ||
03/05/2025 | 13:25 | 13:06 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 13:06 | ||
03/05/2025 | 13:25 | 13:31 | Prag | easyJet | DS1270 | Gelandet 13:28 | ||
03/05/2025 | 13:35 | 13:44 | Neapel | easyJet | EC4229 | Gelandet 13:42 | ||
03/05/2025 | 13:45 | 13:56 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Gelandet 13:51 | ||
03/05/2025 | 13:45 | 14:08 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 14:03 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJEND
|
||||||||
03/05/2025 | 13:50 | 13:42 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Gelandet 13:40 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAU
|
||||||||
03/05/2025 | 13:50 | 13:49 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:46 | ||
03/05/2025 | 14:05 | 14:13 | Bastia | easyJet | DS1074 | Gelandet 14:10 | ||
03/05/2025 | 14:10 | 14:02 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:58 | ||
03/05/2025 | 14:15 | 14:11 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:07 | ||
03/05/2025 | 14:20 | 14:46 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 14:44 | ||
03/05/2025 | 14:25 | 14:19 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 14:15 | ||
03/05/2025 | 14:35 | 14:16 | Madeira | easyJet | DS1284 | Gelandet 14:12 | ||
03/05/2025 | 14:55 | 14:49 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Gelandet 14:46 | ||
03/05/2025 | 15:00 | 14:57 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 14:54 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
||||||||
03/05/2025 | 15:05 | 15:01 | Krakau | easyJet | DS1262 | Gelandet 14:56 | ||
03/05/2025 | 15:05 | 15:20 | Bern | BLUE ISLANDS | SI8501 | Annulliert | ||
Fluggesellschaft:
BLUE ISLANDS
Code:
BCI
Flugnr.:
SI8501
Gepäckband:
4
|
||||||||
03/05/2025 | 15:05 | 15:31 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 15:26 | ||
03/05/2025 | 15:10 | 14:43 | Lanzarote | easyJet | DS1050 | Gelandet 14:40 | ||
03/05/2025 | 15:40 | 15:27 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 15:23 | ||
03/05/2025 | 16:35 | 16:29 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:27 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNT
|
||||||||
03/05/2025 | 17:00 | 16:52 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:49 | ||
03/05/2025 | 17:00 | 17:19 | Heraklion | Corendon Airlines | XR677 | Gelandet 17:16 | ||
03/05/2025 | 17:05 | 16:58 | Djerba | easyJet | DS1158 | Gelandet 16:54 | ||
03/05/2025 | 17:20 | 17:42 | Palma | easyJet | EC1032 | Gelandet 17:38 | ||
03/05/2025 | 17:40 | 17:48 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 17:45 | ||
03/05/2025 | 17:50 | 17:46 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | Gelandet 17:43 | ||
03/05/2025 | 17:50 | 18:08 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:03 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJV
|
||||||||
03/05/2025 | 17:50 | 18:31 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 18:28 | ||
03/05/2025 | 18:00 | 18:01 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 18:01 | ||
03/05/2025 | 18:00 | 18:11 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 18:09 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJTK
|
||||||||
03/05/2025 | 18:05 | 18:16 | Berlin | easyJet | DS1188 | Gelandet 18:12 | ||
03/05/2025 | 18:30 | 18:09 | Malta | easyJet | DS1282 | Gelandet 18:05 | ||
03/05/2025 | 18:40 | 18:39 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Gelandet 18:38 | Cargo | |
03/05/2025 | 19:20 | 19:26 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:22 | ||
03/05/2025 | 19:35 | 19:58 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 19:54 | ||
03/05/2025 | 20:00 | 19:46 | Mahon | easyJet | DS1042 | Gelandet 19:42 | ||
03/05/2025 | 20:05 | 20:13 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 20:11 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNS
|
||||||||
03/05/2025 | 20:05 | 20:11 | Bukarest | Wizz Air | W43103 | Gelandet 20:08 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43103
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWAG
|
||||||||
03/05/2025 | 20:30 | 20:16 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:13 | ||
03/05/2025 | 20:35 | 20:21 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 20:17 | ||
03/05/2025 | 20:55 | 21:48 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 21:44 | ||
03/05/2025 | 21:40 | 21:38 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:36 | ||
03/05/2025 | 22:50 | 23:07 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 23:05 | ||
03/05/2025 | 22:55 | 22:46 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:42 | ||
03/05/2025 | 22:55 | 22:54 | Olbia | easyJet | DS1108 | Gelandet 22:52 | ||
03/05/2025 | 22:55 | 23:51 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 23:48 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENH
|
||||||||
03/05/2025 | 22:55 | 23:36 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 23:31 | ||
03/05/2025 | 23:05 | 22:37 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:34 | ||
03/05/2025 | 23:05 | 23:23 | Agadir | easyJet | DS1252 | Gelandet 23:20 | ||
03/05/2025 | 23:20 | 23:48 | Larnaca | easyJet | DS1274 | Gelandet 23:43 | ||
03/05/2025 | 23:20 | 23:26 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 23:23 | ||
03/05/2025 | 23:20 | 00:21 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | Gelandet 00:18 | ||
03/05/2025 | 23:20 | 23:32 | Antalya | easyJet | DS1290 | Gelandet 23:29 | ||
03/05/2025 | 23:30 | 23:54 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:51 | ||
03/05/2025 | 23:30 | 23:41 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 23:38 | ||