Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2025 | 05:10 | 05:33 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:29 | Cargo | |
02/06/2025 | 05:20 | 05:26 | Mailand | European Air Transport / DHL | QY4910 | Gelandet 05:23 | Cargo | |
02/06/2025 | 05:20 | 05:28 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:25 | Cargo | |
02/06/2025 | 07:10 | 07:04 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 06:58 | ||
02/06/2025 | 07:20 | 06:57 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:53 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXE
|
||||||||
02/06/2025 | 07:25 | 07:58 | Mailand | easyJet | EC9070 | Gelandet 07:53 | Cargo | |
02/06/2025 | 07:50 | 07:51 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:48 | ||
02/06/2025 | 08:15 | 08:16 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 08:08 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXI
|
||||||||
02/06/2025 | 08:20 | 08:04 | Budapest | Wizz Air | W62267 | Gelandet 08:00 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62267
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNO
|
||||||||
02/06/2025 | 08:40 | 08:56 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 08:50 | ||
02/06/2025 | 08:55 | 08:39 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:36 | ||
02/06/2025 | 09:05 | 08:46 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:41 | ||
02/06/2025 | 09:10 | 09:11 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:05 | ||
02/06/2025 | 09:30 | 09:31 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:27 | ||
02/06/2025 | 09:35 | 09:23 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:20 | ||
02/06/2025 | 09:35 | 09:26 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:22 | ||
02/06/2025 | 09:35 | 09:21 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:17 | ||
02/06/2025 | 09:35 | 09:54 | Amsterdam | easyJet | DS1222 | Gelandet 09:50 | ||
02/06/2025 | 09:40 | 09:46 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:43 | ||
02/06/2025 | 09:40 | 09:28 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:25 | ||
02/06/2025 | 09:45 | 09:38 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:34 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
02/06/2025 | 09:50 | 09:41 | Toulouse | easyJet | DS1084 | Gelandet 09:37 | ||
02/06/2025 | 09:50 | 09:51 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Gelandet 09:48 | ||
02/06/2025 | 09:55 | 09:44 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 09:39 | ||
02/06/2025 | 10:00 | 10:01 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:55 | ||
02/06/2025 | 10:05 | 10:06 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:01 | ||
02/06/2025 | 10:15 | 10:41 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:38 | ||
02/06/2025 | 10:40 | 10:37 | Bilbao | easyJet | DS1036 | Gelandet 10:34 | ||
02/06/2025 | 10:50 | 10:34 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 10:31 | ||
02/06/2025 | 10:50 | 11:26 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:21 | ||
02/06/2025 | 10:55 | 10:59 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:56 | ||
02/06/2025 | 11:05 | 10:51 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 10:48 | ||
02/06/2025 | 11:10 | 11:11 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 11:09 | ||
02/06/2025 | 11:20 | 11:09 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:06 | ||
02/06/2025 | 11:50 | 11:47 | Dijon | French Navy | FNY5012 | Gelandet 11:43 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
French Navy
Code:
FNY
Flugnr.:
FNY5012
Flugzeugtyp:
Falcon 50
Registration:
FYDAR
|
||||||||
02/06/2025 | 12:20 | 12:14 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 12:10 | ||
02/06/2025 | 12:25 | 12:26 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:24 | ||
02/06/2025 | 12:30 | 13:14 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 13:12 | ||
02/06/2025 | 12:35 | 13:17 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 13:14 | ||
02/06/2025 | 12:40 | 12:31 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:27 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXY
|
||||||||
02/06/2025 | 12:50 | 13:23 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 13:20 | ||
02/06/2025 | 12:55 | 12:56 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:53 | ||
02/06/2025 | 13:10 | 13:49 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:43 | ||
02/06/2025 | 13:20 | 13:12 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 13:09 | ||
02/06/2025 | 13:20 | 13:33 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:30 | ||
02/06/2025 | 13:30 | 13:36 | Montpellier | easyJet | DS1076 | Gelandet 13:32 | ||
02/06/2025 | 13:40 | 14:07 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 14:02 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENJ
|
||||||||
02/06/2025 | 13:50 | 13:57 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:54 | ||
02/06/2025 | 13:50 | 14:21 | Ajaccio | easyJet | DS1066 | Gelandet 14:18 | ||
02/06/2025 | 14:10 | 14:41 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:38 | ||
02/06/2025 | 14:20 | 14:24 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Gelandet 14:21 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
02/06/2025 | 14:20 | 14:43 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 14:42 | ||
02/06/2025 | 14:20 | 14:29 | Djerba | Nouvelair | BJ134 | Gelandet 14:28 | ||
02/06/2025 | 14:25 | 14:46 | Bari | easyJet | DS1112 | Gelandet 14:44 | ||
02/06/2025 | 14:50 | 15:03 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 15:01 | ||
02/06/2025 | 15:10 | 15:06 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 15:04 | ||
02/06/2025 | 15:15 | 15:11 | Split | easyJet | DS1164 | Gelandet 15:08 | ||
02/06/2025 | 15:16 | 15:14 | Zürich | Netjets | NJE763 | Gelandet 15:13 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE763
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSLAU
|
||||||||
02/06/2025 | 15:20 | 15:26 | Kopenhagen | Norwegian | D83630 | Gelandet 15:25 | ||
02/06/2025 | 15:25 | 15:46 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 15:44 | ||
02/06/2025 | 15:35 | 17:06 | London Luton | Enter Air | E4522 | Gelandet 17:04 | Cargo | |
02/06/2025 | 15:50 | 16:01 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 15:59 | ||
02/06/2025 | 16:05 | 15:49 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 15:47 | ||
02/06/2025 | 16:25 | Rimini | easyJet | DS9073 | Annulliert | Cargo | ||
02/06/2025 | 16:25 | 17:19 | Lamezia | easyJet | DS1122 | Gelandet 17:17 | ||
02/06/2025 | 16:35 | 17:26 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 17:22 | ||
02/06/2025 | 16:35 | 17:14 | Malaga | easyJet | EC1008 | Gelandet 17:12 | ||
02/06/2025 | 16:35 | 18:42 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 18:39 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDI
|
||||||||
02/06/2025 | 16:45 | 16:36 | Valencia | easyJet | DS1002 | Gelandet 16:32 | ||
02/06/2025 | 16:45 | 17:01 | Sevilla | easyJet | EC1010 | Gelandet 16:59 | ||
02/06/2025 | 16:45 | 16:26 | Faro | easyJet | EC7523 | Gelandet 16:22 | ||
02/06/2025 | 16:55 | 16:49 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | Gelandet 16:46 | ||
02/06/2025 | 17:00 | 16:47 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:44 | ||
02/06/2025 | 17:10 | 18:31 | Nantes | easyJet | EC4777 | Gelandet 18:30 | ||
02/06/2025 | 17:20 | 17:11 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 17:09 | ||
02/06/2025 | 17:50 | 17:17 | Grenade | Zimex Aviation | XM402 | Gelandet 17:14 | Cargo | |
02/06/2025 | 17:50 | 18:36 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:34 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
02/06/2025 | 17:50 | 17:56 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:54 | ||
02/06/2025 | 18:00 | 17:59 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 17:56 | ||
02/06/2025 | 18:00 | 17:53 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 17:51 | ||
02/06/2025 | 18:05 | 18:39 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 18:37 | ||
02/06/2025 | 18:10 | 19:26 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 19:26 | ||
02/06/2025 | 18:20 | 18:46 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:43 | ||
02/06/2025 | 18:45 | 20:24 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 20:17 | ||
02/06/2025 | 18:55 | 19:11 | Palermo | easyJet | DS1116 | Gelandet 19:07 | ||
02/06/2025 | 19:00 | 19:22 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 19:18 | ||
02/06/2025 | 19:05 | 19:02 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Gelandet 18:58 | Cargo | |
02/06/2025 | 19:05 | 19:54 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Gelandet 19:50 | ||
02/06/2025 | 19:10 | 19:49 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 19:47 | ||
02/06/2025 | 19:20 | 19:14 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:11 | ||
02/06/2025 | 19:35 | 20:09 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 20:07 | ||
02/06/2025 | 19:45 | 20:42 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 20:38 | ||
02/06/2025 | 19:55 | 20:02 | Neapel | easyJet | EC4229 | Gelandet 20:00 | ||
02/06/2025 | 20:00 | 20:49 | Palma | easyJet | EC7275 | Gelandet 20:46 | ||
02/06/2025 | 20:05 | 20:28 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | Gelandet 20:26 | ||
02/06/2025 | 20:15 | 20:33 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 20:31 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
02/06/2025 | 20:25 | 20:48 | Bukarest | Wizz Air | W43103 | Gelandet 20:45 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43103
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXQ
|
||||||||
02/06/2025 | 20:30 | 20:46 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:43 | ||
02/06/2025 | 20:35 | 20:31 | Prag | easyJet | EC7572 | Gelandet 20:29 | ||
02/06/2025 | 21:10 | 22:22 | Bristol | easyJet | U22881 | Gelandet 22:19 | ||
02/06/2025 | 21:30 | 21:19 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 21:18 | ||
02/06/2025 | 21:40 | 21:49 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:47 | ||
02/06/2025 | 21:50 | 21:59 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Gelandet 21:54 | Cargo | |
02/06/2025 | 22:20 | 23:04 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 23:02 | ||
02/06/2025 | 22:25 | Venedig | easyJet | DS1130 | Annulliert | |||
02/06/2025 | 22:25 | 23:51 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 23:47 | ||
02/06/2025 | 22:45 | Budapest | easyJet | DS1214 | Annulliert | |||
02/06/2025 | 22:50 | 22:46 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:42 | ||
02/06/2025 | 22:50 | 22:54 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 22:51 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENH
|
||||||||
02/06/2025 | 22:55 | 22:51 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:49 | ||
02/06/2025 | 23:05 | 23:34 | Nizza | easyJet | DS1056 | Gelandet 23:27 | ||
02/06/2025 | 23:05 | 22:59 | Kopenhagen | easyJet | DS1292 | Gelandet 22:56 | ||
02/06/2025 | 23:05 | 23:14 | Alicante | easyJet | EC1012 | Gelandet 23:12 | ||
02/06/2025 | 23:10 | 23:42 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:38 | ||
02/06/2025 | 23:10 | 23:16 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 23:14 | ||
02/06/2025 | 23:15 | 23:36 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 23:35 | ||
02/06/2025 | 23:25 | 23:28 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 23:25 | ||