Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 | 05:15 | 05:17 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:14 | Cargo | |
02/05/2025 | 05:15 | 05:21 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:19 | Cargo | |
02/05/2025 | 05:20 | 05:14 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:11 | Cargo | |
02/05/2025 | 05:25 | 05:47 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:42 | Cargo | |
02/05/2025 | 05:30 | 05:34 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:31 | Cargo | |
02/05/2025 | 05:50 | 05:36 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:34 | Cargo | |
02/05/2025 | 05:55 | 05:52 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:50 | Cargo | |
02/05/2025 | 07:20 | 06:56 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:53 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTE
|
||||||||
02/05/2025 | 07:50 | 07:46 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:43 | ||
02/05/2025 | 08:00 | 08:02 | Budapest | Wizz Air | W62267 | Gelandet 07:57 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62267
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNQ
|
||||||||
02/05/2025 | 08:10 | 07:59 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 07:54 | ||
02/05/2025 | 08:10 | 08:09 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 08:05 | ||
02/05/2025 | 08:55 | 08:54 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:53 | ||
02/05/2025 | 09:10 | 08:59 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 08:57 | ||
02/05/2025 | 09:20 | 09:04 | Venedig | easyJet | DS1130 | Gelandet 09:00 | ||
02/05/2025 | 09:30 | 09:36 | Berlin | easyJet | DS1188 | Gelandet 09:31 | ||
02/05/2025 | 09:35 | 09:26 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:20 | ||
02/05/2025 | 09:35 | 09:31 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:27 | ||
02/05/2025 | 09:40 | 09:41 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:38 | ||
02/05/2025 | 09:40 | 09:28 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:24 | ||
02/05/2025 | 09:40 | 09:38 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:35 | ||
02/05/2025 | 09:45 | 09:33 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:29 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWM
|
||||||||
02/05/2025 | 09:50 | 09:46 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 09:43 | ||
02/05/2025 | 09:55 | 09:48 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:45 | ||
02/05/2025 | 09:55 | 10:01 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 09:56 | ||
02/05/2025 | 10:25 | 10:24 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:23 | ||
02/05/2025 | 10:50 | 11:11 | Split | easyJet | DS1162 | Gelandet 11:10 | ||
02/05/2025 | 10:50 | 11:01 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 11:01 | ||
02/05/2025 | 10:55 | 11:21 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 11:17 | ||
02/05/2025 | 10:55 | 10:57 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:53 | ||
02/05/2025 | 10:55 | 10:59 | Pristina | Chair Airlines | CS611 | Gelandet 10:57 | ||
02/05/2025 | 10:55 | 10:44 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 10:41 | ||
02/05/2025 | 11:00 | 11:16 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 11:13 | ||
02/05/2025 | 11:05 | 10:49 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 10:44 | ||
02/05/2025 | 11:05 | 10:52 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 10:48 | ||
02/05/2025 | 11:05 | 11:06 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 11:04 | ||
02/05/2025 | 11:20 | 11:08 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 11:06 | ||
02/05/2025 | 11:40 | 12:06 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 12:02 | ||
02/05/2025 | 11:40 | 11:46 | Bilbao | easyJet | DS1036 | Gelandet 11:41 | ||
02/05/2025 | 11:55 | 11:42 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 11:38 | ||
02/05/2025 | 12:10 | 11:52 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 11:49 | ||
02/05/2025 | 12:20 | 11:54 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 11:53 | ||
02/05/2025 | 12:20 | 12:46 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 12:43 | ||
02/05/2025 | 12:25 | 12:29 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:27 | ||
02/05/2025 | 13:00 | 12:49 | Nantes | easyJet | EC4777 | Gelandet 12:46 | ||
02/05/2025 | 13:00 | 12:56 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 12:53 | ||
02/05/2025 | 13:10 | 13:16 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:11 | ||
02/05/2025 | 13:20 | 13:33 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:32 | ||
02/05/2025 | 13:25 | 13:09 | Constantine | ASL Airlines France | 5O536 | Gelandet 13:03 | ||
02/05/2025 | 13:30 | 13:23 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Gelandet 13:20 | ||
02/05/2025 | 13:40 | 13:42 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 13:39 | ||
02/05/2025 | 13:40 | 13:51 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 13:47 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJM
|
||||||||
02/05/2025 | 13:50 | 13:44 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:41 | ||
02/05/2025 | 14:15 | 14:18 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Gelandet 14:15 | ||
02/05/2025 | 14:20 | 14:14 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Gelandet 14:11 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWM
|
||||||||
02/05/2025 | 14:20 | 15:04 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 15:00 | ||
02/05/2025 | 14:25 | 14:21 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 14:17 | ||
02/05/2025 | 14:30 | 14:34 | Kopenhagen | Norwegian | D83630 | Gelandet 14:31 | ||
02/05/2025 | 14:30 | 14:32 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Gelandet 14:29 | ||
02/05/2025 | 14:55 | 15:01 | Cagliari | easyJet | DS1110 | Gelandet 14:57 | ||
02/05/2025 | 15:15 | 15:21 | Euroairport | Zimex Aviation | XM64 | Gelandet 15:19 | Cargo | |
02/05/2025 | 15:20 | 16:02 | Palma | Condor | DE1695 | Gelandet 15:58 | ||
02/05/2025 | 16:05 | 15:54 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 15:51 | ||
02/05/2025 | 16:20 | 16:29 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 16:23 | ||
02/05/2025 | 16:30 | 16:37 | Palermo | easyJet | DS1116 | Gelandet 16:34 | ||
02/05/2025 | 16:35 | 17:03 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 17:00 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWMB
|
||||||||
02/05/2025 | 16:50 | 16:54 | Lamezia | easyJet | DS1122 | Gelandet 16:51 | ||
02/05/2025 | 17:00 | 16:57 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:54 | ||
02/05/2025 | 17:00 | 16:51 | Faro | easyJet | EC7523 | Gelandet 16:49 | ||
02/05/2025 | 17:25 | 17:32 | Edinburgh | easyJet | DS1234 | Gelandet 17:29 | ||
02/05/2025 | 17:30 | 17:31 | Sevilla | easyJet | EC1010 | Gelandet 17:27 | ||
02/05/2025 | 17:45 | 17:49 | Valencia | easyJet | DS1002 | Gelandet 17:47 | ||
02/05/2025 | 17:50 | 18:03 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 18:00 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IJENB
|
||||||||
02/05/2025 | 17:50 | 17:54 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:51 | ||
02/05/2025 | 18:00 | 17:46 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 17:44 | ||
02/05/2025 | 18:00 | 18:01 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 17:56 | ||
02/05/2025 | 18:05 | 18:11 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 18:08 | ||
02/05/2025 | 18:25 | 18:46 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:42 | ||
02/05/2025 | 18:40 | 18:32 | Toulouse | easyJet | DS1084 | Gelandet 18:29 | ||
02/05/2025 | 18:40 | 18:26 | Olbia | easyJet | DS1108 | Gelandet 18:22 | ||
02/05/2025 | 18:45 | 19:49 | Lissabon | easyJet | EC7645 | Gelandet 19:43 | ||
02/05/2025 | 18:45 | 19:06 | Biarritz | easyJet | DS1068 | Gelandet 19:03 | ||
02/05/2025 | 18:45 | 19:19 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | Gelandet 19:16 | ||
02/05/2025 | 18:55 | 18:49 | Montpellier | easyJet | DS1076 | Gelandet 18:46 | ||
02/05/2025 | 19:05 | 19:03 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 19:00 | ||
02/05/2025 | 19:20 | 19:07 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:04 | ||
02/05/2025 | 19:20 | 19:11 | Korfu | easyJet | DS1280 | Gelandet 19:08 | ||
02/05/2025 | 19:30 | 19:22 | Pristina | GP Aviation | IV806 | Gelandet 19:22 | ||
02/05/2025 | 20:00 | 20:19 | Bristol | easyJet | U22881 | Gelandet 20:16 | ||
02/05/2025 | 20:15 | 20:02 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 20:00 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
||||||||
02/05/2025 | 20:25 | 20:17 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 20:15 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXF
|
||||||||
02/05/2025 | 20:30 | 21:12 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 21:08 | ||
02/05/2025 | 20:45 | 20:43 | Prag | easyJet | EC7572 | Gelandet 20:41 | ||
02/05/2025 | 21:00 | 21:27 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 21:22 | ||
02/05/2025 | 21:00 | 20:49 | Manchester | easyJet | U22181 | Gelandet 20:46 | ||
02/05/2025 | 21:00 | 20:59 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 20:56 | ||
02/05/2025 | 21:40 | 21:36 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:30 | ||
02/05/2025 | 22:05 | 22:07 | Kopenhagen | easyJet | DS1292 | Gelandet 22:05 | ||
02/05/2025 | 22:15 | 22:16 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 22:14 | ||
02/05/2025 | 22:40 | 22:24 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 22:20 | ||
02/05/2025 | 22:50 | 22:49 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 22:44 | ||
02/05/2025 | 22:50 | 23:08 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 23:05 | ||
02/05/2025 | 22:55 | 23:02 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Gelandet 22:59 | ||
02/05/2025 | 22:55 | 22:54 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 22:51 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENI
|
||||||||
02/05/2025 | 22:55 | 22:51 | Bari | easyJet | DS1112 | Gelandet 22:48 | ||
02/05/2025 | 23:05 | 23:14 | Nizza | easyJet | DS1056 | Gelandet 23:11 | ||
02/05/2025 | 23:05 | 22:58 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 22:56 | ||
02/05/2025 | 23:10 | 22:56 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 22:54 | ||
02/05/2025 | 23:15 | 23:06 | Budapest | easyJet | DS1214 | Gelandet 23:02 | ||
02/05/2025 | 23:15 | 23:27 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | Gelandet 23:24 | ||
02/05/2025 | 23:15 | 23:23 | Amsterdam | easyJet | DS1224 | Gelandet 23:17 | ||
02/05/2025 | 23:25 | 23:38 | Malaga | easyJet | EC1008 | Gelandet 23:34 | ||