DAILY OPS-PLAN
vendredi 20/05/2022
Ce programme journalier de vols, édité en anglais, a été généré et figé le 19/05/2022 à 15:01 pour le lendemain.
Les données sont à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l'aéroport
Arrivées
Flight | Provenance | STA | Acft | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BCS | QY4908 | BRUXELLES | 05:15 | B734 | CAR | |
FDX | FX4862 | LIEGE-BIERS. | 05:15 | B734 | CAR | |
FDX | FX6257 | PARIS-CDG | 05:15 | B752 | CAR | |
SRN | SRN6262 | KOLN/BONN | 05:20 | AT72 | CAR | |
BCS | QY4904 | LEIPZIG | 05:30 | A30B | CAR | |
SRN | SRN1996 | KOLN/BONN | 05:35 | AT72 | CAR | |
BCS | QY4906 | KOLN/BONN | 05:55 | B752 | CAR | |
EJU | EC5629 | BERLIN | 07:40 | A320 | ||
DLH | LH1200 | FRANKFURT | 07:50 | CRJ9 | ||
EJU | EC1056 | PALMA | 08:40 | A320 | ||
SXS | XQ110 | ANTALYA | 08:55 | B38M | ||
WZZ | W64323 | SOFIA | 08:55 | A21N | ||
DLH | LH2394 | MUNICH | 09:10 | CRJ9 | ||
EZS | DS1042 | AMSTERDAM | 09:30 | A320 | ||
EJU | EC1076 | BARCELONA | 09:35 | A320 | ||
AUA | OS471 | VIENNA | 09:40 | E195 | ||
KLM | KL1985 | AMSTERDAM | 09:45 | E190 | ||
EZS | DS1024 | HAMBURG | 09:55 | A320 | ||
EZS | DS1862 | NICE | 09:55 | A20N | ||
EZS | DS1062 | ROME-FIUMICI | 10:00 | A320 | ||
MAC | 3O265 | CASABLANCA | 10:15 | A320 | ||
WZZ | W67731 | SKOPJE | 10:15 | A320 | ||
AFR | AF1192 | PARIS-CDG | 10:20 | E170 | ||
MSC | SM2910 | HURGHADA | 10:30 | A320 | ||
EZS | DS1022 | AJACCIO | 10:35 | A320 | ||
EJU | EC1132 | PORTO | 10:40 | A320 | ||
DLH | LH1202 | FRANKFURT | 10:40 | CRJ9 | ||
EZS | DS1038 | SPLIT | 10:45 | A320 | ||
EJU | EC1168 | FARO | 10:50 | A320 | ||
EZS | DS8431 | LONDON-LGW | 11:00 | A20N | ||
THY | TK7852 | ISTANBUL-SAW | 11:35 | B738 | ||
EZS | DS1050 | VALENCIA | 11:40 | A320 | ||
EZS | DS1230 | CATANIA | 11:55 | A320 | ||
EJU | EC1719 | TOULOUSE | 12:15 | A319 | ||
DLH | LH2396 | MUNICH | 12:40 | CRJ9 | ||
PGT | PC939 | ISTANBUL-SAW | 12:50 | A21N | ||
EZS | DS1154 | ATHENS | 12:50 | A320 | ||
CXI | XR7254 | CHANIA/SOUDA | 13:10 | B738 | ||
EWG | EW6810 | PALMA | 13:20 | A319 | ||
DLH | LH1204 | FRANKFURT | 13:20 | CRJ9 | ||
EJU | EC1124 | NAPLES | 13:30 | A320 | ||
EZS | DS1018 | AJACCIO | 13:45 | A20N | ||
EZS | DS1234 | BUDAPEST | 14:05 | A320 | ||
EZS | DS4633 | BERLIN | 14:05 | A320 | ||
EZS | DS1002 | NICE | 14:20 | A320 | ||
ZZZ | ZZ1235 | LA MOLE | 14:35 | PC24 | ||
EJU | EC1045 | AMSTERDAM | 14:50 | A319 | ||
WZZ | W64359 | BANJA LUKA | 14:50 | A320 | ||
EZS | DS1238 | BRINDISI | 15:00 | A320 | ||
WZZ | W66635 | TIRANA | 15:05 | A20N | ||
JGH | JGH64 | PRISTINA | 15:15 | AT45 | ||
EJU | EC1060 | PALMA | 15:25 | A320 | ||
MMD | MMD400 | STOCKHOLM/BR | 16:15 | FA8X | ||
EZS | DS1240 | LAMEZIA | 16:30 | A20N | ||
PGT | PC941 | ISTANBUL-SAW | 16:45 | A320 | ||
EZS | DS1176 | CAGLIARI-ELM | 16:55 | A320 | ||
EZY | U28435 | LONDON-LGW | 16:55 | A319 | ||
EJU | EC1134 | PORTO | 16:55 | A320 | ||
EJU | EC1012 | NANTES | 17:15 | A320 | ||
THY | TK1925 | ISTANBUL | 17:35 | B738 | ||
EZY | U21811 | MANCHESTER | 17:35 | A320 | ||
EZS | DS1178 | BELGRADE | 17:40 | A320 | ||
DLH | LH1206 | FRANKFURT | 17:50 | CRJ9 | ||
EZS | DS1086 | ALICANTE | 17:55 | A320 | ||
SXS | XQ210 | ANTALYA | 17:55 | B38M | ||
KLM | KL1989 | AMSTERDAM | 17:55 | E75L | ||
BAW | BA754 | LONDON-LHR | 18:00 | A320 | ||
EZS | DS1044 | AMSTERDAM | 18:25 | A20N | ||
AFR | AF1392 | PARIS-CDG | 18:25 | E190 | ||
EZS | DS1174 | OLBIA | 18:30 | A320 | ||
EZS | DS4637 | BERLIN | 18:40 | A320 | ||
EZS | DS1116 | MADRID | 18:45 | A320 | ||
QTR | QR8244 | DOHA | 18:55 | B77L | CAR | |
CAI | XC5507 | KAYSERI | 18:55 | B738 | ||
EZS | DS1152 | COPENHAGEN | 19:10 | A320 | ||
VLG | VY6240 | BARCELONA | 19:15 | A320 | ||
EJU | EC1066 | MALAGA | 19:25 | A320 | ||
DLH | LH2400 | MUNICH | 19:30 | CRJ9 | ||
GPX | IV510 | PRISTINA | 19:50 | A320 | ||
AUA | OS473 | VIENNA | 19:50 | E195 | ||
CXI | XR7252 | CORFOU | 20:00 | B738 | ||
WZZ | W64293 | TUZLA | 20:20 | A320 | ||
EJU | EC1080 | BARCELONA | 20:30 | A319 | ||
EZZ | LI1806 | PRISTINA | 20:30 | B738 | ||
EJU | EC7687 | LISBON | 20:40 | A320 | ||
EJU | EC1218 | PRAGUE | 20:40 | A320 | ||
EZY | U26083 | BRISTOL | 20:50 | A320 | ||
EZY | U28437 | LONDON-LGW | 21:30 | A319 | ||
KLM | KL1991 | AMSTERDAM | 21:40 | E75L | CAN | |
FDX | FX4928 | GENEVE | 21:55 | AT72 | CAR | |
EZS | DS1242 | MONTPELLIER | 22:00 | A20N | ||
DLH | LH1208 | FRANKFURT | 22:10 | CRJ9 | ||
EZS | DS1236 | BUDAPEST | 22:20 | A320 | ||
EZS | DS6920 | EDINBURGH | 22:25 | A20N | ||
EZS | DS1180 | SANTIAGO | 22:30 | A320 | ||
EZS | DS1028 | HAMBURG | 22:35 | A320 | ||
EZS | DS1186 | PRISTINA | 22:40 | A320 | ||
EZS | DS1006 | NICE | 22:40 | A320 | ||
EZS | DS4641 | BERLIN | 22:40 | A320 | ||
EZS | DS1104 | BORDEAUX | 22:45 | A320 | ||
ENT | E46052 | PRISTINA | 22:50 | B738 | ||
BAW | BA756 | LONDON-LHR | 22:55 | A320 | ||
EZS | DS1814 | IBIZA | 23:00 | A320 |
Départs
Flight | Destination | STD | Acft | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CXI | XR7253 | CHANIA/SOUDA | 06:00 | B738 | ||
DS1041 | AMSTERDAM | 06:10 | A320 | |||
EZS | DS1061 | ROME-FIUMICI | 06:10 | A320 | ||
DS1153 | ATHENS | 06:20 | A320 | |||
KLM | KL1984 | AMSTERDAM | 06:25 | E190 | ||
DS1049 | VALENCIA | 06:30 | A320 | |||
EZS | DS1023 | HAMBURG | 06:30 | A320 | ||
DLH | LH1211 | FRANKFURT | 06:35 | CRJ9 | ||
DS1229 | CATANIA | 06:45 | A320 | |||
DS1037 | SPLIT | 06:55 | A320 | |||
DS1861 | NICE | 06:55 | A320 | |||
DS8430 | LONDON-LGW | 07:00 | A20N | |||
BAW | BA751 | LONDON-LHR | 07:00 | A320 | ||
DS1021 | AJACCIO | 07:15 | A320 | |||
AFR | AF1093 | PARIS-CDG | 07:55 | E190 | ||
EC5630 | BERLIN | 08:10 | A320 | |||
DLH | LH1201 | FRANKFURT | 08:25 | CRJ9 | ||
EC1055 | PALMA | 09:15 | A320 | |||
JGH | JGH64 | PRISTINA | 09:15 | AT45 | ||
WZZ | W64324 | SOFIA | 09:40 | A21N | ||
SXS | XQ111 | ANTALYA | 09:45 | B38M | ||
DLH | LH2395 | MUNICH | 09:45 | CRJ9 | ||
EC1075 | BARCELONA | 10:05 | A320 | |||
DS1233 | BUDAPEST | 10:10 | A320 | |||
KLM | KL1986 | AMSTERDAM | 10:15 | E190 | ||
AUA | OS472 | VIENNA | 10:20 | E195 | ||
DS1017 | AJACCIO | 10:25 | A20N | |||
EZS | DS4634 | BERLIN | 10:25 | A320 | ||
DS1237 | BRINDISI | 10:30 | A320 | |||
WZZ | W64360 | BANJA LUKA | 11:00 | A320 | ||
AFR | AF1193 | PARIS-CDG | 11:00 | E170 | ||
MMD | MMD400 | STOCKHOLM/BR | 11:00 | FA8X | ||
MAC | 3O266 | CASABLANCA | 11:05 | A320 | ||
EJU | EC1131 | PORTO | 11:15 | A320 | ||
DLH | LH1203 | FRANKFURT | 11:15 | CRJ9 | ||
EZS | DS1001 | NICE | 11:15 | A320 | ||
EJU | EC1167 | FARO | 11:20 | A320 | ||
MSC | SM2911 | HURGHADA | 11:30 | A320 | ||
EZS | DS1239 | LAMEZIA | 11:30 | A20N | ||
ZZZ | ZZ1030 | ZURICH | 12:30 | PC12 | ||
EJU | EC1720 | TOULOUSE | 12:45 | A319 | ||
EZS | DS1085 | ALICANTE | 12:45 | A320 | ||
THY | TK7853 | ISTANBUL-SAW | 12:45 | B738 | ||
DS1175 | CAGLIARI-ELM | 12:50 | A320 | |||
DLH | LH2397 | MUNICH | 13:15 | CRJ9 | ||
EZS | DS1177 | BELGRADE | 13:20 | A320 | ||
PC940 | ISTANBUL-SAW | 13:30 | A21N | |||
DS1115 | MADRID | 13:30 | A320 | |||
EWG | EW6811 | PALMA | 13:50 | A319 | ||
EC1123 | NAPLES | 14:05 | A320 | |||
DLH | LH1205 | FRANKFURT | 14:10 | CRJ9 | ||
XR7251 | CORFOU | 14:15 | B738 | |||
DS1173 | OLBIA | 14:45 | A320 | |||
DS4636 | BERLIN | 15:00 | A320 | |||
DS1151 | COPENHAGEN | 15:00 | A320 | |||
DS1043 | AMSTERDAM | 15:10 | A20N | |||
ZZZ | ZZ1310 | LA MOLE | 15:10 | PC24 | ||
WZZ | W67732 | SKOPJE | 15:20 | A320 | ||
EJU | EC1046 | AMSTERDAM | 15:25 | A319 | ||
WZZ | W66636 | TIRANA | 15:50 | A20N | ||
EJU | EC1059 | PALMA | 16:00 | A320 | ||
IMX | XM904 | F | SOFIA | 17:15 | FER | |
EZS | DS1179 | SANTIAGO | 17:15 | A320 | ||
PC942 | ISTANBUL-SAW | 17:25 | A320 | |||
EJU | EC1217 | PRAGUE | 17:25 | A320 | ||
EZY | U28436 | LONDON-LGW | 17:25 | A320 | ||
DS1185 | PRISTINA | 17:30 | A320 | |||
DS6919 | EDINBURGH | 17:35 | A20N | |||
ENT | E46051 | PRISTINA | 17:40 | |||
EC1011 | NANTES | 17:45 | A320 | |||
MMD | MMD400 | FARNBOROUGH | 18:00 | FA8X | ||
U21812 | MANCHESTER | 18:05 | A320 | |||
DS1813 | IBIZA | 18:10 | A320 | |||
KLM | KL1990 | AMSTERDAM | 18:25 | E75L | ||
DS1235 | BUDAPEST | 18:30 | A320 | |||
THY | TK1926 | ISTANBUL | 18:35 | B738 | ||
SXS | XQ211 | ANTALYA | 18:45 | B38M | ||
DLH | LH1207 | FRANKFURT | 18:50 | CRJ9 | ||
BAW | BA755 | LONDON-LHR | 18:55 | A319 | ||
EZS | DS4640 | BERLIN | 19:00 | A20N | ||
EZS | DS1241 | MONTPELLIER | 19:00 | A320 | ||
AFR | AF1393 | PARIS-CDG | 19:05 | E190 | ||
EZS | DS1027 | HAMBURG | 19:10 | A320 | ||
EZS | DS1103 | BORDEAUX | 19:20 | A320 | ||
XC5508 | KAYSERI | 19:45 | B738 | |||
EZS | DS1005 | NICE | 19:45 | A320 | ||
VLG | VY6241 | BARCELONA | 19:55 | A320 | ||
EC1065 | MALAGA | 20:00 | A320 | |||
DLH | LH2401 | MUNICH | 20:05 | CRJ9 | ||
AUA | OS474 | VIENNA | 20:30 | E195 | ||
QTR | QR8244 | DOHA | 20:35 | B77L | CAR | |
WZZ | W64294 | TUZLA | 20:50 | A320 | ||
GPX | IV511 | PRISTINA | 21:00 | A320 | ||
EC1079 | BARCELONA | 21:05 | A319 | |||
EC7688 | LISBON | 21:15 | A320 | |||
U26084 | BRISTOL | 21:20 | A320 | |||
EC1133 | PORTO | 21:30 | A320 | |||
EZZ | LI1807 | PRISTINA | 21:30 | B738 | ||
U28438 | LONDON-LGW | 22:00 | A319 | |||
BCS | QY4915 | MILANO | 22:20 | B734 | CAR | |
BCS | QY4909 | LEIPZIG | 22:30 | B752 | CAR | |
SRN | SRN6261 | KOLN/BONN | 22:45 | AT72 | CAR | |
BCS | QY4911 | LEIPZIG | 22:50 | A30B | CAR | |
FDX | FX4928 | PARIS-CDG | 22:55 | AT72 | CAR |
Les données sont à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l'aéroport