Date | Heure d’arrivée | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | 05:10 | 05:09 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Atterri 05:06 | Cargo | |
09/06/2025 | 05:20 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN6262 | Annulé | Cargo | ||
09/06/2025 | 07:10 | 06:59 | Nice | easyJet | EC1755 | Atterri 06:58 | ||
09/06/2025 | 07:20 | 07:08 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Atterri 07:05 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45123
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXY
|
||||||||
09/06/2025 | 07:50 | 07:39 | Francfort | Lufthansa | LH1200 | Atterri 07:37 | ||
09/06/2025 | 08:15 | 08:13 | Belgrade | Wizz Air | W64051 | Atterri 08:11 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64051
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWDR
|
||||||||
09/06/2025 | 08:40 | 08:28 | Berlin | easyJet | EC5185 | Atterri 08:25 | ||
09/06/2025 | 08:55 | 08:49 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Atterri 08:48 | ||
09/06/2025 | 09:05 | 09:01 | Palma | easyJet | EC7271 | Atterri 08:59 | ||
09/06/2025 | 09:10 | 09:09 | Munich | Lufthansa | LH2394 | Atterri 09:06 | ||
09/06/2025 | 09:30 | 09:26 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Atterri 09:25 | ||
09/06/2025 | 09:30 | 09:29 | Antalya | SunExpress | XQ610 | Atterri 09:28 | ||
09/06/2025 | 09:35 | 09:21 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Atterri 09:18 | ||
09/06/2025 | 09:35 | 09:32 | Amsterdam | easyJet | DS1222 | Atterri 09:30 | ||
09/06/2025 | 09:35 | 09:18 | Porto | easyJet | EC7731 | Atterri 09:15 | ||
09/06/2025 | 09:35 | 09:44 | Barcelone | easyJet | EC7101 | Atterri 09:41 | ||
09/06/2025 | 09:40 | 09:34 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Atterri 09:33 | ||
09/06/2025 | 09:45 | 10:01 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Atterri 09:59 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBA
|
||||||||
09/06/2025 | 09:50 | 09:49 | Toulouse | easyJet | DS1084 | Atterri 09:46 | ||
09/06/2025 | 09:50 | 09:57 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Atterri 09:54 | ||
09/06/2025 | 09:55 | 09:56 | Rome | easyJet | DS1124 | Atterri 09:51 | ||
09/06/2025 | 10:00 | 10:03 | Hambourg | easyJet | DS1182 | Atterri 10:01 | ||
09/06/2025 | 10:05 | 10:11 | Budapest | easyJet | DS1212 | Atterri 10:08 | ||
09/06/2025 | 10:15 | 10:19 | Palma | Eurowings | EW6810 | Atterri 10:17 | ||
09/06/2025 | 10:40 | 10:49 | Bilbao | easyJet | DS1036 | Atterri 10:47 | ||
09/06/2025 | 10:50 | 11:14 | Londres Gatwick | easyJet | DS8477 | Atterri 11:11 | ||
09/06/2025 | 10:50 | 10:54 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Atterri 10:50 | ||
09/06/2025 | 10:55 | 11:08 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | Atterri 11:05 | ||
09/06/2025 | 11:00 | 11:06 | Paris Le Bourget | COMMERCIAL FLT | VJT480 | Atterri 11:04 | Cargo | |
Compagnie:
COMMERCIAL FLT
Code :
VJT
N° de vol :
VJT480
Type d’avion :
Bombardier Challenger 350
Immatriculation avion :
9HVCG
|
||||||||
09/06/2025 | 11:05 | 10:59 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Atterri 10:57 | ||
09/06/2025 | 11:10 | 11:11 | Copenhague | easyJet | DS1264 | Atterri 11:08 | ||
09/06/2025 | 11:20 | 12:03 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | Atterri 12:01 | ||
09/06/2025 | 12:20 | 12:16 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Atterri 20:15 | ||
09/06/2025 | 12:30 | 12:19 | Pristina | easyJet | DS1204 | Atterri 12:18 | ||
09/06/2025 | 12:35 | 12:38 | Lisbonne | easyJet | DS1272 | Atterri 12:36 | ||
09/06/2025 | 12:40 | 12:32 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Atterri 12:30 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64359
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWDR
|
||||||||
09/06/2025 | 12:50 | 12:58 | Athenes | easyJet | DS1146 | Atterri 12:54 | ||
09/06/2025 | 12:55 | 12:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Atterri 12:45 | ||
09/06/2025 | 13:10 | 13:02 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Atterri 12:58 | ||
09/06/2025 | 13:15 | 13:13 | Nice | VistaJet | H5556 | Atterri 13:10 | Cargo | |
Compagnie:
VistaJet
Code :
H5
/
VJH
N° de vol :
H5556
Type d’avion :
Embraer Legacy 550
Immatriculation avion :
DBIFJ
|
||||||||
09/06/2025 | 13:20 | 13:37 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Atterri 13:35 | ||
09/06/2025 | 13:20 | 13:16 | Barcelone | Vueling | VY6260 | Atterri 13:15 | ||
09/06/2025 | 13:30 | 13:21 | Montpellier | easyJet | DS1076 | Atterri 13:18 | ||
09/06/2025 | 13:40 | 14:29 | Francfort | Air Dolomiti | EN8108 | Atterri 14:26 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8108
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENJ
|
||||||||
09/06/2025 | 13:50 | 14:09 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Atterri 14:06 | ||
09/06/2025 | 13:50 | 14:12 | Ajaccio | easyJet | DS1066 | Atterri 14:13 | ||
09/06/2025 | 14:10 | 14:51 | Olbia | easyJet | DS1106 | Atterri 14:46 | ||
09/06/2025 | 14:15 | 14:34 | Kos | Enter Air | E4958 | Atterri 14:30 | ||
09/06/2025 | 14:20 | 14:53 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Atterri 14:49 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64293
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBA
|
||||||||
09/06/2025 | 14:20 | 14:36 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Atterri 14:32 | ||
09/06/2025 | 14:20 | 14:56 | Djerba | Nouvelair | BJ134 | Atterri 14:52 | ||
09/06/2025 | 14:25 | 14:47 | Bari | easyJet | DS1112 | Atterri 14:43 | ||
09/06/2025 | 14:50 | 15:19 | Palma | Condor | DE1695 | Atterri 15:15 | ||
09/06/2025 | 15:10 | 15:23 | Manchester | easyJet | U22181 | Atterri 15:18 | ||
09/06/2025 | 15:15 | 15:26 | Split | easyJet | DS1164 | Atterri 15:21 | ||
09/06/2025 | 15:20 | 16:07 | Copenhague | Norwegian | D83630 | Atterri 16:02 | ||
09/06/2025 | 15:25 | 15:53 | Porto | easyJet | EC7733 | Atterri 15:48 | ||
09/06/2025 | 15:30 | 16:51 | Malaga | Flying Group Luxembourg | FYL63 | Atterri 16:49 | Cargo | |
Compagnie:
Flying Group Luxembourg
Code :
FYL
N° de vol :
FYL63
Type d’avion :
Falcon 900
Immatriculation avion :
LXFMA
|
||||||||
09/06/2025 | 15:50 | 16:28 | Palma | easyJet | EC7273 | Atterri 16:25 | ||
09/06/2025 | 16:05 | 16:14 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Atterri 16:12 | ||
09/06/2025 | 16:25 | 15:29 | New York | AEROLOGIC | 3S451 | Atterri 15:25 | Cargo | |
Compagnie:
AEROLOGIC
Code :
3S
/
BOX
N° de vol :
3S451
Type d’avion :
Boeing B777-200LR
Immatriculation avion :
DAALV
|
||||||||
09/06/2025 | 16:25 | 16:43 | Lamezia | easyJet | DS1122 | Atterri 16:39 | ||
09/06/2025 | 16:35 | 18:41 | Naples | easyJet | EC4221 | Atterri 18:37 | ||
09/06/2025 | 16:35 | 17:21 | Malaga | easyJet | EC1008 | Atterri 17:18 | ||
09/06/2025 | 16:35 | 16:59 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Atterri 16:55 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWDS
|
||||||||
09/06/2025 | 16:45 | 16:49 | Valence | easyJet | DS1002 | Atterri 16:45 | ||
09/06/2025 | 16:45 | 17:36 | Seville | easyJet | EC1010 | Atterri 17:32 | ||
09/06/2025 | 16:45 | 16:41 | Faro | easyJet | EC7523 | Atterri 16:37 | ||
09/06/2025 | 16:55 | 17:26 | Londres Stansted | Ryanair | RK4182 | Atterri 17:20 | ||
09/06/2025 | 17:00 | 17:51 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Atterri 17:47 | ||
09/06/2025 | 17:10 | 17:28 | Nantes | easyJet | EC4777 | Atterri 17:24 | ||
09/06/2025 | 17:20 | 18:09 | Londres Gatwick | easyJet | U28483 | Atterri 18:06 | ||
09/06/2025 | 17:50 | 18:43 | Francfort | Air Dolomiti | EN8110 | Atterri 18:39 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8110
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENE
|
||||||||
09/06/2025 | 17:50 | 17:41 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Atterri 17:40 | ||
09/06/2025 | 17:55 | 18:34 | Antalya | Corendon Airlines | XC1081 | Atterri 18:32 | ||
09/06/2025 | 18:00 | 18:22 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Atterri 18:18 | ||
09/06/2025 | 18:00 | 18:03 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Atterri 18:01 | ||
09/06/2025 | 18:05 | 19:11 | Palma | easyJet | EC1004 | Atterri 19:08 | ||
09/06/2025 | 18:10 | 18:16 | Edimbourg | easyJet | DS1232 | Atterri 18:14 | ||
09/06/2025 | 18:20 | 18:26 | Londres Heathrow | British Airways | BA754 | Atterri 18:23 | ||
09/06/2025 | 18:40 | 20:22 | Madrid | Heron Aviation | HRN611 | Atterri 20:17 | Cargo | |
Compagnie:
Heron Aviation
Code :
HRN
N° de vol :
HRN611
Type d’avion :
Falcon 8X
Immatriculation avion :
DALDG
|
||||||||
09/06/2025 | 18:45 | 19:26 | Madrid | easyJet | EC1016 | Atterri 19:20 | ||
09/06/2025 | 18:50 | 19:09 | Kayseri | SunExpress | XQ1628 | Atterri 19:05 | ||
09/06/2025 | 18:55 | 19:46 | Palerme | easyJet | DS1116 | Atterri 19:43 | ||
09/06/2025 | 19:00 | 19:06 | Paris Le Bourget | Netjets | NJE7 | Atterri 19:02 | Cargo | |
Compagnie:
Netjets
Code :
NJE
N° de vol :
NJE7
Type d’avion :
Bombardier Challenger 600
Immatriculation avion :
CSCLF
|
||||||||
09/06/2025 | 19:00 | 19:56 | Londres Heathrow | British Airways | BA748 | Atterri 19:52 | ||
09/06/2025 | 19:05 | 19:38 | Londres Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Atterri 19:35 | Cargo | |
09/06/2025 | 19:05 | 19:43 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Atterri 19:40 | ||
09/06/2025 | 19:10 | 19:53 | Barcelone | easyJet | EC1030 | Atterri 19:49 | ||
09/06/2025 | 19:20 | 19:48 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Atterri 19:45 | ||
09/06/2025 | 19:35 | 20:11 | Munich | Lufthansa | LH2400 | Atterri 20:10 | ||
09/06/2025 | 19:45 | 20:09 | Vienne | Austrian Airlines | OS473 | Atterri 20:07 | ||
09/06/2025 | 19:50 | 20:01 | Zurich | - Private - | FSE1 | Atterri 19:56 | Cargo | |
Compagnie:
- Private -
Code :
FSE
N° de vol :
FSE1
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
DIXON
|
||||||||
09/06/2025 | 19:55 | Naples | easyJet | EC4229 | Annulé | |||
09/06/2025 | 20:00 | 20:48 | Palma | easyJet | EC7275 | Atterri 20:43 | ||
09/06/2025 | 20:05 | 20:06 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | Atterri 20:04 | ||
09/06/2025 | 20:15 | 20:31 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Atterri 20:28 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64793
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBA
|
||||||||
09/06/2025 | 20:25 | 21:38 | Bucarest | Wizz Air | W43103 | Atterri 21:35 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43103
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNP
|
||||||||
09/06/2025 | 20:30 | 20:16 | Barcelone | easyJet | EC7103 | Atterri 20:13 | ||
09/06/2025 | 20:35 | 20:27 | Prague | easyJet | EC7572 | Atterri 20:23 | ||
09/06/2025 | 20:55 | 21:12 | Palma | Netjets | NJE0 | Atterri 21:09 | Cargo | |
Compagnie:
Netjets
Code :
NJE
N° de vol :
NJE0
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
CSDXV
|
||||||||
09/06/2025 | 21:10 | 21:07 | Bristol | easyJet | U22881 | Atterri 21:05 | ||
09/06/2025 | 21:30 | 21:21 | Pristina | easyJet | DS1206 | Atterri 21:16 | ||
09/06/2025 | 21:40 | 22:07 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Atterri 22:02 | ||
09/06/2025 | 22:20 | 23:16 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Atterri 23:13 | ||
09/06/2025 | 22:25 | 22:54 | Venise | easyJet | DS1130 | Atterri 22:51 | ||
09/06/2025 | 22:25 | 23:49 | Catane | easyJet | DS1118 | Atterri 23:46 | ||
09/06/2025 | 22:45 | 22:44 | Budapest | easyJet | DS1214 | Atterri 22:39 | ||
09/06/2025 | 22:50 | 23:29 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | Atterri 23:24 | ||
09/06/2025 | 22:50 | 22:52 | Francfort | Air Dolomiti | EN8112 | Atterri 22:46 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8112
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Embraer E195
Immatriculation avion :
IADJQ
|
||||||||
09/06/2025 | 22:55 | 22:38 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Atterri 22:35 | ||
09/06/2025 | 23:05 | 23:11 | Nice | easyJet | DS1056 | Atterri 23:06 | ||
09/06/2025 | 23:05 | 23:44 | Copenhague | easyJet | DS1292 | Atterri 23:40 | ||
09/06/2025 | 23:05 | 23:02 | Alicante | easyJet | EC1012 | Atterri 22:59 | ||
09/06/2025 | 23:10 | 23:39 | Porto | easyJet | DS1276 | Atterri 23:37 | ||
09/06/2025 | 23:10 | 23:56 | Hambourg | easyJet | DS1184 | Atterri 23:50 | ||
09/06/2025 | 23:15 | 23:58 | Berlin | easyJet | DS1190 | Atterri 23:53 | ||
09/06/2025 | 23:25 | 23:37 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Atterri 23:34 | ||