Date | Heure d’arrivée | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 07:20 | 07:06 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Atterri 07:03 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45123
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXB
|
||||||||
07/06/2025 | 07:20 | 07:21 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Atterri 07:18 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43371
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWM
|
||||||||
07/06/2025 | 07:30 | 06:51 | Montreal | Air Transat | TS296 | Atterri 06:48 | ||
07/06/2025 | 07:35 | 07:29 | Bucarest | Wizz Air | W43089 | Atterri 07:26 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43089
Tapis bagages:
4
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXP
|
||||||||
07/06/2025 | 07:50 | 07:42 | Naples | easyJet | EC4221 | Atterri 07:39 | ||
07/06/2025 | 07:50 | 07:52 | Francfort | Lufthansa | LH1200 | Atterri 07:49 | ||
07/06/2025 | 07:55 | 08:01 | Nice | easyJet | EC1735 | Atterri 07:58 | ||
07/06/2025 | 08:10 | 08:16 | Belgrade | Wizz Air | W64051 | Atterri 08:13 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64051
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYF
|
||||||||
07/06/2025 | 08:15 | 08:09 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4958 | Atterri 08:06 | Cargo | |
07/06/2025 | 08:25 | 08:18 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Atterri 08:15 | ||
07/06/2025 | 08:40 | 08:32 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Atterri 08:29 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64323
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYT
|
||||||||
07/06/2025 | 08:40 | 08:49 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | Atterri 08:46 | ||
07/06/2025 | 08:55 | 08:52 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Atterri 08:49 | ||
07/06/2025 | 08:55 | 08:56 | Palma | easyJet | EC7271 | Atterri 08:51 | ||
07/06/2025 | 09:10 | 09:12 | Munich | Lufthansa | LH2394 | Atterri 09:09 | ||
07/06/2025 | 09:15 | 09:07 | Alicante | easyJet | EC5501 | Atterri 09:04 | ||
07/06/2025 | 09:30 | 09:41 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Atterri 09:37 | ||
07/06/2025 | 09:30 | 09:47 | Bastia | easyJet | DS1074 | Atterri 09:44 | ||
07/06/2025 | 09:30 | 09:36 | Antalya | SunExpress | XQ610 | Atterri 09:33 | ||
07/06/2025 | 09:35 | 10:08 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Atterri 10:05 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWC
|
||||||||
07/06/2025 | 09:35 | 09:49 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Atterri 09:47 | ||
07/06/2025 | 09:40 | 09:53 | Malaga | easyJet | EC7021 | Atterri 09:49 | ||
07/06/2025 | 09:40 | 09:56 | Londres Gatwick | easyJet | U28475 | Atterri 09:52 | ||
07/06/2025 | 09:40 | 09:33 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Atterri 09:30 | ||
07/06/2025 | 09:45 | 10:19 | Berlin | easyJet | DS1186 | Atterri 10:16 | ||
07/06/2025 | 09:50 | 10:34 | Rome | easyJet | DS1124 | Atterri 10:30 | ||
07/06/2025 | 09:55 | 10:51 | Split | easyJet | DS1162 | Atterri 10:47 | ||
07/06/2025 | 10:00 | 10:56 | Porto | easyJet | EC7731 | Atterri 10:53 | ||
07/06/2025 | 10:15 | 10:21 | Barcelone | easyJet | EC1030 | Atterri 10:19 | ||
07/06/2025 | 10:25 | 11:01 | Budapest | easyJet | DS1212 | Atterri 10:58 | ||
07/06/2025 | 10:30 | 10:48 | Barcelone | Vueling | VY6260 | Atterri 10:44 | ||
07/06/2025 | 10:40 | 11:09 | Lisbonne | easyJet | EC7645 | Atterri 11:07 | ||
07/06/2025 | 10:40 | 11:24 | Copenhague | easyJet | DS1264 | Atterri 11:22 | ||
07/06/2025 | 10:45 | 11:34 | Maastricht | Zimex Aviation | XM501 | Atterri 11:32 | Cargo | |
07/06/2025 | 10:50 | 10:38 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Atterri 10:35 | ||
07/06/2025 | 10:50 | 11:14 | Faro | easyJet | EC7521 | Atterri 11:11 | ||
07/06/2025 | 10:55 | 10:58 | Pristina | Chair Airlines | CS611 | Atterri 10:55 | ||
07/06/2025 | 10:55 | 11:44 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | Atterri 11:40 | ||
07/06/2025 | 11:00 | 10:53 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Atterri 10:50 | ||
07/06/2025 | 11:00 | 11:16 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | Atterri 11:14 | ||
07/06/2025 | 11:05 | 12:14 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Atterri 12:12 | ||
07/06/2025 | 11:30 | 12:28 | Palma | easyJet | EC1004 | Atterri 12:26 | ||
07/06/2025 | 11:55 | 12:17 | Thessalonique | easyJet | DS1144 | Atterri 12:15 | ||
07/06/2025 | 12:15 | 12:24 | Pristina | easyJet | DS1206 | Atterri 12:22 | ||
07/06/2025 | 12:20 | 12:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Atterri 12:47 | ||
07/06/2025 | 12:25 | 13:01 | Munich | Lufthansa | LH2396 | Atterri 12:56 | ||
07/06/2025 | 12:55 | 13:29 | Rhodes | Enter Air | E4968 | Atterri 13:25 | ||
07/06/2025 | 12:55 | 13:04 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Atterri 12:59 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64359
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYT
|
||||||||
07/06/2025 | 13:20 | 13:34 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Atterri 13:31 | ||
07/06/2025 | 13:25 | 13:19 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Atterri 13:12 | ||
07/06/2025 | 13:25 | 14:18 | Pula | easyJet | DS1168 | Atterri 14:16 | ||
07/06/2025 | 13:30 | Amsterdam | easyJet | EC9071 | Annulé | Cargo | ||
07/06/2025 | 13:35 | 13:42 | Naples | easyJet | EC4229 | Atterri 13:38 | ||
07/06/2025 | 13:45 | 14:42 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Atterri 14:38 | ||
07/06/2025 | 13:50 | 14:07 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Atterri 14:03 | ||
07/06/2025 | 13:50 | 14:16 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Atterri 14:14 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43639
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWAU
|
||||||||
07/06/2025 | 14:10 | 14:52 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Atterri 14:47 | ||
07/06/2025 | 14:10 | 14:24 | Figari | easyJet | DS1078 | Atterri 14:21 | ||
07/06/2025 | 14:15 | 14:39 | Olbia | easyJet | DS1106 | Atterri 14:36 | ||
07/06/2025 | 14:20 | 14:37 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Atterri 14:33 | ||
07/06/2025 | 14:25 | 14:26 | New York | AEROLOGIC | 3S451 | Atterri 14:23 | Cargo | |
Compagnie:
AEROLOGIC
Code :
3S
/
BOX
N° de vol :
3S451
Type d’avion :
Boeing B777-200LR
Immatriculation avion :
DAALH
|
||||||||
07/06/2025 | 14:25 | 14:29 | Barcelone | easyJet | EC7101 | Atterri 14:27 | ||
07/06/2025 | 14:35 | 14:14 | Madere | easyJet | DS1284 | Atterri 14:10 | ||
07/06/2025 | 14:55 | 15:37 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Atterri 15:34 | ||
07/06/2025 | 15:00 | 15:29 | Nis | Wizz Air | W64195 | Atterri 15:24 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64195
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWC
|
||||||||
07/06/2025 | 15:05 | 15:07 | Palma | easyJet | EC7273 | Atterri 15:04 | ||
07/06/2025 | 15:05 | 15:26 | Cracovie | easyJet | DS1262 | Atterri 15:21 | ||
07/06/2025 | 15:10 | 15:31 | Lanzarote | easyJet | DS1050 | Atterri 15:26 | ||
07/06/2025 | 15:25 | 15:34 | Palma | Condor | DE1695 | Atterri 15:29 | ||
07/06/2025 | 15:40 | 15:51 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Atterri 15:49 | ||
07/06/2025 | 16:35 | 16:21 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Atterri 16:20 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWDS
|
||||||||
07/06/2025 | 17:00 | 17:36 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Atterri 17:32 | ||
07/06/2025 | 17:05 | 17:17 | Djerba | easyJet | DS1158 | Atterri 17:13 | ||
07/06/2025 | 17:20 | 17:46 | Palma | easyJet | EC1032 | Atterri 17:42 | ||
07/06/2025 | 17:40 | 17:49 | Londres Heathrow | British Airways | BA748 | Atterri 17:47 | ||
07/06/2025 | 17:50 | 17:34 | Londres Stansted | Ryanair | RK4182 | Atterri 17:29 | ||
07/06/2025 | 17:50 | 18:17 | Francfort | Air Dolomiti | EN8110 | Atterri 18:15 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8110
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Embraer E195
Immatriculation avion :
IADJN
|
||||||||
07/06/2025 | 17:50 | 17:52 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Atterri 17:49 | ||
07/06/2025 | 18:00 | 18:06 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Atterri 18:03 | ||
07/06/2025 | 18:00 | 17:56 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Atterri 17:51 | ||
07/06/2025 | 18:05 | 18:41 | Berlin | easyJet | DS1188 | Atterri 18:39 | ||
07/06/2025 | 18:30 | 18:33 | Malte | easyJet | DS1282 | Atterri 18:30 | ||
07/06/2025 | 18:40 | 18:29 | Londres Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Atterri 18:28 | Cargo | |
07/06/2025 | 18:45 | 18:46 | Antalya | SunExpress | XQ212 | Atterri 18:47 | ||
07/06/2025 | 19:20 | 19:36 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Atterri 19:33 | ||
07/06/2025 | 19:35 | 19:27 | Lisbonne | easyJet | EC7647 | Atterri 19:25 | ||
07/06/2025 | 20:00 | 19:47 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Atterri 19:45 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64793
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYG
|
||||||||
07/06/2025 | 20:00 | 20:06 | Mahon | easyJet | DS1042 | Atterri 19:59 | ||
07/06/2025 | 20:05 | 19:54 | Varsovie | Wizz Air | W61363 | Atterri 19:54 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61363
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXO
|
||||||||
07/06/2025 | 20:05 | 20:51 | Bucarest | Wizz Air | W43103 | Atterri 20:46 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43103
Tapis bagages:
4
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXP
|
||||||||
07/06/2025 | 20:30 | 20:19 | Barcelone | easyJet | EC7103 | Atterri 20:15 | ||
07/06/2025 | 20:35 | 21:26 | Pristina | easyJet | DS1208 | Atterri 21:22 | ||
07/06/2025 | 20:55 | 20:56 | Porto | easyJet | EC7733 | Atterri 20:52 | ||
07/06/2025 | 21:00 | 20:36 | Londres Stansted | Netjets | NJE8 | Atterri 20:32 | Cargo | |
Compagnie:
Netjets
Code :
NJE
N° de vol :
NJE8
Type d’avion :
Phenom 300
Immatriculation avion :
CSPHI
|
||||||||
07/06/2025 | 21:40 | 21:36 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Atterri 21:31 | ||
07/06/2025 | 21:55 | Milan | easyJet | EC9070 | Annulé | Cargo | ||
07/06/2025 | 22:05 | Palma | easyJet | EC9904 | Annulé | |||
07/06/2025 | 22:50 | 23:41 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | Atterri 23:35 | ||
07/06/2025 | 22:55 | 22:41 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | Atterri 22:38 | ||
07/06/2025 | 22:55 | 22:46 | Olbia | easyJet | DS1108 | Atterri 22:46 | ||
07/06/2025 | 22:55 | 23:38 | Francfort | Air Dolomiti | EN8112 | Atterri 23:32 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8112
Tapis bagages:
4
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENH
|
||||||||
07/06/2025 | 22:55 | 23:24 | Catane | easyJet | DS1118 | Atterri 23:20 | ||
07/06/2025 | 23:05 | 22:43 | Tenerife | easyJet | EC1026 | Atterri 22:40 | ||
07/06/2025 | 23:05 | 23:11 | Agadir | easyJet | DS1252 | Atterri 23:07 | ||
07/06/2025 | 23:15 | 23:14 | Fuerteventura | Enter Air | E4948 | Atterri 23:10 | ||
07/06/2025 | 23:20 | 23:16 | Larnaca | easyJet | DS1274 | Atterri 23:13 | ||
07/06/2025 | 23:20 | 23:44 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Atterri 23:36 | ||
07/06/2025 | 23:20 | 23:36 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | Atterri 23:30 | ||
07/06/2025 | 23:20 | 23:21 | Antalya | easyJet | DS1290 | Atterri 23:17 | ||
07/06/2025 | 23:30 | 23:33 | Porto | easyJet | DS1276 | Atterri 23:28 | ||
07/06/2025 | 23:30 | 23:31 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Atterri 23:26 | ||