Date | Heure d’arrivée | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | 07:00 | 07:04 | Pristina | GP Aviation | IV802 | Atterri 07:02 | ||
03/05/2025 | 07:20 | 07:07 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Atterri 07:05 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45123
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXN
|
||||||||
03/05/2025 | 07:20 | 07:33 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Atterri 07:31 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43371
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWBP
|
||||||||
03/05/2025 | 07:30 | 08:04 | Montreal | Air Transat | TS296 | Atterri 08:01 | ||
03/05/2025 | 07:35 | 07:36 | Bucarest | Wizz Air | W43089 | Atterri 07:33 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43089
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXF
|
||||||||
03/05/2025 | 07:50 | 07:47 | Naples | easyJet | EC4221 | Atterri 07:44 | ||
03/05/2025 | 07:50 | 07:56 | Francfort | Lufthansa | LH1200 | Atterri 07:53 | ||
03/05/2025 | 07:55 | 08:28 | Nice | easyJet | EC1735 | Atterri 08:25 | ||
03/05/2025 | 08:10 | 08:26 | Belgrade | Wizz Air | W64051 | Atterri 08:22 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64051
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWAV
|
||||||||
03/05/2025 | 08:15 | 08:17 | Geneve | European Air Transport / DHL | QY4958 | Atterri 08:15 | Cargo | |
03/05/2025 | 08:20 | 07:51 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6335 | Atterri 07:48 | Cargo | |
Type d’avion :
Airbus A310
Immatriculation avion :
TCVEL
|
||||||||
03/05/2025 | 08:25 | 08:11 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Atterri 08:08 | ||
03/05/2025 | 08:40 | 08:53 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | Atterri 08:50 | ||
03/05/2025 | 08:40 | 08:49 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Atterri 08:45 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64323
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWV
|
||||||||
03/05/2025 | 08:55 | 08:59 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Atterri 08:56 | ||
03/05/2025 | 08:55 | 08:39 | Palma | easyJet | EC7271 | Atterri 08:37 | ||
03/05/2025 | 09:10 | 09:04 | Munich | Lufthansa | LH2394 | Atterri 09:01 | ||
03/05/2025 | 09:15 | 08:56 | Alicante | easyJet | EC5501 | Atterri 08:52 | ||
03/05/2025 | 09:30 | 09:26 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Atterri 09:23 | ||
03/05/2025 | 09:35 | 09:31 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Atterri 09:29 | ||
03/05/2025 | 09:40 | 09:34 | Vienne | Austrian Airlines | OS471 | Atterri 09:32 | ||
03/05/2025 | 09:40 | 09:23 | Malaga | easyJet | EC7021 | Atterri 09:21 | ||
03/05/2025 | 09:40 | 09:46 | Londres Gatwick | easyJet | U28475 | Atterri 09:42 | ||
03/05/2025 | 09:40 | 09:48 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Atterri 09:45 | ||
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
TCLPD
|
||||||||
03/05/2025 | 09:45 | 09:39 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Atterri 09:37 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYS
|
||||||||
03/05/2025 | 09:45 | 09:43 | Berlin | easyJet | DS1186 | Atterri 09:39 | ||
03/05/2025 | 09:50 | 09:51 | Split | easyJet | DS1162 | Atterri 09:48 | ||
03/05/2025 | 09:50 | 09:54 | Rome | easyJet | DS1124 | Atterri 09:51 | ||
03/05/2025 | 10:00 | 10:18 | Porto | easyJet | EC7731 | Atterri 10:14 | ||
03/05/2025 | 10:15 | 10:04 | Londres Gatwick | easyJet | DS8479 | Atterri 10:01 | ||
03/05/2025 | 10:15 | 10:01 | Barcelone | easyJet | EC1030 | Atterri 09:57 | ||
03/05/2025 | 10:25 | 10:26 | Budapest | easyJet | DS1212 | Atterri 10:23 | ||
03/05/2025 | 10:30 | 10:46 | Barcelone | Vueling | VY6260 | Atterri 10:42 | ||
03/05/2025 | 10:40 | 10:56 | Lisbonne | easyJet | EC7645 | Atterri 10:53 | ||
03/05/2025 | 10:40 | 10:29 | Copenhague | easyJet | DS1264 | Atterri 10:26 | ||
03/05/2025 | 10:50 | 10:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Atterri 10:45 | ||
03/05/2025 | 10:50 | 10:23 | Faro | easyJet | EC7521 | Atterri 10:19 | ||
03/05/2025 | 10:55 | 11:11 | Pristina | Chair Airlines | CS611 | Atterri 11:07 | ||
03/05/2025 | 10:55 | 10:51 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | Atterri 10:48 | ||
03/05/2025 | 11:00 | 10:54 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | Atterri 10:51 | ||
03/05/2025 | 11:00 | 11:54 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Atterri 11:50 | ||
03/05/2025 | 11:05 | 11:14 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Atterri 11:11 | ||
03/05/2025 | 11:30 | 12:28 | Palma | easyJet | EC1004 | Atterri 12:25 | ||
03/05/2025 | 11:55 | 12:03 | Thessalonique | easyJet | DS1144 | Atterri 12:00 | ||
03/05/2025 | 12:15 | 12:06 | Pristina | easyJet | DS1206 | Atterri 12:03 | ||
03/05/2025 | 12:20 | 12:23 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Atterri 12:21 | ||
03/05/2025 | 12:55 | 12:51 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Atterri 12:48 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64359
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWV
|
||||||||
03/05/2025 | 13:20 | 13:29 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Atterri 13:26 | ||
03/05/2025 | 13:25 | 13:06 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Atterri 13:06 | ||
03/05/2025 | 13:25 | 13:31 | Prague | easyJet | DS1270 | Atterri 13:28 | ||
03/05/2025 | 13:35 | 13:44 | Naples | easyJet | EC4229 | Atterri 13:42 | ||
03/05/2025 | 13:45 | 13:56 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Atterri 13:51 | ||
03/05/2025 | 13:45 | 14:08 | Francfort | Air Dolomiti | EN8108 | Atterri 14:03 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8108
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJEND
|
||||||||
03/05/2025 | 13:50 | 13:42 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Atterri 13:40 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43639
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWAU
|
||||||||
03/05/2025 | 13:50 | 13:49 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Atterri 13:46 | ||
03/05/2025 | 14:05 | 14:13 | Bastia | easyJet | DS1074 | Atterri 14:10 | ||
03/05/2025 | 14:10 | 14:02 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Atterri 13:58 | ||
03/05/2025 | 14:15 | 14:11 | Olbia | easyJet | DS1106 | Atterri 14:07 | ||
03/05/2025 | 14:20 | 14:46 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Atterri 14:44 | ||
03/05/2025 | 14:25 | 14:19 | Barcelone | easyJet | EC7101 | Atterri 14:15 | ||
03/05/2025 | 14:35 | 14:16 | Madere | easyJet | DS1284 | Atterri 14:12 | ||
03/05/2025 | 14:55 | 14:49 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Atterri 14:46 | ||
03/05/2025 | 15:00 | 14:57 | Nis | Wizz Air | W64195 | Atterri 14:54 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64195
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYS
|
||||||||
03/05/2025 | 15:05 | 15:01 | Cracovie | easyJet | DS1262 | Atterri 14:56 | ||
03/05/2025 | 15:05 | 15:20 | Berne | BLUE ISLANDS | SI8501 | Annulé | ||
Compagnie:
BLUE ISLANDS
Code :
BCI
N° de vol :
SI8501
Tapis bagages:
4
|
||||||||
03/05/2025 | 15:05 | 15:31 | Palma | easyJet | EC7273 | Atterri 15:26 | ||
03/05/2025 | 15:10 | 14:43 | Lanzarote | easyJet | DS1050 | Atterri 14:40 | ||
03/05/2025 | 15:40 | 15:27 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Atterri 15:23 | ||
03/05/2025 | 16:35 | 16:29 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Atterri 16:27 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNT
|
||||||||
03/05/2025 | 17:00 | 16:52 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Atterri 16:49 | ||
03/05/2025 | 17:00 | 17:19 | Heraklion | Corendon Airlines | XR677 | Atterri 17:16 | ||
03/05/2025 | 17:05 | 16:58 | Djerba | easyJet | DS1158 | Atterri 16:54 | ||
03/05/2025 | 17:20 | 17:42 | Palma | easyJet | EC1032 | Atterri 17:38 | ||
03/05/2025 | 17:40 | 17:48 | Londres Heathrow | British Airways | BA748 | Atterri 17:45 | ||
03/05/2025 | 17:50 | 17:46 | Londres Stansted | Ryanair | RK4182 | Atterri 17:43 | ||
03/05/2025 | 17:50 | 18:08 | Francfort | Air Dolomiti | EN8110 | Atterri 18:03 | ||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8110
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Embraer E195
Immatriculation avion :
IADJV
|
||||||||
03/05/2025 | 17:50 | 18:31 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Atterri 18:28 | ||
03/05/2025 | 18:00 | 18:01 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Atterri 18:01 | ||
03/05/2025 | 18:00 | 18:11 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Atterri 18:09 | ||
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
TCJTK
|
||||||||
03/05/2025 | 18:05 | 18:16 | Berlin | easyJet | DS1188 | Atterri 18:12 | ||
03/05/2025 | 18:30 | 18:09 | Malte | easyJet | DS1282 | Atterri 18:05 | ||
03/05/2025 | 18:40 | 18:39 | Londres Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Atterri 18:38 | Cargo | |
03/05/2025 | 19:20 | 19:26 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Atterri 19:22 | ||
03/05/2025 | 19:35 | 19:58 | Lisbonne | easyJet | EC7647 | Atterri 19:54 | ||
03/05/2025 | 20:00 | 19:46 | Mahon | easyJet | DS1042 | Atterri 19:42 | ||
03/05/2025 | 20:05 | 20:13 | Varsovie | Wizz Air | W61363 | Atterri 20:11 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61363
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNS
|
||||||||
03/05/2025 | 20:05 | 20:11 | Bucarest | Wizz Air | W43103 | Atterri 20:08 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43103
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWAG
|
||||||||
03/05/2025 | 20:30 | 20:16 | Barcelone | easyJet | EC7103 | Atterri 20:13 | ||
03/05/2025 | 20:35 | 20:21 | Pristina | easyJet | DS1208 | Atterri 20:17 | ||
03/05/2025 | 20:55 | 21:45 | Porto | easyJet | EC7733 | |||
03/05/2025 | 21:40 | 21:40 | Amsterdam | KLM | KL1949 | |||
03/05/2025 | 22:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
03/05/2025 | 22:55 | 22:45 | Pristina | Chair Airlines | CS615 | |||
03/05/2025 | 22:55 | Olbia | easyJet | DS1108 | ||||
03/05/2025 | 22:55 | Francfort | Air Dolomiti | EN8112 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
EN
/
DLA
N° de vol :
EN8112
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Embraer E190
Immatriculation avion :
IJENH
|
||||||||
03/05/2025 | 22:55 | Catane | easyJet | DS1118 | ||||
03/05/2025 | 23:05 | 22:45 | Tenerife | easyJet | EC1026 | |||
03/05/2025 | 23:05 | 23:30 | Agadir | easyJet | DS1252 | |||
03/05/2025 | 23:20 | 23:50 | Larnaca | easyJet | DS1274 | |||
03/05/2025 | 23:20 | Ibiza | easyJet | EC1018 | ||||
03/05/2025 | 23:20 | 00:30 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | |||
03/05/2025 | 23:20 | 23:25 | Antalya | easyJet | DS1290 | |||
03/05/2025 | 23:30 | 00:00 | Porto | easyJet | DS1276 | |||
03/05/2025 | 23:30 | 23:50 | Marrakech | easyJet | DS1254 | |||