Statistiques 2021 : les chiffres clés
| PDF à télécharger
|
---|
Janvier
| PDF |
Février
| PDF
|
Mars
|
|
Avril
|
|
Mai
|
|
Juin
|
|
Juillet
|
|
Août
|
|
Septembre
|
|
Octobre
|
|
Novembre
|
|
Décembre
|
|
Statistiques 2020 : les chiffres clés
Statistiques 2019 : les chiffres clés
Statistiques 2018 : les chiffres clés
Statistiques 2017 : les chiffres clés
Statistiques 2016 : les chiffres clés
Statistiques 2015 : les chiffres clés
Statistiques 2014 : les chiffres clés
Statistiques 2013 : les chiffres clés
Statistiques 2012 : les chiffres clés
Statistiques 2011 : les chiffres clés
Statistiques 2010 : les chiffres clés
Statistiques 2009 : les chiffres clés
Statistiques 2008 : les chiffres clés
Statistiques 2007 : les chiffres clés
| Passagers | Fret (tonnes) | Mouvements |
---|
Janvier | 268 257 | 8 339 | 5 881 |
Février | 287 827 | 8 155 | 5 791 |
Mars | 338 144 | 9 217 | 6 792 |
Avril | 377 783 | 8 797 | 7 411 |
Mai | 375 803 | 8 776 | 7 009 |
Juin | 415 229 | 9 691 | 8 025 |
Juillet | 433 740 | 9 582 | 7 394 |
Août | 415 829 | 8 470 | 7 113 |
Septembre | 411 162 | 8 562 | 7 464 |
Octobre | 385 4089 | 9 732 | 7 250 |
Novembre | 283 721 | 9 384 | 6 124 |
Décembre | 280 111 | 8 605 | 5 768 |
TOTAL (+/-) | 4 272 904 | 107 309 | 82 025 |
| + 6% | + 12% | + 0% |
Statistiques 2006 : les chiffres clés
| Passagers
| Fret (tonnes)
| Mouvements |
---|
Janvier | 240 005 | 6 880 | 5 857 |
Février | 236 083 | 6 546 | 5 403 |
Mars | 288 083 | 8 210 | 6 257 |
Avril | 341 497 | 8 161 | 6 911 |
Mai | 353 506 | 7 962 | 7 248 |
Juin | 389 865 | 7 570 | 8 188 |
Juillet | 407 649 | 7 314 | 7 747 |
Août | 384 648 | 7 593 | 6 903 |
Septembre | 400 308 | 8 875 | 7 773 |
Octobre | 384 447 | 8 840 | 7 074 |
Novembre | 297 131 | 9 814 | 6 523 |
Décembre | 297 207 | 8 008 | 5 981 |
TOTAL (+/-) | 4 020 322 | 95 770 | 81 865 |
| + 21 % | + 15 % | - 0 % |
Statistiques 2005 : les chiffres clés
| Passagers | Fret (tonnes) | Mouvements |
---|
Janvier | 189 066 | 6 406 | 6 417 |
Février | 187 293 | 6 549 | 5 395 |
Mars | 221 772 | 7 294 | 6 792 |
Avril | 253 386 | 7 157 | 7 134 |
Mai | 269 033 | 6 760 | 7 181 |
Juin | 291 156 | 6 949 | 8 013 |
Juillet | 355 609 | 6 359 | 7 421 |
Août | 343 553 | 6 030 | 7 435 |
Septembre | 350 869 | 6 755 | 7 602 |
Octobre | 355 038 | 7 353 | 7 473 |
Novembre | 248 968 | 8 090 | 5 957 |
Décembre | 250 523 | 7 915 | 5 327 |
TOTAL (+/-) | 3 315 696 | 83 580 | 82 142 |
| + 30 % | - 5 % | + 6 % |
Statistiques 2004 : les chiffres clés
| Passagers | Fret (tonnes) | Mouvements |
---|
Janvier | 137 271 | 6 448 | 5 418 |
Février | 143 887 | 6 651 | 5 785 |
Mars | 170 070 | 7 839 | 6 472 |
Avril | 207 447 | 7 481 | 6 698 |
Mai | 223 895 | 7 131 | 6 815 |
Juin | 247 852 | 8 569 | 7 247 |
Juillet | 269 049 | 7 822 | 7 466 |
Août | 244 983 | 6 433 | 6 414 |
Septembre | 267 000 | 7 058 | 7 107 |
Octobre | 256 700 | 7 663 | 6 797 |
Novembre | 198 176 | 7 909 | 5 954 |
Décembre | 182 797 | 7 306 | 5 497 |
TOTAL (+/-) | 2 549 127 | 88 311 | 77 670 |
| + 2 % | + 9 % | - 12 % |
Statistiques 2003 : les chiffres clés
| Passagers | Fret (tonnes)
| Mouvements |
---|
Janvier | 183 195 | 6 565 | 8 178 |
Février | 185 098 | 6 324 | 7 873 |
Mars | 215 907 | 7 082 | 9 287 |
Avril | 197 166 | 6 686 | 7 138 |
Mai | 193 166 | 6 572 | 7 279 |
Juin | 230 839 | 6 914 | 7 923 |
Juillet | 246 793 | 7 317 | 7 343 |
Août | 244 911 | 6 356 | 7 097 |
Septembre | 240 891 | 6 791 | 7 495 |
Octobre | 240 641 | 7 455 | 6 811 |
Novembre | 164 887 | 6 773 | 5 978 |
Décembre | 146 182 | 6 442 | 5 596 |
TOTAL (+/-) | 2 489 676 | 81 277 | 87 998 |
| - 23 % | + 1 % | - 24 % |
Statistiques 2002 : les chiffres clés
| Passagers | Fret (tonnes)
| Mouvements |
---|
Janvier | 190 476 | 6 466 | 8 553 |
Février | 208 160 | 6 725 | 8 027 |
Mars | 250 980 | 7 388 | 9 637 |
Avril | 271 223 | 5 963 | 9 427 |
Mai | 270 669 | 5 574 | 9 620 |
Juin | 294 048 | 7 058 | 10 210 |
Juillet | 302 431 | 6 059 | 9 866 |
Août | 291 894 | 5 774 | 9 512 |
Septembre | 295 262 | 6 548 | 9 298 |
Octobre | 281 823 | 6 221 | 9 372 |
Novembre | 209 687 | 7 253 | 8 008 |
Décembre | 191 612 | 6 316 | 7 574 |
TOTAL (+/-) | 3 058 416 | 80 151 | 109 104 |
| - 14 % | - 29 % | - 10 %
|
Statistiques 2001 : les chiffres clés
| Passagers | Fret (tonnes)
| Mouvements |
---|
Janvier | 230 129 | 8 049 | 9 677 |
Février | 236 422 | 9 635 | 8 936 |
Mars | 298 584 | 10 903 | 10 305 |
Avril | 315 099 | 10 370 | 9 958 |
Mai | 319 312 | 10 618 | 11 197 |
Juin | 351 489 | 10 650 | 11 233 |
Juillet | 380 602 | 10 566 | 11 445 |
Août | 353 260 | 11 155 | 9 476 |
Septembre | 374 790 | 11 710 | 11 399 |
Octobre | 305 486 | 7 946 | 10 200 |
Novembre | 220 471 | 7 672 | 8 513 |
Décembre | 188 304 | 6 932 | 7 843 |
TOTAL (+/-) | 3 550 696 | 114 269 | 120 865 |
Statistiques 2000 : les chiffres clés
| Passagers | Fret (tonnes)
| Mouvements |
---|
Janvier | 227 322 | 8 537 | 9 324 |
Février | 244 109 | 9 047 | 9 574 |
Mars | 308 249 | 10 128 | 10 672 |
Avril | 326 677 | 9 150 | 10 372 |
Mai | 330 948 | 10 310 | 11 394 |
Juin | 348 733 | 10 081 | 11 248 |
Juillet | 402 059 | 10 112 | 11 407 |
Août | 366 713 | 9 841 | 11 213 |
Septembre | 374 777 | 11 337 | 11 398 |
Octobre | 359 893 | 11 479 | 10 849 |
Novembre | 259 488 | 11 084 | 9 849 |
Décembre | 234 404 | 10 621 | 9 582 |
TOTAL (+/-) | 3 783 527 | 124 427 | 126 892 |