DAILY OPS-PLAN
dimanche 14/03/2010

Ce programme journalier de vols, édité en anglais, a été généré et figé le samedi 13/03/2010 à 15:10 pour le lendemain.
 

Les données sont à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l'aéroport
* Vol Schengen
Arrivals   Departures
Flight From STA Acft Remarks   Flight To STD Acft Remarks
BHP 4T3173 HURGHADA 06:40 A320   LX LX2991 * ZURICH 06:00 BA46
SXS XQ110 ANTALYA 09:00 B738W   DLH LH3817 * FRANKFURT 06:20 CRJ7
THY TK8897 O ANTALYA 09:00 B738W   KLM KL2301 O PARIS-CDG 06:50 E170
DAL DL8350 O PARIS-CDG 09:35 E170   DAL DL8347 O PARIS-CDG 06:50 E170
KLM KL2300 O PARIS-CDG 09:35 E170   AFR AF3281 PARIS-CDG 06:50 E170
AFR AF3282 PARIS-CDG 09:35 E170   CSA OK3789 O PARIS-CDG 06:50 E170
OHY 8Q341 ANTALYA 09:35 A321   EZS DS1091 * LISBON 07:05 A319
MAU MK9020 O PARIS-CDG 09:35 E170   EZS DS1023 * HAMBURG 07:35 A319
DLH LH3810 * FRANKFURT 09:50 CRJ7   EZS DS1145 ISTANBUL-SAW 07:40 A319
EZS DS1024 * HAMBURG 10:55 A319   AFR AF7335 PARIS-ORY 08:10 F100
GXL GXL665 P * MUNICH 11:15 B738W FERRY FLIGHT   EZS DS1075 * BARCELONA 08:30 A319
BAW BA752 LONDON-LHR 11:35 A320   BHP 4T3316 HURGHADA 09:25 A320
HLX X32133 * PALMA 11:55 B738W   JKK JK9532 O * BARCELONA 09:50 BA46
AFR AF3284 PARIS-CDG 12:05 E145   LX LX1934 * BARCELONA 09:50 BA46
CSA OK3788 O PARIS-CDG 12:05 E145   SXS XQ111 ANTALYA 10:10 B738W
MAU MK9022 O PARIS-CDG 12:05 E145   THY TK8898 O ANTALYA 10:10 B738W
KLM KL2302 O PARIS-CDG 12:05 E145   DLH LH3811 * FRANKFURT 10:25 CRJ7
DAL DL8352 O PARIS-CDG 12:05 E145   KLM KL2303 O PARIS-CDG 10:35 E170
DLH LH3822 * MUNICH 12:15 DH840   OHY 8Q342 ANTALYA 10:35 A321
THY TK1943 ISTANBUL 12:15 B738W   MAU MK9021 O PARIS-CDG 10:35 E170
DAH AH1170 CONSTANTINE 12:20 B738   DAL DL8349 O PARIS-CDG 10:35 E170
FAT FAT889 F * MONTBELIARD 12:30 AT43 FERRY FLIGHT   CSA OK3791 O PARIS-CDG 10:35 E170
EZS DS1076 * BARCELONA 12:35 A319   AFR AF3283 PARIS-CDG 10:35 E170
EZY U28535 LONDON-LGW 12:35 A319   EZS DS1113 * ROME-FIUMICI 11:20 A319
EZS DS1092 * LISBON 13:00 A319   LX LX1460 * PRAGUE 11:40 BA46
DLH LH3812 * FRANKFURT 13:25 CRJ7   XLF XLF9720 HURGHADA 12:05 B738W
PGT H91125 ISTANBUL-SAW 13:25 B738W   BAW BA753 LONDON-LHR 12:35 A320
EZY U27849 * MADRID 13:30 A319   HLX X32132 * PALMA 12:40 B738W
HLX X32215 * TENERIFE 13:45 B738W   DLH LH3823 * MUNICH 12:45 DH840
HLX X32205 * LAS PALMAS 13:55 B738W   EZY U28534 LONDON-LGW 13:00 A319
AFR AF5201 AMSTERDAM 14:00 BA46 SCHENGEN FRA   THY TK1944 ISTANBUL 13:10 B738W
KLM KL2037 O AMSTERDAM 14:00 BA46 SCHENGEN FRA   DAH AH1171 CONSTANTINE 13:30 B738
EZS DS1146 ISTANBUL-SAW 14:05 A319   CSA OK3793 O PARIS-CDG 13:30 E145
EZY U24633 * BERLIN-SXF 14:05 A319   EZS DS1083 * ALICANTE 13:30 A319
LX LX1935 * BARCELONA 14:05 BA46   KLM KL2305 O PARIS-CDG 13:30 E145
JKK JK9531 O * BARCELONA 14:05 BA46   AFR AF3285 PARIS-CDG 13:30 E145
AFR AF7334 PARIS-ORY 14:10 CRJ7   MAU MK9023 O PARIS-CDG 13:30 E145
LX LX1461 * PRAGUE 15:00 BA46   EZS DS1003 * NICE 13:40 A319
EZS DS1114 * ROME-FIUMICI 15:05 A319   EZY U27850 * MADRID 13:55 A319
DLH LH3824 * MUNICH 16:20 CRJ7   PGT H91126 ISTANBUL-SAW 14:05 B738W
EZS DS1004 * NICE 16:30 A319   DLH LH3813 * FRANKFURT 14:15 CRJ7
BAW BA754 LONDON-LHR 16:40 A320   EZY U24634 * BERLIN-SXF 14:30 A319
KLM KL2304 O PARIS-CDG 16:55 E170   HLX X32214 * TENERIFE 14:35 B738W
AFR AF3286 PARIS-CDG 16:55 E170   AFR AF5202 AMSTERDAM 14:40 BA46 SCHENGEN FRA
DAL DL2354 O PARIS-CDG 16:55 E170   KLM KL2038 O AMSTERDAM 14:40 BA46 SCHENGEN FRA
CSA OK3790 O PARIS-CDG 16:55 E170   HLX X32204 * LAS PALMAS 14:45 B738W
EZY U24635 * BERLIN-SXF 17:00 A319   EZS DS1043 * AMSTERDAM 14:50 A319
EZS DS1044 * AMSTERDAM 18:00 A319   LX LX2232 * BUDAPEST 14:50 BA46
AFR AF7338 PARIS-ORY 18:20 A319   AFR AF7339 PARIS-ORY 15:00 CRJ7
DLH LH3814 * FRANKFURT 18:20 CRJ2   LX LX706 * AMSTERDAM 15:40 BA46
EZS DS1084 * ALICANTE 18:30 A319   EZS DS1025 * HAMBURG 15:50 A319
MON OM6524 MANCHESTER 18:40 B763   EZS DS1137 * PORTO 16:55 A319
VPA V53778 * BRATISLAVA 18:50 AT72   DLH LH3825 * MUNICH 16:55 CRJ7
AUA OS473 * VIENNA 18:50 CRJ2   EZY U24636 * BERLIN-SXF 17:25 A319
DLH LH3828 * MUNICH 18:50 CRJ9   BAW BA755 LONDON-LHR 17:30 A320
 
Arrivals   Departures
Flight From STA Acft Remarks   Flight To STD Acft Remarks
LX LX3583 O * VIENNA 18:50 CRJ2   CSA OK3795 O PARIS-CDG 17:45 E170
LX LX2233 * BUDAPEST 19:00 BA46   MAU MK9025 O PARIS-CDG 17:45 E170
DLH LH3834 * DÜSSELDORF 19:05 CRJ9   KLM KL2307 O PARIS-CDG 17:45 E170
LX LX707 * AMSTERDAM 19:10 BA46   AFR AF3287 PARIS-CDG 17:45 E170
EZS DS1026 * HAMBURG 19:10 A319   AFR AF5415 LYON ST.EXUP 18:10 E145
BHP 4T3317 HURGHADA 19:45 A320   EZS DS1077 * BARCELONA 18:25 A319
AFR AF7340 PARIS-ORY 20:45 F100   EZS DS1045 * AMSTERDAM 18:55 A319
CSA OK3868 O PARIS-CDG 20:50 E170   DLH LH3815 * FRANKFURT 18:55 CRJ2
AFR AF3288 PARIS-CDG 20:50 E170   AFR AF7343 PARIS-ORY 19:15 A319
MAU MK9024 O PARIS-CDG 20:50 E170   LX LX3584 O * VIENNA 19:20 CRJ2
EZY U28537 LONDON-LGW 20:50 A319   AUA OS474 * VIENNA 19:20 CRJ2
EZY U24637 * BERLIN-SXF 20:50 A319   LX LX486 LONDON-LCY 19:25 BA46
KLM KL2306 O PARIS-CDG 20:50 E170   DLH LH3829 * MUNICH 19:25 CRJ9
AFR AF5416 LYON ST.EXUP 21:15 E145   VPA V53779 * BRATISLAVA 19:30 AT72
CSA OK3798 O LYON ST.EXUP 21:15 E145   EZS DS1185 * DÜSSELDORF 19:35 A319
MAC 3O360 CASABLANCA 21:35 A320   DLH LH3835 * DÜSSELDORF 19:40 CRJ9
BAW BA756 LONDON-LHR 21:35 A320   LX LX766 * BRUXELLES 19:55 BA46
EZS DS1046 * AMSTERDAM 22:05 A319   SN SN5128 O * BRUXELLES 19:55 BA46
AFR AF5203 AMSTERDAM 22:15 BA46 SCHENGEN FRA   MON OM6524 MOMBASA 20:00 B763
KLM KL2039 O AMSTERDAM 22:15 BA46 SCHENGEN FRA   EZY U24638 * BERLIN-SXF 21:15 A319
EZS DS1138 * PORTO 22:25 A319   EZY U28536 LONDON-LGW 21:25 A319
DLH LH3816 * FRANKFURT 22:25 CRJ7   MAC 3O361 CASABLANCA 22:10 A320
EZS DS1078 * BARCELONA 22:30 A319  
DLH LH3830 * MUNICH 22:35 DH840  
XLF XLF9721 HURGHADA 22:35 B738W  
EZS DS1186 * DÜSSELDORF 22:40 A319  
LX LX767 * BRUXELLES 22:40 BA46  
SN SN5127 O * BRUXELLES 22:40 BA46  
LX LX3585 O * VIENNA 22:45 CRJ2  
AUA OS475 * VIENNA 22:45 CRJ2  
LX LX487 LONDON-LCY 23:05 BA46  
LX LX2990 * ZURICH 23:10 BA46  
BCS QY6903 * LEIPZIG 23:30 B752 CARGO  

Les données sont à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l'aéroport
* Vol Schengen