DAILY OPS-PLAN
Donnerstag den 18/03/2010

Diese tägliche Auflistung von Flugdaten wurde um 15:10 am Mittwoch den 17/03/2010 für den morgigen Tag auf Englisch zusammengestellt und wird nicht in Echtzeit angegeben.
 

Diese Flugdaten sind ohne Gewähr und der Flughafen kann keinesfalls für Schäden haftbar gemacht werden
* Flug Schengen
Arrivals   Departures
Flight From STA Acft Remarks   Flight To STD Acft Remarks
BCS QY6903 * LEIPZIG 05:10 B752 CARGO   LX LX2991 * ZURICH 06:00 BA46
FDX FX5083 * PARIS-CDG 05:10 A310 CARGO   DLH LH3831 * MUNICH 06:05 DH840
TAY TAY78 W * LIEGE-BIERS. 05:15 B73F CARGO   DLH LH3817 * FRANKFURT 06:05 CRJ7
FAT FAT6262 * KÖLN/BONN 05:15 AT72 CARGO   TAY TAY78 W * GENEVE 06:05 B73F CARGO
AFR AF7330 PARIS-ORY 07:25 A319   KLM KL2036 O AMSTERDAM 06:15 BA46 SCHENGEN FRA
EZY U24631 * BERLIN-SXF 08:00 A319   AFR AF5200 AMSTERDAM 06:15 BA46 SCHENGEN FRA
TJT T77711 TOULOUSE 08:20 B190   LX LX3580 O * VIENNA 06:30 CRJ2
TJT T74411 MARSEILLE 08:25 B190   AUA OS476 * VIENNA 06:30 CRJ2
DLH LH3832 * DÜSSELDORF 08:35 CRJ9   LX LX760 * BRUXELLES 06:30 BA46
DLH LH3820 * MUNICH 08:45 CRJ9   SN SN5118 O * BRUXELLES 06:30 BA46
SN SN5117 O * BRUXELLES 09:20 BA46   LX LX484 LONDON-LCY 06:30 BA46
LX LX761 * BRUXELLES 09:20 BA46   EZS DS1023 * HAMBURG 06:40 A319
AFR AF7332 PARIS-ORY 09:25 F100   EZS DS4632 * BERLIN-SXF 06:50 A319
AFR AF5412 LYON ST.EXUP 09:45 E145   CSA OK3799 O LYON ST.EXUP 06:55 E145
AUA OS471 * VIENNA 09:55 CRJ2   AFR AF5411 LYON ST.EXUP 06:55 E145
LX LX3581 O * VIENNA 09:55 CRJ2   AFR AF7331 PARIS-ORY 06:55 F100
DLH LH3810 * FRANKFURT 10:00 E190   CSA OK3789 O PARIS-CDG 07:00 E170
EZS DS1024 * HAMBURG 10:00 A319   DAL DL8347 O PARIS-CDG 07:00 E170
EZS DS1184 * DÜSSELDORF 10:05 A319   MAS MH6123 KUALA LUMPUR 07:00 B742 CARGO via TASHKENT
DAL DL8350 O PARIS-CDG 10:10 E170   AFR AF3281 PARIS-CDG 07:00 E170
AFR AF3282 PARIS-CDG 10:10 E170   EZS DS1183 * DÜSSELDORF 07:00 A319
MAU MK9020 O PARIS-CDG 10:10 E170   KLM KL2301 O PARIS-CDG 07:00 E170
KLM KL2300 O PARIS-CDG 10:10 E170   EZS DS8532 LONDON-LGW 07:05 A319
LX LX485 LONDON-LCY 10:15 BA46   BAW BA751 LONDON-LHR 07:15 A320
EZS DS8533 LONDON-LGW 10:50 A319   AFR AF7335 PARIS-ORY 08:10 A319
BIE DR5141 MARGARITA 11:30 A330   EZY U21075 * BARCELONA 08:25 A319
BAW BA752 LONDON-LHR 11:35 A320   TJT T77712 TOULOUSE 08:45 B190
KLM KL2302 O PARIS-CDG 12:05 E145   TJT T74412 MARSEILLE 08:50 B190
CSA OK3788 O PARIS-CDG 12:05 E145   BHP 4T2176 SHARM-EL-SHE 09:00 A320
MAU MK9022 O PARIS-CDG 12:05 E145   DLH LH3833 * DÜSSELDORF 09:10 CRJ9
DAL DL8352 O PARIS-CDG 12:05 E145   DLH LH3821 * MUNICH 09:20 CRJ9
AFR AF3284 PARIS-CDG 12:05 E145   LX LX1934 * BARCELONA 09:50 BA46
DLH LH3822 * MUNICH 12:15 DH840   JKK JK9532 O * BARCELONA 09:50 BA46
THY TK1943 ISTANBUL 12:15 A321   AFR AF7337 PARIS-ORY 10:20 F100
EZY U27849 * MADRID 12:30 A319   EZS DS1093 * LISBON 10:25 A319
HLX X32136 * PALMA 12:40 B738 via ZWEIBRUCKEN   DLH LH3811 * FRANKFURT 10:35 E190
DLH LH3812 * FRANKFURT 13:25 CRJ7   LX LX706 * AMSTERDAM 10:45 BA46
PGT H9125 ISTANBUL-SAW 13:25 B738W   LX LX3582 O * VIENNA 10:50 CRJ2
EZS DS1076 * BARCELONA 13:45 A319   AUA OS472 * VIENNA 10:50 CRJ2
AFR AF5201 AMSTERDAM 14:00 BA46 SCHENGEN FRA   EZS DS1159 MARRAKECH 10:55 A319
KLM KL2037 O AMSTERDAM 14:00 BA46 SCHENGEN FRA   AFR AF3283 PARIS-CDG 11:00 E170
JKK JK9531 O * BARCELONA 14:05 BA46   KLM KL2303 O PARIS-CDG 11:00 E170
LX LX1935 * BARCELONA 14:05 BA46   CSA OK3791 O PARIS-CDG 11:00 E170
AFR AF7334 PARIS-ORY 14:10 F100   DAL DL8349 O PARIS-CDG 11:00 E170
LX LX707 * AMSTERDAM 14:15 BA46   MAU MK9021 O PARIS-CDG 11:00 E170
EZS DS1124 * NAPLES 15:15 A319   EZS DS1123 * NAPLES 11:15 A319
AFR AF5414 LYON ST.EXUP 16:15 E145   BIE DR5141 PARIS-ORY 12:30 B767
EZY U24635 * BERLIN-SXF 16:15 A319   BAW BA753 LONDON-LHR 12:35 A320
CSA OK3800 O LYON ST.EXUP 16:15 E145   DLH LH3823 * MUNICH 12:45 DH840
EZS DS1094 * LISBON 16:20 A319   EZY U27850 * MADRID 12:55 A319
DLH LH3824 * MUNICH 16:25 CRJ7   THY TK1944 ISTANBUL 13:10 A321
BAW BA754 LONDON-LHR 16:40 A321   AFR AF5413 LYON ST.EXUP 13:20 E145
DAL DL2354 O PARIS-CDG 16:45 E190   HLX X32136 * PALMA 13:25 B738
KLM KL2304 O PARIS-CDG 16:45 E190   MAU MK9023 O PARIS-CDG 13:30 E145
AFR AF3286 PARIS-CDG 16:45 E190   CSA OK3793 O PARIS-CDG 13:30 E145
 
Arrivals   Departures
Flight From STA Acft Remarks   Flight To STD Acft Remarks
CSA OK3790 O PARIS-CDG 16:45 E190   AFR AF3285 PARIS-CDG 13:30 E145
AFR AF7336 PARIS-ORY 17:10 F100   KLM KL2305 O PARIS-CDG 13:30 E145
EZS DS1104 * BORDEAUX 18:00 A319   DLH LH3813 * FRANKFURT 14:05 CRJ7
DLH LH3814 * FRANKFURT 18:20 CRJ2   PGT H9126 ISTANBUL-SAW 14:05 B738W
AFR AF7338 PARIS-ORY 18:20 A319   EZS DS1103 * BORDEAUX 14:30 A319
EZS DS1160 MARRAKECH 18:20 A319   AFR AF5202 AMSTERDAM 14:40 BA46 SCHENGEN FRA
LX LX3583 O * VIENNA 18:50 CRJ2   KLM KL2038 O AMSTERDAM 14:40 BA46 SCHENGEN FRA
DLH LH3828 * MUNICH 18:50 CRJ9   LX LX2232 * BUDAPEST 14:50 BA46
AUA OS473 * VIENNA 18:50 CRJ2   LX LX1370 * VARSOVIE 14:55 BA46
LX LX2233 * BUDAPEST 19:00 BA46   LOT LO5418 O * VARSOVIE 14:55 BA46
TJT T74415 MARSEILLE 19:05 B190   AFR AF7339 PARIS-ORY 15:00 F100
EZS DS1046 * AMSTERDAM 19:10 A319   EZS DS1045 * AMSTERDAM 16:00 A319
TJT T77715 TOULOUSE 19:10 B190   EZY U24636 * BERLIN-SXF 16:40 A319
BHP 4T2177 SHARM-EL-SHE 19:20 A320   DLH LH3825 * MUNICH 16:55 CRJ7
CLG CE324 RENNES 19:30 B190   EZS DS1137 * PORTO 16:55 A319
LOT LO5417 O * VARSOVIE 19:45 BA46   FDX FX5051 * PARIS-CDG 17:25 A310 CARGO
LX LX1371 * VARSOVIE 19:45 BA46   AFR AF3287 PARIS-CDG 17:25 E190
DLH LH3834 * DÜSSELDORF 19:45 CRJ9   CSA OK3795 O PARIS-CDG 17:25 E190
EZY U28535 LONDON-LGW 20:25 A319   KLM KL2307 O PARIS-CDG 17:25 E190
EZY U24637 * BERLIN-SXF 20:30 A319   MAU MK9025 O PARIS-CDG 17:25 E190
AFR AF7340 PARIS-ORY 20:45 F100   BAW BA755 LONDON-LHR 17:30 A321
KLM KL2306 O PARIS-CDG 20:50 E170   AFR AF7341 PARIS-ORY 17:55 F100
MAU MK9024 O PARIS-CDG 20:50 E170   AFR AF5415 LYON ST.EXUP 18:10 E145
AFR AF3288 PARIS-CDG 20:50 E170   EZS DS1077 * BARCELONA 18:25 A319
CSA OK3868 O PARIS-CDG 20:50 E170   EZS DS1027 * HAMBURG 18:50 A319
AFR AF5416 LYON ST.EXUP 21:15 E145   DLH LH3815 * FRANKFURT 18:55 CRJ2
CSA OK3798 O LYON ST.EXUP 21:15 E145   AFR AF7343 PARIS-ORY 19:15 A319
BAW BA756 LONDON-LHR 21:40 A320   LX LX3584 O * VIENNA 19:20 CRJ2
FAT FAT6933 * GENEVE 22:00 AT72 CARGO   AUA OS474 * VIENNA 19:20 CRJ2
BCS QY4981 * GENEVE 22:00 B73F CARGO   DLH LH3829 * MUNICH 19:25 CRJ9
EZS DS1028 * HAMBURG 22:10 A319   TJT T74416 MARSEILLE 19:30 B190
TAY TAY579 V * GENEVE 22:15 B73F CARGO   LX LX486 LONDON-LCY 19:30 BA46
AFR AF5203 AMSTERDAM 22:15 BA46 SCHENGEN FRA   EZS DS1185 * DÜSSELDORF 19:35 A319
KLM KL2039 O AMSTERDAM 22:15 BA46 SCHENGEN FRA   TJT T77716 TOULOUSE 19:35 B190
FDX FX5086 * PARIS-CDG 22:15 A310 CARGO   CLG CE325 RENNES 19:55 B190
EZS DS1138 * PORTO 22:25 A319   SN SN5128 O * BRUXELLES 20:15 BA46
TAY TAY297 G * BUDAPEST 22:25 B73F CARGO   LX LX766 * BRUXELLES 20:15 BA46
DLH LH3816 * FRANKFURT 22:25 CRJ7   DLH LH3835 * DÜSSELDORF 20:20 CRJ9
EZS DS1078 * BARCELONA 22:30 A319   EZY U28536 LONDON-LGW 20:55 A319
DLH LH3830 * MUNICH 22:35 DH840   EZY U24638 * BERLIN-SXF 20:55 A319
EZS DS1186 * DÜSSELDORF 22:40 A319   BCS QY4982 * LEIPZIG 22:45 B73F CARGO
LX LX3585 O * VIENNA 22:45 CRJ2   FAT FAT6261 * KÖLN/BONN 22:45 AT72 CARGO
AUA OS475 * VIENNA 22:45 CRJ2   BCS QY4904 * LEIPZIG 22:45 B752 CARGO
LX LX767 * BRUXELLES 23:00 BA46   TAY TAY579 V * LIEGE-BIERS. 22:50 B73F CARGO
SN SN5127 O * BRUXELLES 23:00 BA46   TAY TAY297 G * LIEGE-BIERS. 23:00 B73F CARGO
LX LX487 LONDON-LCY 23:05 BA46   FDX FX5053 * PARIS-CDG 23:15 A310 CARGO
LX LX2990 * ZURICH 23:10 BA46   FAT FAT6933 * KÖLN/BONN 23:15 AT72 CARGO

Diese Flugdaten sind ohne Gewähr und der Flughafen kann keinesfalls für Schäden haftbar gemacht werden
* Flug Schengen