01. August 2010

DAILY OPS-PLAN


Sunday 01/08/2010
Diese tägliche Auflistung von Flugdaten wurde um 15:10 am Samstag den 31/07/2010 für den morgigen Tag
auf Englisch zusammengestellt und wird nicht in Echtzeit angegeben.

Drucken Sie dieses Dokument
Diese Flugdaten sind ohne Gewähr und der Flughafen kann keinesfalls für Schäden haftbar gemacht werden
* Flug Schengen
Arrivals
  Flight From STA Acft Remarks
  EZS DS1144 ISTANBUL-SAW 05:30 A319
  BHP 4T3173 HURGHADA 06:05 A320
  AAN 2H8127 AMSTERDAM 08:00 A320 FERRY FLIGHT
  TAR TU9500 MONASTIR 08:15 MD90 FERRY FLIGHT
  TWI TI303 ANTALYA 08:40 B734
  THY TK9222 O ANTALYA 09:00 B752
  SXS XQ110 ANTALYA 09:00 B752
  DLH LH3810 * FRANKFURT 09:35 CRJ7
  MAU MK9020 O PARIS-CDG 09:50 E170
  KLM KL2300 O PARIS-CDG 09:50 E170
  AFR AF3282 PARIS-CDG 09:50 E170
  DAL DL8350 O PARIS-CDG 09:50 E170
  HLX X32133 * PALMA 10:20 B738W
  EZS DS1018 * AJACCIO 10:30 A319
  EZS DS1102 * BORDEAUX 10:40 A319
  EZS DS1074 * BARCELONA 11:00 A319
  BAW BA752 LONDON-LHR 11:05 A319
  HLX X32835 * MAHON 11:15 B738W
  BER AB2817 * PALMA 11:20 A320
  DAL DL8352 O PARIS-CDG 11:25 E145
  MAU MK9022 O PARIS-CDG 11:25 E145
  KLM KL2302 O PARIS-CDG 11:25 E145
  AFR AF3284 PARIS-CDG 11:25 E145
  CSA OK3788 O PARIS-CDG 11:25 E145
  BER AB2505 * CATANIA 11:45 A320
  XLF XLF9747 DJERBA 12:05 B738W
  EZS DS1056 * PALMA 12:10 A319
  DLH LH3822 * MUNICH 12:25 DH8
  EZS DS1110 * THESSALONIQ. 12:40 A319
  BER AB3697 * LAMEZIA 13:10 A320
  DAH AH1170 CONSTANTINE 13:20 B738
  PGT PC125 ADANA 13:25 B738W via ISTANBUL-SAW
  HLX X32205 * LAS PALMAS 13:30 B738W
  DLH LH3812 * FRANKFURT 13:35 CRJ7
  AAN 2H128 PRISTINA 14:00 A320
  AFR AF7334 PARIS-ORY 14:00 F100
  KLM KL2037 O AMSTERDAM 14:00 RJ1H SCHENGEN FRA
  AFR AF5201 AMSTERDAM 14:00 RJ1H SCHENGEN FRA
  LX LX1935 * BARCELONA 14:05 BA46
  JKK JK9531 O * BARCELONA 14:05 BA46
  EZS DS1044 * AMSTERDAM 14:10 A319
  HLX X32215 * TENERIFE 14:10 B738W
  EZY U24635 * BERLIN-SXF 14:20 A319
  EZS DS8531 LONDON-LGW 14:30 A319
  LX LX4335 O ISTANBUL 14:55 B738W
  THY TK1923 ISTANBUL 14:55 B738W
  LX LX1461 * PRAGUE 15:05 BA46
  EZS DS1124 * NAPLES 15:30 A319
  EZY U27849 * MADRID 15:45 A319
  DLH LH3824 * MUNICH 16:05 CRJ7
  EZS DS1116 * ROME-FIUMICI 16:10 A319
  KLM KL2304 O PARIS-CDG 16:40 E190
  DAL DL8354 O PARIS-CDG 16:40 E190
  CSA OK3790 O PARIS-CDG 16:40 E190
  AFR AF3286 PARIS-CDG 16:40 E190
  BHP 4T3317 HURGHADA 16:55 A320
  KAL KE567 INCHEON 17:10 B74F CARGO via VIENNA
  BAW BA754 LONDON-LHR 17:20 A319
  EZS DS1006 * NICE 18:00 A319
  HLX X34457 * HERAKLION 18:20 B738W
  AFR AF7338 PARIS-ORY 18:20 F100
  DLH LH3814 * FRANKFURT 18:25 CRJ7
  VPA V53778 * BRATISLAVA 18:40 AT72
  EZS DS1088 * ALICANTE 18:45 A319
  LX LX2233 * BUDAPEST 18:50 BA46
  LX LX3583 O * VIENNA 18:50 DH840
  AUA OS473 * VIENNA 18:50 DH840
  DLH LH3828 * MUNICH 19:00 CRJ9
  DLH LH5166 O * HAMBURG 19:00 BA46
  DLH LH3834 * DÜSSELDORF 19:10 CRJ9
  FHE HW6769 * PALMA 19:10 MD90
  EZS DS1058 * PALMA 19:10 A319
  LX LX1039 * HAMBURG 19:25 BA46
  AFR AF3288 PARIS-CDG 20:25 E190
  MAU MK9024 O PARIS-CDG 20:25 E190
  KLM KL2306 O PARIS-CDG 20:25 E190
  CSA OK3868 O PARIS-CDG 20:25 E190
  EZY U24639 * BERLIN-SXF 20:40 A319
  EZY U28535 LONDON-LGW 20:40 A319
  AFR AF5416 LYON ST.EXUP 21:15 E135
  CSA OK3798 O LYON ST.EXUP 21:15 E135
  BAW BA756 LONDON-LHR 21:35 A319
  EZS DS1134 * PORTO 21:40 A319
  BER AB9141 * PALMA 21:45 A320
  JAL JL5107 O LONDON-LHR 21:55 A319
  KLM KL2039 O AMSTERDAM 22:15 RJ1H SCHENGEN FRA
  EZS DS1186 * DÜSSELDORF 22:15 A319
  AFR AF5203 AMSTERDAM 22:15 RJ1H SCHENGEN FRA
  DLH LH3816 * FRANKFURT 22:20 CRJ7
  BER AB2475 * IBIZA 22:25 A320
  EZS DS1078 * BARCELONA 22:25 A319
  DLH LH3830 * MUNICH 22:30 DH8
  EZS DS1094 * LISBON 22:45 A319
  EZS DS1028 * HAMBURG 22:50 A319
  XLF XLF9721 HURGHADA 23:00 B738W
  LX LX487 LONDON-LCY 23:05 BA46
  BMA BD6877 O LONDON-LCY 23:05 BA46
  LX LX1659 * VENICE 23:05 BA46
  LX LX2990 * ZURICH 23:10 BA46
  BCS QY6903 * LEIPZIG 23:30 B752 CARGO
Departures
  Flight To STD Acft Remarks
  LX LX2991 * ZURICH 06:00 BA46
  XLF XLF9746 DJERBA 06:00 B738W
  DLH LH3817 * FRANKFURT 06:30 CRJ7
  BER AB9140 * PALMA 06:35 A320
  BHP 4T3316 HURGHADA 06:50 A320
  EZS DS1073 * BARCELONA 07:00 A319
  EZS DS1017 * AJACCIO 07:05 A319
  EZS DS1109 * THESSALONIQ. 07:10 A319
  LX LX1460 * PRAGUE 07:20 BA46
  EZS DS1101 * BORDEAUX 07:20 A319
  CSA OK3789 O PARIS-CDG 07:40 E190
  DAL DL8347 O PARIS-CDG 07:40 E190
  AFR AF3281 PARIS-CDG 07:40 E190
  KLM KL2301 O PARIS-CDG 07:40 E190
  EZS DS1055 * PALMA 07:45 A319
  AFR AF7335 PARIS-ORY 08:10 F100
  BAW BA751 LONDON-LHR 08:30 A319
  AAN 2H127 PRISTINA 09:00 A320
  FHE HW6768 * PALMA 09:30 MD9030
  TWI TI304 ANTALYA 09:40 B734
  JKK JK9532 O * BARCELONA 09:45 BA46
  LX LX1934 * BARCELONA 09:45 BA46
  THY TK9223 O ANTALYA 10:10 B752
  SXS XQ111 ANTALYA 10:10 B752
  DLH LH3811 * FRANKFURT 10:10 CRJ7
  DAL DL8349 O PARIS-CDG 10:35 E170
  AFR AF3283 PARIS-CDG 10:35 E170
  KLM KL2303 O PARIS-CDG 10:35 E170
  CSA OK3791 O PARIS-CDG 10:35 E170
  MAU MK9021 O PARIS-CDG 10:35 E170
  EZS DS8530 LONDON-LGW 10:55 A319
  EZS DS1043 * AMSTERDAM 11:05 A319
  EZS DS1123 * NAPLES 11:25 A319
  HLX X34456 * HERAKLION 11:40 B738W
  BER AB2816 * PALMA 12:05 A320
  HLX X32834 * MAHON 12:10 B738W
  BAW BA753 LONDON-LHR 12:25 A319
  JAL JL5108 O LONDON-LHR 12:25 A319
  BER AB2504 * CATANIA 12:30 A320
  EZS DS1115 * ROME-FIUMICI 12:35 A319
  XLF XLF9720 HURGHADA 12:50 B738W
  DLH LH3823 * MUNICH 13:00 DH8
  CSA OK3793 O PARIS-CDG 13:30 E145
  AFR AF3285 PARIS-CDG 13:30 E145
  MAU MK9023 O PARIS-CDG 13:30 E145
  KLM KL2305 O PARIS-CDG 13:30 E145
  BER AB3696 * LAMEZIA 13:45 B737
  EZS DS1087 * ALICANTE 13:45 A319
  PGT PC126 ADANA 14:05 B738W via ISTANBUL-SAW
  DLH LH3813 * FRANKFURT 14:10 CRJ7
  DAH AH1171 CONSTANTINE 14:30 B738
  AFR AF5202 AMSTERDAM 14:40 RJ1H SCHENGEN FRA
  KLM KL2038 O AMSTERDAM 14:40 RJ1H SCHENGEN FRA
  EZY U24636 * BERLIN-SXF 14:45 A319
  AFR AF7339 PARIS-ORY 14:45 F100
  LX LX2232 * BUDAPEST 14:45 BA46
  HLX X32204 * LAS PALMAS 14:55 B738W
  EZS DS1057 * PALMA 14:55 A319
  AAN 2H8128 AMSTERDAM 15:00 A320 FERRY FLIGHT
  EZS DS1005 * NICE 15:10 A319
  HLX X32214 * TENERIFE 15:10 B738W
  LX LX4336 O ISTANBUL 15:45 B738W
  DLH LH5167 O * HAMBURG 15:45 BA46
  THY TK1924 ISTANBUL 15:45 B738W
  LX LX1038 * HAMBURG 15:45 BA46
  EZY U27850 * MADRID 16:10 A319
  EZS DS1133 * PORTO 16:15 A319
  DLH LH3825 * MUNICH 16:40 CRJ7
  EZS DS1093 * LISBON 16:55 A319
  AFR AF3287 PARIS-CDG 17:25 E170
  KLM KL2307 O PARIS-CDG 17:25 E170
  MAU MK9025 O PARIS-CDG 17:25 E170
  CSA OK3795 O PARIS-CDG 17:25 E170
  BER AB2474 * IBIZA 17:40 A320
  AFR AF5415 LYON ST.EXUP 17:40 AT45
  AFR AF5415 LYON ST.EXUP 18:00 AT45
  BAW BA755 LONDON-LHR 18:20 A319
  EZS DS1077 * BARCELONA 18:25 A319
  AFR AF7343 PARIS-ORY 19:00 F100
  DLH LH3815 * FRANKFURT 19:05 CRJ7
  EZS DS1185 * DÜSSELDORF 19:10 A319
  AFR AF7343 PARIS-ORY 19:10 F100
  VPA V53779 * BRATISLAVA 19:20 AT72
  LX LX3584 O * VIENNA 19:25 DH840
  AUA OS474 * VIENNA 19:25 DH840
  BMA BD6876 O LONDON-LCY 19:30 BA46
  LX LX486 LONDON-LCY 19:30 BA46
  HLX X32132 * PALMA 19:35 B738W
  EZS DS1027 * HAMBURG 19:35 A319
  DLH LH3829 * MUNICH 19:35 CRJ9
  KAL KE568 INCHEON 19:40 B74F CARGO
  LX LX1658 * VENICE 19:55 BA46
  DLH LH3835 * DÜSSELDORF 20:10 CRJ9
  EZY U24640 * BERLIN-SXF 21:05 A319
  EZY U28536 LONDON-LGW 21:10 A319
  EZS DS1143 ISTANBUL-SAW 22:25 A319
 
 
 
 

Drucken Sie dieses Dokument

Diese Flugdaten sind ohne Gewähr und der Flughafen kann keinesfalls für Schäden haftbar gemacht werden
* Flug Schengen